
„Trikolori“ i dalje najradije biraju vozila marke Peugeot, dok je kao model najčešći izbor u prethodnom mesecu bio hečbek Peugeot 208.
U Francuskoj je nastavljen trend pada prodaje novih automobila. U januaru je registrovano svega 102.901 četvorotočkaš, što je pad od 18,6% naspram rezultata ostvarenih u prvom mesecu 2021. godine!
Kako kažu franačke kolege knjige porudžbina su prepune, ali nema isporuka jer proizvođači ne mogu da se dočepaju poluprovodnika i mikročipova. U ovakvim tržišnim uslovima, Peugeot ostaje na tronu sa 20.458 prodatih vozila (-21,5%). Na drugoj poziciji je Renault sa 15.665 isporučenih jedinica (-17%), dok je na trećem mestu Citroen uz 10.601 dostavljen automobila (-13,9%).
Top 15 najprodavanijih brendova u januaru 2022. godine na francuskom tržištu:
Plasman | Marka | Broj registracija | Razlika naspram januara 2021. |
1. | Peugeot | 20.458 | – 21,5 % |
2. | Renault | 15.665 | – 17,0 % |
3. | Citroën | 10.601 | – 13,9 % |
4. | Dacia | 7.475 | – 34,5 % |
5. | Toyota | 7.190 | – 20,6 % |
6. | Volkswagen | 6.485 | – 13,8 % |
7. | Hyundai | 3.513 | + 13,3 % |
8. | Kia | 3.333 | + 6,0 % |
9. | Ford | 2.783 | – 35,9 % |
10. | Opel | 2.511 | – 13,8 % |
11. | BMW | 2.480 | – 19,9 % |
12. | Audi | 2.398 | – 13,9 % |
13. | Mini | 2.281 | + 33,7 % |
14. | Mercedes | 2.129 | – 14,4 % |
15. | Fiat | 1.787 | – 23,2 % |
Kada je reč o uspehu modela, ni ovde nema promena, jer je Peugeot 208 i dalje suvereni vladalac na domaćem tržištu. „Lavić“ je došao do 7.567 novih vlasnika i tako ostavio iza sebe Renault Clio (4.988), kao i bratski Peugeot 2008 (4.798).
Trećeplasirani je Citroen C3 sa 4.381 prodatim komadom, dok je Peugeot 3008 ubeležio 3.594 isporuke u prošlom mesecu.
Top 15 najpopularnijih modela u Francuskoj za januar 2022. godine:
Ranking | Model | Količina prodatih vozila |
1. | Peugeot 208 | 7.567 |
2. | Renault Clio | 4.988 |
3. | Peugeot 2008 | 4.798 |
4. | Citroën C3 | 4.381 |
5. | Peugeot 3008 | 3.594 |
6. | Renault Captur | 3.593 |
7. | Dacia Sandero | 3.524 |
8. | Peugeot 308 | 2.293 |
9. | Renault Arkana | 2.267 |
10. | Dacia Duster | 2.203 |
11. | Toyota Yaris Cross | 2.044 |
12. | Citroën C3 Aircross | 2.744 |
13. | Dacia Spring | 1.494 |
14. | Citroën C4 | 1.408 |
15. | Ford Puma | 1.365 |
AutoRepublika
(259)