Mališan iz Torina beleži sve bolje prodajne rezultate!
Fiat je pogodio u centar sa poslednjom restilizacijom modela 500, što se vidi sa odličnim odzivom kupaca. Osim toga, i električna varijanta, koja je suštinski potpuno drugačiji automobil, daje svoj doprinos odličnoj prodaji za “fiću”.
U prethodnom mesecu, na španskom tržištu je registrovana su 47.584 nova automobila. To je za 15,7% slabiji rezultat nego lane.
Kod pojedinačnih brendova, najbolji plasman imao je Seat sa 5.286 isporučenih vozila, dok je na drugom mestu bila Kia uz 4.676 registracija. Podijum je kompletirao Hyundai koji je došao do 4.559 potrošača tokom septembra.
Najprodavanije automobilske marke u Španiji:
Plasman | Brend | Septembar 2021. | Januar-septembar 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | SEAT | 5.286 | 58.673 | 1. |
2. | KIA | 4.676 | 41.640 | 5. |
3. | Hyundai | 4.559 | 39.428 | 6. |
4. | Peugeot | 4.085 | 48.512 | 3. |
5. | Renault | 3.556 | 37.918 | 7. |
6. | Volkswagen | 3.297 | 49.880 | 2. |
7. | Toyota | 3.135 | 47.209 | 4. |
8. | BMW | 3.057 | 26.699 | 10. |
9. | Citroën | 2.977 | 35.385 | 8. |
10. | FIAT | 2.856 | 23.690 | 14. |
11. | Dacia | 2.756 | 25.633 | 11. |
12. | Ford | 2.106 | 21.684 | 16. |
13. | Opel | 2.048 | 24.327 | 13. |
14. | Nissan | 1.752 | 19.104 | 17. |
15. | Audi | 1.576 | 26.890 | 9. |
16. | Škoda | 1.470 | 21.804 | 15. |
17. | Mercedes | 1.467 | 24.901 | 12. |
18. | Mazda | 1.331 | 9.922 | 20. |
19. | Volvo | 1.118 | 10.824 | 18. |
20. | Jeep | 959 | 9.936 | 19. |
Kada je reč o modelima, na čelu liste je Fiat 500 koji je indeksirao 2.177 registracija, a iza njega ostali su Seat Arona (1.856) i Peugeot 2008 (1.683). Četvrto mesto pripalo je Hyundaijevom Tucsonu sa 1.606 prodatih vozila, dok je na petoj poziciji Dacia Sandero za koju se opredelilo 1.520 kupaca u Španiji tokom prošlog meseca.
Najpopularniji modeli u Španiji:
Plasman | Model | Septembar 2021. | Januar-septembar 2021. | Ranking 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | FIAT 500 | 2.177 | 13.337 | 5. |
2. | SEAT Arona | 1.856 | 17.639 | 1. |
3. | Peugeot 2008 | 1.683 | 12.935 | 6. |
4. | Hyundai Tucson | 1.606 | 14.874 | 2. |
5. | Dacia Sandero | 1.520 | 14.463 | 3. |
6. | Renault Clio | 1.313 | 10.552 | 16. |
7. | SEAT Leon | 1.158 | 13.832 | 4. |
8. | Citroën C3 | 1.065 | 12.450 | 8. |
9. | Hyundai i20 | 1.027 | 6.637 | 32. |
10. | SEAT Ibiza | 1.017 | 12.840 | 7. |
11. | Opel Corsa | 1.011 | 11.400 | 13. |
12. | KIA Xceed | 995 | 5.740 | 42. |
13. | Toyota Corolla | 992 | 12.426 | 9. |
14. | Renault Captur | 990 | 10.032 | 20. |
15. | Peugeot 208 | 978 | 10.418 | 19. |
AutoRepublika
(311)
Fiat 500 je meni baš prelep „autić“.
Novi Tucson ima odličan rezultat ( drugo mesto) za dosadašnji deo 2021. godine.
Ko nije vozio ovakav autić po gradu ne zna šta je merak! Provlačenje, zavlačenje i slični manevri se izvode ko od šale…