Često vam prenosimo vesti o najprodavanijim vozilima u evropskim zemljama, ali šta se dešava van Starog kontinenta, recimo u Argentini?
Tamošnji uslovi na tržištu značajno su drugačiji od onih koji postoje u Evropi. Ipak, pojedini modeli, kao što je Peugeot 208, beleže odličan uspeh u oba dela sveta.
U Argentini je tokom marta prodato više od 21.600 automobila, što je u poređenju sa referentnim periodom prethodne godine pad prodaje od 11,6%. U prvom kvartalu u ovoj južnoameričkoj zemlji dostavljeno je skoro 70.000 vozila (-11,5%).
Pa, koje automobile argentinski potrošači najčešće biraju? U martu, a i u dosadašnjem delu godine, prvi izbor bio je Fiat Cronos. Cronos je u prošlom mesecu upisao 4.048 registracija u toj državi.
Na drugom mestu u martu bio je Peugeot 208. Franački hečbek uspeo je da prikupi 2.237 isporuka i tako završi ispred Toyote Hilux (2.155). Na četvrtoj poziciji našao se Volkswagen Amarok koji je indeksirao 1.696 prodatih primeraka, dok je Toyota Etios bila petoplasirana sa 1.642 dostavljena četvorotočkaša.
Top 25 najprodavanijih automobila u Argentini:
Plasman | Model | Mart 2022. | Q1 2022. | Plasman Q1 2022. |
---|---|---|---|---|
1. | FIAT Cronos | 4.048 | 14.283 | 1. |
2. | Peugeot 208 | 2.237 | 7.280 | 2. |
3. | Toyota Hilux | 2.155 | 6.136 | 3. |
4. | Volkswagen Amarok | 1.696 | 5.402 | 4. |
5. | Toyota Etios | 1.642 | 4.707 | 5. |
6. | Chevrolet Cruze | 1.467 | 4.022 | 6. |
7. | Ford Ranger | 1.251 | 3.262 | 8. |
8. | Renault Kangoo II | 1.124 | 3.359 | 7. |
9. | Toyota Corolla | 892 | 2.661 | 9. |
10. | Citroën C4 Cactus | 812 | 2.502 | 10. |
11. | Renault Sandero | 779 | 2.416 | 12. |
12. | Toyota Corolla Cross | 769 | 2.430 | 11. |
13. | Nissan Frontier | 761 | 1.803 | 15. |
14. | Toyota Yaris | 747 | 2.211 | 14. |
15. | Jeep Renegade | 707 | 2.413 | 13. |
16. | Ford EcoSport | 610 | 1.576 | 17. |
17. | Volkswagen Taos | 578 | 1.703 | 16. |
18. | Ford Territory | 478 | 1.050 | 27. |
19. | Renault Stepway | 462 | 954 | 29. |
20. | Toyota SW4 | 455 | 1.248 | 22. |
21. | Peugeot Partner | 452 | 1.477 | 18. |
22. | Renault Nuevo Logan | 433 | 1.111 | 25. |
23. | Renault Alaskan | 421 | 1.131 | 24. |
24. | FIAT Toro | 419 | 1.259 | 21. |
25. | Chevrolet Tracker | 412 | 930 | 31. |
AutoRepublika
(389)