Naravno, i vrapci na grani znaju ko je na nemačkom automobilskom tronu.
U prvom kvartalu 2021. godine u Nemačkoj je prodato 656.452 nova četvorotočkaša i to je pad od 6,4% naspram prošlogodišnjih rezultata. Situacija je još i lošija kada se sagledaju rezultati za prvo tromesečje 2019. godine, pre korona krize. Tada je indeksirano nešto više od 880.000 registracija, što dovoljno govori o kakvom padu prodaje se zapravo radi.
Kada je reč o popularnosti brendova, na prvom mestu je naravno Volkswagen. VW je upisao 130.854 prodata automobila, što je blagi pad prodaje od 2,2% naspram referentnog perioda lane. Daleko iza njega je Mercedes sa 62.333 isporučena vozila (-10,6%), dok je podijum kompletirao BMW uz 56.432 dostavljene jedinice.
Na četvrtom mestu našao se Audi koji je došao do 50.905 kupaca, ali uz ozbiljan pad proadje od 15,4%. Petoplasirani je Opel sa 41.661 prodatim automobilom i rastom od 12,1%. U Top 10 nalaze se još Škoda, Ford, Seat, Renault i Hyundai.
Vrlo je malo onih brendova koji su uspeli da ostvare rast prodaje tokom prvog tromesečja u Nemačkoj. Najbolji po tom pitanju su bili Smart i Tesla, dve marke koje se bave isključivo EV modelima. Tako je Smart indeksirao rast od gotovo 314% i ukupno dostavio 5.975 vozila, dok se Tesla može pohvaliti plusom od 83,2% i 6.074 registracije.
S druge strane, nekolicina proizvođača je ostvarila značajan pad prodaje. Najveći pad ubeležila je nekolicina japanskih marki, kao i britanski Jaguar. Jaguar je isporučio 1.210 vozila, što je za 46,8% slabiji rezultat nego lane. Mitsubishi je u minusu za 51,8%, Honda 55,5%, a loše je prošao i Subaru sa padom od 30,5%.
Plasman | Marka | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Razlika u % 2020/2021 |
1. | VW | 130,854 | 133,792 | 163,415 | -2.2 |
2. | Mercedes | 62,333 | 69,743 | 77,726 | -10.6 |
3. | BMW | 56,432 | 58,114 | 62,481 | -2.9 |
4. | Audi | 50,905 | 60,142 | 75,615 | -15.4 |
5. | Opel | 41,661 | 37,161 | 56,407 | 12.1 |
6. | Škoda | 40,367 | 41,278 | 51,800 | -2.2 |
7. | Ford | 34,468 | 47,395 | 67,941 | -27.3 |
8. | Seat | 30,411 | 30,693 | 29,769 | -0.9 |
9. | Renault | 26,264 | 25,626 | 32,296 | 2.5 |
10. | Hyundai | 21,232 | 22,732 | 29,706 | -6.6 |
11. | Fiat | 18,896 | 17,557 | 20,486 | 7.6 |
12. | Toyota | 15,203 | 16,777 | 20,327 | -9.4 |
13. | Peugeot | 12,978 | 12,631 | 18,771 | 2.7 |
14. | Kia | 12,966 | 15,019 | 16,291 | -13.7 |
15. | Volvo | 11,570 | 11,366 | 12,122 | 1.8 |
16. | Mini | 10,996 | 9,604 | 11,735 | 14.5 |
17. | Citroen | 10,309 | 12,340 | 15,519 | -16.5 |
18. | Nissan | 8,492 | 10,138 | 10,550 | -16.2 |
19. | Mazda | 7,406 | 10,089 | 18,076 | -26.6 |
20. | Dacia | 7,068 | 10,857 | 18,939 | -34.9 |
21. | Porsche | 6,738 | 5,687 | 5,497 | 18.5 |
22. | Mitsubishi | 6,168 | 12,788 | 14,264 | -51.8 |
23. | Tesla | 6,074 | 3,315 | 3,596 | 83.2 |
24. | Smart | 5,975 | 1,444 | 11,097 | 313.8 |
25. | Suzuki | 4,127 | 5,362 | 10,586 | -23.0 |
26. | Land Rover | 3,355 | 3,703 | 5,167 | -9.4 |
27. | Jeep | 2,787 | 3,086 | 4,153 | -9.7 |
28. | Jaguar | 1,210 | 2,273 | 2,172 | -46.8 |
29. | Honda | 1,168 | 2,622 | 4,215 | -55.5 |
30. | Subaru | 934 | 1,343 | 1,868 | -30.5 |
AutoRepublika
(3961)
Samo SEAT rast u odnosu na 2019.
Ne mogu da razumem ljude iz zemlje u kojoj se vise kupuje Reno od Pezoa, Hyundai od Toyote, Toyota od Mazde, a Subaru i Honda su na zacelju.