Volkswagen T-Roc je bio najpopularniji model u Germaniji tokom oktobra.
Velike turbulencije na nemačkom tržištu – u septembru je Teslin Model 3 završio na liderskoj poziciji, dok je u oktobru tron prepustio Volkswagenovom SUV-u koji je upisao nešto manje od 4.500 registracija.
Dugogodišnji evropski bestseler – Golf, nalazi se na drugoj poziciji uz 3.843 isporučena vozila, dok je trećeplasirani još jedan model iz Volfzburga. Ovaj put je to T-Cross koji je uspeo da stigne do 3.724 kupca.
Ford Focus se probio do odličnog četvrtog mesta sa 3.427 prodatih automobila, i time se našao ispred još jednog domaćeg četvorotočkaša – Opelove Corse (3.384).
Na šestoj poziciji je BMW Serije 3 uz 3.161 dostavljenu jedinicu, a iza njega su ostali Mini (2.977) i Ford Kuga (2.962).
Među 50 najprodavanijih probilo se pet potpuno električnih modela. Najuspešniji u oktobru bio je Renault Zoe sa 2.209 registracija, što je više nego što je uspeo da prikupi konvencionalni VW Polo.
Top 50 najpopularnijih modela u Nemačkoj tokom prethodnog meseca:
| Plasman | Model | Broj registracija |
|---|---|---|
| 1. | VW T-Roc | 4.486 |
| 2. | VW Golf | 3.843 |
| 3. | VW T-Cross | 3.724 |
| 4. | Ford Focus | 3.427 |
| 5. | Opel Corsa | 3.384 |
| 6. | BMW Serija 3 | 3.161 |
| 7. | MINI | 2.977 |
| 8. | Ford Kuga | 2.692 |
| 9. | Mitsubishi Mirage, SpaceStar | 2.656 |
| 10. | Opel Mokka | 2.625 |
| 11. | Mercedes A klase | 2.586 |
| 12. | FIAT 500 | 2.461 |
| 13. | KIA Ceed | 2.452 |
| 14. | VW UP | 2.353 |
| 15. | Opel Astra | 2.282 |
| 16. | Mercedes GLC | 2.260 |
| 17. | Renault Zoe | 2.209 |
| 18. | Smart ForTwo | 2.195 |
| 19. | Mercedes E klase | 2.180 |
| 20. | VW ID.3 | 2.145 |
| 21. | VW Passat | 2.116 |
| 22. | VW Polo | 2.036 |
| 23. | Mercedes GLA | 2.006 |
| 24. | Hyundai Kona | 1.992 |
| 25. | BMW X3 | 1.955 |
| 25. | VW Transporter | 1.955 |
| 27. | VW Tiguan | 1.946 |
| 28. | BMW Serija 5 | 1.851 |
| 29. | BMW Serija 1 | 1.850 |
| 30. | Audi Q5 | 1.802 |
| 31. | BMW X1 | 1.797 |
| 32. | Škoda Enyaq | 1.790 |
| 33. | Mercedes V klase | 1.789 |
| 34. | Mercedes CLA | 1.681 |
| 35. | Peugeot 208 | 1.661 |
| 36. | Hyundai Tucson | 1.654 |
| 37. | Opel Insignia | 1.508 |
| 38. | Škoda Octavia | 1.494 |
| 39. | Audi Q3 | 1.463 |
| 40. | Dacia Sandero | 1.451 |
| 41. | BMW i3 | 1.417 |
| 42. | Tesla Model 3 | 1.359 |
| 43. | BMW Serija 2 | 1.282 |
| 44. | Seat Leon | 1.265 |
| 45. | Mercedes GLE | 1.237 |
| 46. | Volvo XC60 | 1.237 |
| 47. | BMW X5 | 1.213 |
| 48. | Renault Captur | 1.204 |
| 49. | Seat Formentor | 1.119 |
| 50. | Toyota Corolla | 1.114 |
(2082)
Gle Focusa. Znaju Švabe šta valja. Poludomaći proizvod 🤣
Tesla 3 sada tek na 42. mestu ???
Po propagandi na AR, tesla je na 1.mjestu!
Stiglo par brodova u septembru, a sad gužva na Atlantiku.
Prva tri mjesta Golfovi kupci samo sada podijeljeni između tri modela…
Verujem da ce focusu tek da skoci prodaja,sa ovim restajlom i onolikom ekranom. 21 vek nema sta
Danas ga vidio prvi put, dobro izgleda. Mada meni ta klasa postala preniska…
Djede!
Pa i sa 18 sam bio visok 193… A malo sam gledao i cijene, neće se ‘leba najest’ od pevanja…
Focus je jedan od nakomfornijih u klasi.
Ja sam sa 18 imao 20 pa se nisam hljeba najeo.