Kao i većina drugih evropskih tržišta, i rusko je ubeležilo slabiju prodaju u prethodnom mesecu.
Pad isporuka od 18% je očekivan, pre svega zbog nedostatka poluprovodnika i mikročipova, a tu je ujedno i pritisak pandemije korona virusa. U Rusiji je tokom oktobra prodato 126.000 automobila i lakih komercijalnih vozila.
Kod brendova lider ostaje domaća Lada sa 25.573 registracije (-31%). Na drugom i trećem mestu su korejski rođaci Kia i Hyundai uz 16.027 odnosno 13.162 isporučene jedinice.
Četvrti na listi je Renault sa 9.165 dostavljenih automobila, dok je petoplasirana Toyota koja je dodošla do 8.516 kupaca i ostvarila rast od 6%.
Najprodavanije automobilske marke u Rusiji:
Brend | Oktobar 2021. | Razlika | 2021. | Razlika 2020/2021. |
---|---|---|---|---|
Lada | 25.573 | –31% | 294.422 | +11% |
Kia | 16.027 | –24% | 175.756 | +9% |
Hyundai | 13.162 | –15% | 145.347 | +12% |
Renault | 9.165 | –36% | 107.666 | +5% |
Toyota | 8.516 | +6% | 79.966 | +8% |
GAZ | 5.881 | +17% | 44.683 | +21% |
Škoda | 5.590 | –45% | 78.237 | +4% |
Nissan | 5.262 | –10% | 41.058 | –12% |
Volkswagen | 4.944 | –52% | 81.466 | –4% |
Haval | 4.803 | +199% | 29.856 | +125% |
Chery | 4.098 | +175% | 28.786 | +266% |
UAZ | 3.728 | +2% | 25.875 | +2% |
Mitsubishi | 3.016 | 0% | 21.570 | –5% |
Geely | 3.002 | +49% | 19.653 | +67% |
Mazda | 2.300 | +2% | 23.409 | +15% |
Što se tiče plasmana među modelima, na tronu se našla Lada Vesta sa 10.261 dostavljenim primerkom. Na drugom mestu u oktobru bila je Ladina Granta (7.273). Upravo će se između ova dva automobila odlučivati šampion na godišnjem nivou u Rusiji, jer Vesta u prvih deset meseci ima 93.000 prodatih vozila, a Granta 98.000…
Treći na listi u oktobru bio Kijin model Rio uz gotovo 7.000 registracija, dok su iza njega ostali Hyundaijevi četvorotočkaši Solaris (5.323) i Creta (5.088).
Top 10 najpopularnijih modela u Rusiji:
Model | Oktobar 2021. | Razlika | 2021. | Razlika 2020/2021. |
---|---|---|---|---|
Lada Vesta | 10.261 | –13% | 93.121 | +10% |
Lada Granta | 7.273 | –43% | 98.259 | +1% |
Kia Rio | 6.983 | –25% | 70.203 | +3% |
Hyundai Solaris | 5.323 | +1% | 54.163 | +42% |
Hyundai Creta | 5.088 | –24% | 58.487 | –1% |
Toyota RAV4 | 3.540 | –4% | 30.744 | +3% |
Lada Largus Wagon | 3.349 | –11% | 31.715 | +9% |
Škoda Rapid | 3.078 | –8% | 37.026 | +34% |
Renault Duster | 2.924 | –10% | 32.702 | +34% |
Toyota Camry | 2.860 | +17% | 25.987 | +16% |
AutoRepublika
(386)