Tokom maja u Rusiji je prodato 147.000 novih automobila.
Ovo ipak nije konačna brojka, jer pojedini brendovi poput Mercedesa i BMW-a predstavljaju prodajne rezultate na kvartalnom nivou. U poređenju sa majom prošle godine, ubeležen je rast prodaje od 134%, a rast je ostvaren i naspram maja 2019. godine (+12,6%).
Naravno, najpopularniji proizvođač četvorotočkaša u Rusiji ostaje domaći brend Lada. Ruska marka je tokom prethodnog meseca isporučila 38.284 vozila, dok je na drugom mestu Kia sa 18.818 registracija. Treći na listi je Hyundai koji je upisao 16.261 isporučeni primerak, a na četvrtom mestu završio je Renault.
Francuski brend stigao je do 12.482 kupca u Rusiji, dok je top 5 zaokružio Volkswagen uz 9.726 dostavljenih jedinica. To je nešto više od bratske Škode koja je u ovoj zemlji tokom maja prodala 9.561 automobila.
Najprodavaniji brendovi u Rusiji tokom maja:
Plasman | Marka | Maj 2021. | Maj 2020. | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 38284 | 15580 | +146% |
2. | Kia | 18818 | 8008 | +135% |
3. | Hyundai | 16261 | 6493 | +150% |
4. | Renault | 12482 | 5640 | +121% |
5. | Volkswagen | 9726 | 3859 | +152% |
6. | Škoda | 9561 | 2893 | +230% |
7. | Toyota | 7349 | 4486 | +64% |
8. | GAZ | 4381 | 2719 | +61% |
9. | Nissan | 3827 | 2214 | +73% |
10. | Haval | 3167 | 747 | +324% |
11. | Chery | 2990 | 303 | +887% |
12. | Mazda | 2210 | 912 | +142% |
13. | UAZ | 2199 | 1359 | +62% |
14. | Mitsubishi | 2110 | 503 | +319% |
15. | Geely | 2001 | 480 | +317% |
Kada su u pitanju pojedinačni modeli, ni ovde nema bitnih promena. Na čelu kolone je Lada Granta sa 12.829 isporučenih jedinica, a prati je bratski model Vesta uz 10.050 dostavljenih primeraka. Na trećem mestu je Kia Rio koja je stigla do 6.682 kupca u Rusiji tokom maja, dok je na četrvrtoj poziciji Hyundai Solaris.
Solaris je upisao 6.232 prodata vozila u prethodnom mesecu. Tik iza njega je Lada Niva Legend koja uspela da nađe put do 6.169 novih vlasnika u Rusiji.
Top 15 najprodavanijih modela u Rusiji:
Ranking | Model | Maj 2021. | Maj 2020. | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 12829 | 5726 | +124% |
2. | Lada Vesta | 10050 | 4475 | +125% |
3. | Kia Rio | 6682 | 3655 | +83% |
4. | Hyundai Solaris | 6232 | 1924 | +224% |
5. | Lada Niva Legend/Lada Niva Travel | 6169 | 2747 | +125% |
6. | Hyundai Creta | 5717 | 3243 | +76% |
7. | Volkswagen Polo | 5102 | 2158 | +136% |
8. | Lada Largus | 4864 | 1981 | +146% |
9. | Škoda Rapid | 4469 | 777 | +475% |
10. | Renault Duster | 3784 | 1470 | +157% |
11. | Toyota Camry | 3363 | 1103 | +205% |
12. | Volkswagen Tiguan | 3123 | 1199 | +160% |
13. | Kia K5 | 3090 | — | — |
14. | Renault Logan | 2905 | 1396 | +108% |
15. | Lada XRAY | 2636 | 1094 | +141% |
AutoRepublika
(277)