U poslednjih nekoliko meseci evidentne su velike promene na francuskom tržištu, te je tako u septembru ubeležen blagi pad prodaje naspram istog meseca prethodne godine.
Tokom septembra u Francuskoj je isporučeno 173.443 automobila, nešto manje nego u septembru 2019. godine. Ukupno je tokom prva tri kvartala dostavljeno 1.166.628 vozila, što je značajno lošije nego lane uz pad prodaje od 28,9%.
Kada je reč o najprodavanijem modelu tokom septembra u Francuskoj, ta titula pripala je Peugeotu 208 koji je ubeležio 8.751 prodat primerak. Na drugom mestu je još jedan model „lava“, ovaj put je to krosover 2008 sa 8.015 isporučenih jedinica. Trećeplasirana je Dacia Sandero, i to model prethodne generacije, ne onaj koji je nedavno predstavljen. Rumunski automobil stigao je u septembru do 7.276 kupaca u Francuskoj.
Četvrta pozicija pripada Renaultovom modelu Clio, koji je uspeo da ubeleži 7.235 novih registracija. Renault Captur je na petom mestu sa 7.191 prodatim automobilom. Interesantno je da u septembru među 1o najpopularnijih modela nema nijednog koji ne pripada nekoj od francuskih grupacija, odnosno Renaultu ili PSA.
Top 30 najprodavanijih automobila u Francuskoj u septembru:
Ranking u septembru | Model | Prodaja u septembru | Prodaja u 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | Peugeot 208 | 8.751 | 63.737 | 1. |
2. | Peugeot 2008 | 8.015 | 46.876 | 3. |
3. | Dacia Sandero | 7.276 | 40.976 | 5. |
4. | Renault Clio | 7.235 | 58.985 | 2. |
5. | Renault Captur | 7.191 | 38.729 | 6. |
6. | Citroen C3 | 6.557 | 41.131 | 4. |
7. | Peugeot 3008 | 5.166 | 31.701 | 7. |
8. | Peugeot 308 | 4.690 | 25.254 | 10. |
9. | Renault Twingo | 4.655 | 31.089 | 8. |
10. | Dacia Duster | 3.818 | 22.491 | 12. |
11. | Renault Megane | 3.078 | 20.879 | 14. |
12. | Citroen C3 Aircross | 2.916 | 21.852 | 13. |
13. | Renault Zoe | 2.878 | 25.980 | 9. |
14. | Citroen C5 Aircross | 2.758 | 18.920 | 15. |
15. | Opel Corsa | 2.440 | 17.012 | 16. |
16. | Toyota Aygo | 2.174 | 9.471 | 30. |
17. | Ford Puma | 2.074 | 10.814 | 25. |
18. | Peugeot 5008 | 2.068 | 13.697 | 18. |
19. | Fiat 500 | 1.998 | 12.192 | 21. |
20. | Volkswagen Polo | 1.946 | 13.484 | 19. |
21. | Toyota Yaris | 1.944 | 23.923 | 11. |
22. | Renault Kadjar | 1.650 | 14.108 | 17. |
23. | Ford Fiesta | 1.587 | 12.447 | 20. |
24. | Toyota Corolla | 1.548 | 11.114 | 24. |
25. | Mercedes A klase | 1.517 | 10.778 | 26. |
26. | Peugeot 108 | 1.472 | 12.154 | 22. |
27. | Hyundai Kona | 1.469 | 10.194 | 27. |
28. | Nissan Qashqai | 1.385 | 8.682 | 34. |
29. | Fiat Panda | 1.361 | 9.319 | 32. |
30. | Suzuki Swift | 1.348 | 7.949 | 39. |
Kada je reč o prodaji pojedinačnih brendova, u septembru je Peugeot bio ubedljiv. Francuski „lav“ je na domaćem tržištu tokom prethodnog meseca isporučio 32.308 automobila, a u stopu ga prati Renault sa 30.634 prodata vozila. Upravo izmežu ova brenda vodiće se borba za prvo mesto u kategoriji najprodavanijih proizvođača u Francuskoj. Trećeplasirani je opet domaća marka, ovaj put Citroen koji je dostavio 16.779 četvorotočkaša.
Četvrta pozicija pripada rumunskoj Daciji. Dacia je tokom prethodnog meseca u zemlji antičkih Gala dostavila 12.320 automobila, dok je petoplasirani bio Volkswagen sa 9.272 prodata vozila.
Top 30 najprodavanijih marki u Francuskoj u septembru 2020. godine:
Ranking u septembru | Brend | Prodaja u septembru | Prodaja u 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | Peugeot | 32.308 | 211.952 | 2. |
2. | Renault | 30.634 | 224.393 | 1. |
3. | Citroen | 16.779 | 117.572 | 3. |
4. | Dacia | 12.320 | 71.985 | 4. |
5. | Volkswagen | 9.272 | 63.376 | 6. |
6. | Toyota | 8.484 | 65.964 | 5. |
7. | Ford | 6.160 | 41.026 | 7. |
8. | Mercedes | 5.303 | 34.612 | 8. |
9. | Fiat | 4.885 | 29.858 | 12. |
10. | Opel | 4.430 | 32.360 | 9. |
11. | Audi | 4.338 | 30.136 | 11. |
12. | BMW | 3.998 | 30.389 | 10. |
13. | Kia | 3.660 | 28.040 | 13. |
14. | Hyundai | 3.337 | 25.818 | 14. |
15. | Nissan | 3.093 | 23.967 | 15. |
16. | Škoda | 3.081 | 20.558 | 16. |
17. | Seat | 2.862 | 20.012 | 17. |
18. | Suzuki | 2.249 | 14.474 | 20. |
19. | Mini | 1.938 | 14.821 | 19. |
20. | DS Automobiles | 1.599 | 15.795 | 18. |
21. | Volvo | 1.433 | 10.803 | 21. |
22. | Tesla | 1.267 | 5.694 | 23. |
23. | Mazda | 1.179 | 6.393 | 22. |
24. | Jeep | 839 | 3.954 | 25. |
25. | Honda | 667 | 3.916 | 27. |
26. | Lexus | 442 | 4.071 | 24. |
27. | Mitsubishi | 401 | 3.941 | 26. |
28. | Land Rover | 359 | 3.027 | 28. |
29. | Porsche | 272 | 2.997 | 29. |
30. | Alfa Romeo | 262 | 1.377 | 30. |
AutoRepublika
(278)
Tooo bravo, nema odvratnih njemaca u top 10!!!