1. Home
  2. Vesti
  3. Evropsko tržište automobila u novembru palo na nivo iz 1993. godine
Evropsko tržište automobila u novembru palo na nivo iz 1993. godine
0

Evropsko tržište automobila u novembru palo na nivo iz 1993. godine

340
0
Podelite sa prijateljima:

Evropska asocijacija proizvođača automobila (European Association of Automobile Manufacturers – ACEA) je objavila novembarske prodajne statistike u pogledu isporuka novih četvorotočkaša. Zahvaljujući nedostatku gotovih proizvoda, već peti mesec u nizu se beleži pad prodajnih aktivnosti. Obim prodaje je na tlu Evropske unije opao za 20,5%. Ako bi se u obzir uzela i tržišna kretanja na tlu Velike Britanije koja je nedavno napustila evropski političko-ekonomski blok, pa i u onim zemljama koje pripadaju potpisnicama sporazuma o slobodnoj trgovini u Evropi (European Free Trade Association – EFTA), onda je pad skromniji i na nivou je od 17,5%.

U apslolutnim pokazateljima, to znači da je u novembru 2020. godine ka kupcima otpremljeno 1,47 miliona novih vozila, dok je ovog najtmurnijeg meseca u godini isporučeno samo 864 hiljada vozila. Predstavnici ove asocijacije su zapazili da su ovo najgrđi rezultati u novembru, još od 1993. godine!

 

Prodaja automobila u Evropskoj uniji tokom novembra

Kumulativni broj isporuka za prvih jedanaest meseci tekuće godine iznosi 10 miliona i 825 hiljada vozila, što je rast u u odnosu na isti period iz 2020. za samo 0,8%, a sve zahvaljujući odličnim rezultatima zabeleženim tokom proleća. Međutim, ovo nisu konačni podaci pošta ACEA po tradiciji preračunava i objavljuje samo one podatke koji se tiču članica asocijacije, što znači da studijom nisu obuhvaćene marke Tesla, Suzuki i još poneke.

Ako se prisutpi analizi po pojedinačnim markama, po stopama rasta u oči upadaju marke iz grupacije Renault (Alpine i Lada), ali po apsolutnom rastu broja isporučenih jedinica prednjače Azijati iz grupacije Hyundai. Veliki evropski brendovi su se dobrano nasukali, ali ipak prednjače Ford i Jaguar, dok su Dacia i Mini u blagom plusu.

Sledeće nedelje ćemo dočekati sličnu listu po konkretnim modelima, za šta ćemo morati da zahvalimo stručnjacima u kući JATO Dynamics.

Prodaja novih putničkih auotmobila u različitim evropskim zemljama

Država Novembar 2021, isporučeno kom Promena spram lani Isporuke do sada u 2021. Promena spram lani
Nemačka 198258 -31.7% 2394502 -8.1%
Francuska 121994 –3.2% 1500886 + 2.5%
Italija 104478 -24.6% 1371166 + 8.6%
Španija 66399 –12.3% 773396 + 3.8%
Poljska 31950 -23.3% 410484 + 8.9%
Holandija 27333 -17.5% 287265 –8.3%
Belgija 24134 -17.1% 362746 -9.6%
Švedska 21056 –20.8% 273401 + 6.2%
Austrija 17519 –12.6% 222155 -1.3%
Češja Republika 16174 -7.5% 190668 + 4.4%
Danska 14956 -17.7% 167561 –4.5%
Rumunija 11480 –13.4% 109350 -0.9%
Portugalalija 10928 -7.6% 134029 + 2.2%
Mađarska 9495 –28.4% 113155 -1.9%
Grčka 7168 –6.2% 95262 + 27.9%
Finska 6676 -9.5% 91953 + 4.2%
Slovačka 5704 -17.6% 70190 + 1.4%
Slovenija 4126 + 15.8% 51445 + 0.2%
Luksemburg 3177 -16.6% 41140 -1.7%
Hrvatska 2522 -4.7% 42466 + 25.1%
Bugarska 1915 + 24.0% 22757 + 10.1%
Litvanija 1761 -59.1% 29588 -17.8%
Estonija 1441 –4.2% 21313 + 23.3%
Irska 1122 + 22.9% 104549 + 19.2%
Letonija 853 -17.1% 13343 + 6.3%
Kipar 727 –28.8% 10130 + 7.7%
EU 713346 –20.5% 8904900 0%
Velika Britanija 115706 + 1.7% 1538585 + 2.7%
Švajcarska 18825 -17.6% 213958 + 3.2%
Norveška 15274 + 21.8% 155709 + 28.9%
Island 968 + 73.8% 11518 + 34.1%
Ukupno 864119 -17.5% 10824670 + 0.8%

Prodaja novih putničkih automobila po markama u 2021. godini

Brend Novembar 2021, isporučeno kom Promena spram lani Isporučeno u 2021. Promena spram lani
Volkswagen 77655 -36.5% 1179339 -1.7%
Peugeot 52681 –20.3% 663950 –0.8%
Renault 53959 –21.3% 611542 -16.6%
Mercedes 52541 -24.9% 582437 –12.4%
Toyota 51950 -9.3% 659056 + 13.1%
BMW 51643 -19.5% 633164 + 4.9%
Hyundai 45837 + 41.6% 472852 + 24.3%
Kia 40056 + 19.6% 470581 + 21.7%
Škoda 39573 –27.2% 543623 –6.5%
Audi 37722 –30.2% 551913 + 1.1%
Dacia 37698 + 5.7% 366783 + 0.3%
Opel / Vauxhall 34670 -24.8% 450856 + 1.7%
Citroen 33589 -7.1% 414620 + 1.4%
Fiat (uključujući Abarth) 32755 –25.3% 444808 + 0.9%
Ford 31177 -43.9% 488537 -17.4%
Seat (uključujući Cupru) 22789 -25.2% 375173 + 11.0%
Volvo 21935 –16.0% 262162 + 3.9%
Nissan 18748 -19.7% 228115 –12.3%
Mini 15474 + 2.2% 156574 + 0.4%
Mazda 10250 –27.2% 146338 + 9.4%
Jeep 8682 -36.4% 119419 + 8.4%
Porsche 7593 -0.7% 66527 + 2.2%
Land Rover 6010 -35.8% 104838 + 2.6%
Mitsubishi 5934 –14.8% 67589 –30.0%
Honda 4508 –17.0% 63620 –12.6%
Smart 3935 -9.1% 32315 + 44.5%
DS 3481 –10.0% 37965 -0.7%
Lancia 3213 -23.9% 41510 + 8.3%
Lexus 2840 -16.2% 44504 + 6.3%
Jaguar 2409 -37.2% 35433 –11.3%
Alfa Romeo 2347 -35.4% 23613 –25.0%
Alpine 265 + 102.3% 2029 + 87.5%
Lada 171 + 55.5% 1417 -27.8%

AutoRepublika

(340)

Podelite sa prijateljima:
Komentari objavljeni na portalu "Auto Republika" ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst. Redakcija "Auto Republike" zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Subscribe
Notify of
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments