Peugeot 208 najprodavaniji automobil u Francuskoj u 2020. godini, Renault Clio na drugoj poziciji
Tokom čitave godine vodila se žestoka bitka između dva modela iz B segmenta, ali je na kraju “lavić” ipak odneo pobedu.
Teška godina za automobilsku industriju u čitavoj Evropi. Pandemija korona virusa i njene posledice značajno su smanjile prodaju novih vozila, pa je tako u Francuskoj isporučeno 1,65 miliona četvorotočkaša. To je pad prodaje od 25,5% naspram rezultata ostvarenih 2019. godine.
Na prvoj poziciji na kraju godine našao se Peugeot 208 sa 92.726 registracija. Sledi ga Renault Clio koji je uspeo da stigne do 84.031 kupca. No, ako se uračuna prodaja i četvrte generacije Clija od 11.912 primeraka tokom 2020. godine, onda je Renaultov mališan ipak najpopularniji automobil u Francuskoj. Na trećoj poziciji još jedan model Peugeota – ovaj put SUV 2008. Pomenuti krosover brojao je do 66.698 isporučenih primeraka.
Četvrto mesto pripalo je Citroenu C3, za koji se u Francuskoj tokom prethodne godine odlučilo 58.547 kupaca. Petoplasirani je Renault Captur sa 54.547 prodatih jedinica.
Zanimljivo je da se u 20 najpopularnijih automobila u zemlji Gala nalazi svega šest modela koji ne dolaze iz nekog francuskog brenda. No, ako uračunamo da je Dacia deo Renault grupe, a da Opel pripada PSA grupaciji, onda dolazimo do zaključka da je ta brojka ipak manja i iznosi svega tri strana vozila među liderima na francuskom tržištu.
Lista top 50 najprodavanijih modela u Francuskoj:
Kada je reč o ukupnoj prodaji proizvođača, Renault je ipak završio godinu na prvoj poziciji sa 314.647 isporučenih automobila. Na drugom mestu našao se Peugeot (301.935), dok je trećeplasirani Citroen (162.688).
Četvrti je Volkswagen sa 97.784 dostavljena vozila, dok je na petoj poziciji rumunska Dacia koja je tokom 2020. godine u Francuskoj prodala 97.170 četvorotočkaša.
Top 20 najprodavanijih automobilskih brendova u Francuskoj za 2020. godinu:
Plasman | Marka | Prodaja 2020. | Razlika | Decembar 2020. | Razlika u decembru |
1. | Renault | 314.647 | – 22,7 % | 35.940 | – 9,6 % |
2. | Peugeot | 301.935 | – 20,5 % | 30.174 | + 3,1 % |
3. | Citroën | 162.688 | – 30,8 % | 14.750 | – 17,6 % |
4. | Volkswagen | 97.784 | – 34,4 % | 14.490 | – 10,6 % |
5. | Dacia | 97.170 | – 30,1 % | 8.997 | – 31,9 % |
6. | Toyota | 89.727 | – 11,8 % | 9.892 | + 25,2 % |
7. | Ford | 55.219 | – 30,0 % | 5.851 | – 21,2 % |
8. | Mercedes | 52.570 | – 25,1 % | 7.654 | – 21,0 % |
9. | BMW | 45.478 | – 22,6 % | 6.983 | – 16,4 % |
10. | Audi | 45.360 | – 21,2 % | 6.428 | – 7,0 % |
11. | Opel | 43.801 | – 34,5 % | 3.363 | + 5,0 % |
12. | Fiat | 42.360 | – 40,9 % | 5.340 | – 18,0 % |
13. | Kia | 39.052 | – 13,3 % | 3.680 | – 21,2 % |
14. | Hyundai | 34.585 | – 13,5 % | 3.596 | + 8,1 % |
15. | Nissan | 32.963 | – 22,1 % | 3.906 | – 17,8 % |
16. | Škoda | 29.875 | – 18,5 % | 3.795 | – 13,2 % |
17. | Seat | 26.688 | – 28,2 % | 2.529 | – 23,0 % |
18. | DS | 22.182 | – 17,4 % | 2.438 | – 9,1 % |
19. | Mini | 21.881 | – 19,4 % | 2.823 | – 11,9 % |
20. | Suzuki | 19.651 | – 36,1 % | 1.724 | – 43,1 % |
AutoRepublika
(367)