Nemci, naravno, preferiraju domaće proizvode.
Već smo izvestili da je prodaja novih automobila u Nemačkoj tokom prethodnog meseca opala za 3%, i da je ukupno isporučeno 290.150 vozila.
Ipak, nismo govorili o tome koji su modeli bili najpopularniji u ovoj zemlji tokom novembra. Naravno, na čelu liste je Volkswagen Golf sa 10.515 prodatih automobila u prošlom mesecu, a ujedno je prvi i u dosadašnjem delu godine sa gotovo 130.000 isporučenih jedinica.
Na drugoj poziciji je Opel Corsa za koju se odlučilo 6.768 kupaca, a u stopu je prati VW Passat koji je ubeležio 6.764 dostavljena primerka u novembru. Na četvrtom mestu našao se još jedan Volkswagenov proizvod, ovaj put radi se o T-Rocu (5.703).
Top 5 zaokružio je Ford Focus koji na nemačkom tržištu beleži odlične rezultate, što je potvrdio i u novembru sa 5.687 isporučenih vozila.
Najprodavaniji premijum model tokom prethodnog meseca u Nemačkoj bio je BMW Serije 3 sa 5.331 registracijom, a nešto lošiji uspeh ostvario je Mercedes A klase uz 5.025 dostavljenih automobila.
Top 20 najpopularnijih automobila u Nemačkoj u novembru:
Ranking | Model | Novembar 2020. | Ukupno u 2020. godini | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 10.515 | 122.828 | 1. |
2. | Opel Corsa | 6.768 | 47.499 | 5. |
3. | Volkswagen Passat | 6.764 | 53.321 | 3. |
4. | Volkswagen T-Roc | 5.703 | 45.699 | 7. |
5. | Ford Focus | 5.687 | 49.225 | 4. |
6. | Volkswagen Polo | 5.359 | 41.789 | 9. |
7. | BMW Serije 3 | 5.331 | 42.379 | 8. |
8. | Škoda Octavia | 5.282 | 46.895 | 6. |
9. | Volkswagen Tiguan | 5.200 | 55.589 | 2. |
10. | Mercedes A klase | 5.025 | 39.519 | 12. |
11. | Hyundai Kona | 4.545 | 26.455 | 25. |
12. | Mercedes GLC | 4.342 | 36.780 | 14. |
13. | Renault ZOE | 4.287 | 25.027 | 26. |
14. | Volkswagen up! | 4.117 | 22.786 | 32. |
15. | Mercedes E klase | 3.816 | 28.317 | 21. |
16. | FIAT 500 | 3.757 | 27.614 | 23. |
17. | Mercedes C klase | 3.648 | 37.480 | 13. |
18. | MINI MINI | 3.634 | 39.667 | 11. |
19. | Ford Fiesta | 3.587 | 31.957 | 17. |
20. | Opel Astra | 3.581 | 27.616 | 22. |
AutoRepublika
(378)
Baš me čudi da su u Nemačkoj najprodavaniji njihovi brendovi. Sa par uljeza tu negde …