Mark Markez je odvozao još jednu trku perfektno, u svom stilu, nastavivši impresivan niz na Zahsenringu.
Španac je pružio perfektne performanse na GP Nemačke, utvrdivši vodeću poziciju u generalnom plasmanu, dok su direktni rivali, Fabio Kvartararo i Aleks Rins doživeli padove.
Markez je vozio savršeno od početko do kraja, osiguravši usput i rekordan krug na Zahsenringu u vremenu 1 minut, 21,228 sekundi. Sada njegova prednost u odnosu na prvog pratioca, Andreu Dovicioza, iznosi 58 poena.
Kvartararo je bio prvi koji je pao, i to već u drugom krugu u krivini 3, što je bilo svakako razočaravajuće za francuske fanove i navijače Petronas Yamahe.
Kako se poredak vodećih stabilizovao, najbliži pratilac Markeza je bio Aleks Rins na Suzukiju, ali je i on pao u Waterfall krivini u 19. krugu.
Rinsov peh je promovisao Maverika Vinjalesa na drugo mesto, a Markez je dalje prokrstario do pobede. Na ovaj način se Španac izjednačio s Valentinom Rosijem s 10 pobeda na jednoj stazi. Italijan je ovaj skor ostvario na Muđelu.
Uglavnom, Vinjalesa je pratio Kal Kračlou na LCR Hondi i u nekim trenucima mu bio kritično blizu. Ipak, Španac je bio dovoljno hladan da ne dozvoli bilo kakvu slučajnost.
Iza Kračloua koji je kompletirao podijum, našao se „vozić“ Ducatija. Ovaj tromeč je dobio Danilo Petrući, ispred timskog kolege Dovicioza i Džeka Milera iz Pramac Ducatija, koji je morao da se zadovolji šestim mestom.
Odlični Žoan Mir, kojem nedostaje konsistentnost da bi bio rame uz rame s timskim kolegom Rinsom, završio je kao sedmi.
Valentino Rosi je bio osmi na fabričkoj Yamahi ispred Franka Morbidelija iz Petronas Yamahe i Štefana Bradla, koji je zaokružio prvih deset, „uletevši“ u Repsol Hondu umesto povređenoh Horhea Lorenca.
Tito Rabat je konačno odvozao dobru trku. Startovao je s poslednjeg mesta da bi na kraju bio 11. Vozač Avintije Ducati se našao ispred Pola Espargara iz Red Bull KTM-a, a obojica su dobila jedno mesto unapred zbog pada Aleša Espargara iz Aprilije u krivini 1, dva kruga pre kraja.
Andrea Janone je bo 13, ispred povređenog Takakija Nakagamija i Karela Abrahama.
Hafiz Šarin nije uspeo da dođe do poena, ali je završio ispred Frančeska Banjaje. Migel Oliveira je kompletirao vozače koji su na kraju prešli liniju cilja, jer je Žoan Zarko takođe pao u ranoj fazi trke.
Pavle Barta
AutoRepublika
MotoGP Nemačke 2019. (Sachsenring)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | 41’08.276 |
2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | +4.587 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 160.1 | +7.741 |
4 | 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +16.577 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +16.669 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 159.5 | +16.836 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.5 | +17.156 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.3 | +19.110 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.2 | +20.634 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 159.1 | +22.708 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 158.9 | +26.345 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.9 | +26.574 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.5 | +32.753 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 158.5 | +32.925 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 158.1 | +37.934 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 157.9 | +41.615 | |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 157.0 | +56.189 | |
18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 156.9 | +57.377 | |
Bez plasmana | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.4 | 2 kruga | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.9 | 12 krugova | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.6 | 28 krugova | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 155.4 | 29 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Vazduh: 20º| Vlažnost: 44%| Temperatura staze: 32º
Rekordi:
Pole pozicija: | Marc MARQUEZ | 1’20.195 | 164.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 1’21.228 | 162.6 Km/h |
Rekordni krug u trci: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’21.228 | 162.6 Km/h |
Apsolutni rekord: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’20.195 | 164.7 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača:
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 185 |
2 | Andrea Dovizioso | 127 |
3 | Danilo Petrucci | 121 |
4 | Alex Rins | 101 |
5 | Maverick Vinales | 85 |
6 | Valentino Rossi | 80 |
7 | Jack Miller | 70 |
8 | Fabio Quartararo | 67 |
9 | Cal Crutchlow | 67 |
10 | Pol Espargaro | 56 |
11 | Franco Morbidelli | 52 |
12 | Takaaki Nakagami | 50 |
13 | Joan Mir | 39 |
14 | Aleix Espargaro | 31 |
15 | Andrea Iannone | 21 |
16 | Jorge Lorenzo | 19 |
17 | Johann Zarco | 16 |
18 | Miguel Oliveira | 15 |
19 | Tito Rabat | 14 |
20 | Stefan Bradl | 12 |
21 | Francesco Bagnaia | 11 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | 3 |
24 | Karel Abraham | 3 |
25 | Hafizh Syahrin | 3 |
26 | Bradley Smith | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 191 |
2 | Ducati | 157 |
3 | Yamaha | 153 |
4 | Suzuki | 118 |
5 | KTM | 56 |
6 | Aprilia | 45 |
Generalni plasman u konkurenciji timova
POZ | TIM | Poeni |
1 | Repsol Honda Team | 210 |
2 | Mission Winnow Ducati | 201 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 165 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 140 |
5 | Petronas Yamaha SRT | 119 |
6 | LCR Honda | 117 |
7 | Pramac Racing | 81 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 72 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 52 |
10 | Ducati Team | 47 |
11 | Red Bull KTM Tech 3 | 18 |
12 | Reale Avintia Racing | 17 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(319)