Maverik Vinjales je konačno prekinuo Yamahin post u MotoGP-u, i to besprekornom pobedom na Filip Ajlendu, ispred Suzukijevog asa, Andree Janonea i Andree Dovicioza na Ducatiju, dok je novopečeni šampion, Mark Markez doživeo jeziv incident sa Žoanom Zarkom, koji je obojicu vozača izbacio iz trke.
Vozač Movistar Yamahe se pribrao nakon lošeg starta, koji ga je bacio na osmo mesto na kraju prvog kruga, ali je on odmah krenuo u nadoknađivanje pozicija.
Španac nije imao nameru da bude u vodećoj grupi i čuva gume, već se u osmom krugu našao na prvom mestu, dok se u poteru za njim dao timski kolega, Valentino Rosi. Vinjales je zatim napravio seriju brzih krugova, odvojivši se od pratilaca, izgradivši solidnu razliku do kraja prve trećine trke.
Iza njega se odigravala neviđena borba, jer je pet vozača učestvovalo u ovom „dog fightu“. Tu su bila oba fabrička Ducatija, oba Suzukija i Rosi. Vinjales je pet krugova pre kraja uživao u ogromnoj prednosti od preko četiri sekunde.
Uprkos tome što se Janone, pritajeni favorit, trudio da dostigne vozača Yamahe, na kraju je morao da se zadovolji drugim mestom. Inače, ovo je prva pobeda japanskog tima još od runde u Holandiji prošle godine. Takođe, ovo je prva pobeda Vinjalesaod prošlogodišnje trke na Le Manu.
Vodećima je pomogao jeziv sudar Markeza i Zarka na početku kočenja na startno-ciljnom pravcu, pri brzini od 280 km/h. Zarko, koji je udario u zadnji deo Markezove Honde, bio je zbačen s motocikla i prosto je leteo kao projektil. Ipak, prosto neverovatno, prošao je bez povreda, mada je nako svega bio vidno uplašen. Markez, s druge strane, koji je proslavio sedmu titulu prošlog vikenda, morao je da odustane zbog oštećenja motocikla.
Janone je uspeo da se odbrani od Dovicioza i osvoji drugo mesto, dok je novajlija u fabričkom Ducatiju, Alvaro Bautista imao odličnu trku, osvojivši sjajno četvrto mesto. Aleks Rins na Suzukiju je bio bolji od Rosija u finalnom krugu, ugrabivši peto mesto od čuvenog Italijana.
Iza vodećih, našao se Džek Miler, najbolji od vozača iz nezavisnih timova, zadovoljivši se sa sedmom pozicijom.
Franko Morbideli je bio najbolji Hondin vozač sa osmm mestom za Marc VDS, jer su oba pilota Repsol Honde ispala iz trke, dok je povređeni Kal Kračlou propustio trku. Deveti je bio Aleš Espargaro za Apriliju.
Prvih deset je kompletirao Bredli Smit, pred rastanak sa Red Bull KTM-om na kraju 2018., dok je Karel Abraham obezbedio najbolji rezultat godine na Bautistinom Angel Nieto Ducatiju GP17 – 11. mesto.
Danilo Petrući se povratio nakon izletanj u prvom krugu, da bi na kraju bio 12. za Pramac Ducati, dok su se iza njega našli Skot Reding (Aprilia), Takaki Nagami (LCR Honda) i Ksavijer Simeon (Avintia Ducati.
Poslednji klasifikovani vozači su bili Đordi Tores i Mark Džons. Pol Espargaro je morao da odustane zbog problema s gumom, dok su Hafiz Šarin i Dani Pedrosa pali.
Pavle Barta
Philip Island – Michelin Australian Motorcycle Grand Prix 2018
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacion. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme/Razl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | 40’51.081 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.2 | +1.543 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 176.2 | +1.832 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati Team | Ducati | 176.0 | +4.072 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.0 | +5.017 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.0 | +5.132 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 175.9 | +6.756 |
8 | 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 174.8 | +21.805 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.7 | +22.904 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.7 | +22.940 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 173.9 | +34.386 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +35.025 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.8 | +36.348 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.8 | +36.389 |
15 | 1 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.2 | +44.214 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 172.9 | +48.226 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.8 | +1’04.965 | |
18 | 7 | Mike JONES | AUS | Angel Nieto Team | Ducati | 170.8 | +1’19.817 | |
Bez plasmana | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.4 | 5 krugova | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.4 | 9 krugova | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 16 krugova | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 22 kruga | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.1 | 22 kruga |
Vremenski uslovi:
| Uslovi na stazi: suvi| Temp. vazduha: 13º| vlažnost: 55%| Temp. staze: 32º
Rekordi:
Krug za pol poziciju: | Marc MARQUEZ | 1’29.199 | 179.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug u trci: | krug: 10 | Maverick VIÑALES | 1’29.632 | 178.6 Km/h |
Rekord kruga u trci: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’28.108 | 181.7 Km/h |
Najbrži krug: | 2013 | Jorge LORENZO | 1’27.899 | 182.1 Km/h |
Generalni plasman vozača:
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 296 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 210 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 180 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 148 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 137 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 133 |
8 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 133 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130 |
10 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 129 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 96 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 95 |
13 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 83 |
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 46 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 39 |
16 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 35 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 35 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 34 |
19 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 29 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 21 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 15 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 10 |
23 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 2 |
25 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | 1 |
26 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1 |
27 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
28 | Stefan BRADL | Honda | GER | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | SPA | |
30 | Mike JONES | Ducati | AUS | |
31 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | |
32 | Christophe PONSSON | Ducati | FRA |
Generalni poredak konstruktora
Poz | Tim | Poeni |
1 | Honda | 339 |
2 | Ducati | 300 |
3 | Yamaha | 256 |
4 | Suzuki | 193 |
5 | Ktm | 55 |
6 | Aprilia | 49 |
(412)