U Rusiji je tokom prethodne godine prodato 1.667.000 automobila, što je za 4,3% više nego 2020.
Ova brojka je po svemu sudeći i nešto viša, jer nisu uračunati pojedine kineske marke, koje još uvek nisu dostavile svoje komercijalne rezultate. Rusi navode da je prodaja ove godine mogla biti i značajno bolja, da nije bilo problema sa nabavkom mikročipova, ali i rasta cena čelika.
SUV modeli ostaju glavni pokretač ruskog tržišta sa učešćem od 788.000 registracija, odnosno udelom od 47%. Laka komercijalna vozila prodata su u 131.000 primeraka, dok su pikap modeli došlo do nekih 10.000 kupaca. Ruski potrošači su, za sada, potpuno nezainteresovani za električne modele, te je isporučeno svega 1.000 jedinica takvih automobila na ovom tržištu.
Lider, naravno, ostaje Lada. Lada je indeksirala više od 350.000 prodatih vozila, čime je ubedljivo najpopularniji brend u ovoj zemlji. Na drugom mestu je Kia sa 205.801 dostavljenim četvorotočkašem, dok je na trećoj poziciji Hyundai uz 167.333 registracije.
Iza njih su Renault (131.552), Toyota (97.419) i Volkswagen (91.125). Još jedna marka je prebacila 90.000 isporučenih automobila, i to je Škoda, dok su svi ostali daleko od te granice.
Lista 25 najprodavanijih brendova u Rusiji:
Plasman | Marka | 2021. godina | 2020. godina | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 350.714 | 343.512 | +2% |
2. | Kia | 205.801 | 201.727 | +2% |
3. | Hyundai | 167.333 | 163.441 | +2% |
4. | Renault | 131.552 | 128.408 | +2% |
5. | Toyota | 97.941 | 91.598 | +7% |
6. | Volkswagen | 91.125 | 105.785 | –14% |
7. | Škoda | 90.443 | 94.632 | –4% |
8. | GAZ | 56.468 | 51.169 | +10% |
9. | Nissan | 51.338 | 56.352 | –9% |
10. | BMW | 46.802 | 42.721 | +10% |
11. | Mercedes-Benz | 44.849 | 40.491 | +11% |
12. | Haval | 39.126 | 17.381 | +125% |
13. | Chery | 37.118 | 11.452 | +224% |
14. | UAZ | 32.420 | 36.487 | –11% |
15. | Mazda | 29.177 | 26.392 | +11% |
16. | Mitsubishi | 27.699 | 28.153 | –2% |
17. | Geely | 24.587 | 15.475 | +59% |
18. | Ford | 20.842 | 14.131 | +47% |
19. | Lexus | 19.362 | 20.586 | –6% |
20. | Audi | 16.404 | 15.247 | +8% |
21. | Suzuki | 9.159 | 7.961 | +15% |
22. | Volvo | 9.088 | 8.025 | +13% |
23. | Peugeot | 8.727 | 4.516 | +93% |
24. | Land Rover | 6.388 | 6.411 | 0% |
25. | Porsche | 6.262 | 5.711 | +10% |
Kada je reč o najpopularnijem modelu, titulom se okitila Lada Vesta sa 113.698 ubeleženih registracija na domaćem terenu. Na drugom mestu je bratska Granta koja se probila do 111.430 kupaca, dok je treće mesto zauzela Kia Rio uz 82.941 isporučenim primerkom u Rusiji.
Četvrtoplasirani je Hyundai Creta sa više od 68.000 dostavljenih jedinica, a na petoj poziciji nalazi se Hyundai Solaris uz 61.061 prodat automobila na ovom tržištu. Svi ostali modeli su ispod granice od 60.000 registracija…
Top 25 najprodavanijih modela u Rusiji:
Plasman | Model | 2021. godina | 2020. godina | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Vesta | 113.698 | 107.281 | +6% |
2. | Lada Granta | 111.430 | 126.112 | –12% |
3. | Kia Rio | 82.941 | 88.064 | –6% |
4. | Hyundai Creta | 68.081 | 73.537 | –7% |
5. | Hyundai Solaris | 61.061 | 49.280 | +24% |
6. | Volkswagen Polo | 46.887 | 58.455 | –20% |
7. | Škoda Rapid | 41.680 | 35.240 | +18% |
8. | Renault Duster | 41.471 | 31.640 | +31% |
9. | Lada Largus Universal | 39.541 | 37.166 | +6% |
10. | Toyota RAV4 | 38.441 | 36.433 | +6% |
11. | Toyota Camry | 31.983 | 27.373 | +17% |
12. | Renault Logan | 29.783 | 32.628 | –9% |
13. | Volkswagen Tiguan | 29.232 | 32.982 | –11% |
14. | Kia K5/Optima | 29.225 | 19.860 | +47% |
15. | Lada Niva Legend | 25.827 | 29.089 | –11% |
16. | Lada Niva Travel | 25.415 | 19.824 | +28% |
17. | Kia Sportage | 24.969 | 28.190 | –11% |
18. | Renault Sandero | 22.386 | 26.038 | –14% |
19. | Lada XRAY | 22.107 | 19.286 | +15% |
20. | Nissan Qashqai | 20.474 | 22.110 | –7% |
21. | Mazda CX-5 | 19.828 | 20.033 | –1% |
22. | Škoda Karoq | 19.487 | 15.551 | +25% |
23. | Nissan X-Trail | 19.010 | 20.237 | –6% |
24. | Renault Captur | 18.889 | 20.284 | –7% |
25. | Renault Arkana | 18.246 | 16.814 | +9% |
AutoRepublika
(263)
Kada je Tuson po ceni Golfa sta ocekivati…..