Južnokorejski SUV je posebno tražen među Holanđanima.
Holandski potrošači su čini se specifični i da im se ukus drastično razlikuje od njihovih komšija Nemaca. U julu je u ovoj zemlji prodato 26.883 četvorotočkaša, što je za gotovo 23% slabiji rezultat nego u istom mesecu prošle godine.
U prvih sedam meseci ove godine, u pomenutoj državi je isporučeno 189.692 automobila, što predstavlja 1,65% lošiju prodaju nego lane.
Što se tiče pojedinačnih brendova, najprodavaniji u julu je bila Kia sa 2.782 registracije, a u stopu je sledi VW sa 2.636 dostavljenih vozila. Treće mesto pripada Toyoti uz 2.139 indeksiranih isporuka.
Na četvrtoj poziciji našla se Škoda. Za češku marku rešilo se 1.679 holandskih kupaca, dok je petoplasirani jedan premijum brend – BMW. Bavarci su u julu prodali 1.632 automobila.
Top 10 najprodavanijih marki u Holandiji:
Plasman | Brend | Jul 2021. | Januar-jul 2021. | Ranking 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | KIA | 2.782 | 16.996 | 2. |
2. | Volkswagen | 2.636 | 17.424 | 1. |
3. | Toyota | 2.139 | 13.545 | 3. |
4. | Škoda | 1.679 | 12.777 | 4. |
5. | BMW | 1.632 | 11.999 | 6. |
6. | Peugeot | 1.555 | 12.687 | 5. |
7. | Opel | 1.452 | 9.235 | 10. |
8. | Ford | 1.436 | 10.908 | 7. |
9. | Hyundai | 1.275 | 5.551 | 14. |
10. | Audi | 1.183 | 6.887 | 12. |
Kada su u pitanju zasebni modeli, na čelu liste je Kia Niro. Niro je upisao 1.166 registracija u julu, i ujedno je sa 5.509 isporuka i najprodavanijih automobil u Holandiji u dosadašnjem delu godinu.
Na drugom mestu u julu bio je VW Polo sa 919 dostavljenih jedinica, dok je podijum kompletirao Toyotin Yaris (899). Na četvrtoj poziciji bio je još jedan model Kije – ovaj put mališan iz A segmenta. Picanto je stigao do 753 kupca u Holandiji.
Volvo XC40 je završio na petom mestu u julu (607), ali se u ukupnom plasmanu bori za prvu poziciju (5.470).
Top 10 najpopularnijih modela u Holandiji:
Plasman | Model | Jul 2021. | Januar-jul 2021. | Ranking 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | KIA Niro | 1.166 | 5.509 | 1. |
2. | Volkswagen Polo | 919 | 4.549 | 5. |
3. | Toyota Yaris | 899 | 4.601 | 4. |
4. | KIA Picanto | 753 | 5.236 | 3. |
5. | Volvo XC40 | 607 | 5.470 | 2. |
6. | Opel Corsa | 565 | 3.516 | 8. |
7. | Peugeot 108 | 557 | 2.836 | 12. |
8. | Hyundai Tucson | 549 | 1.538 | 43. |
9. | Škoda Enyaq | 470 | 2.543 | 17. |
10. | Toyota Aygo | 458 | 3.786 | 6. |
AutoRepublika
(278)