Fiat Panda bez prave konkurencije na domaćem tlu.
U prvih šest meseci 2021. godine u Italiji je prodato 884.750 automobila, što je naravno daleko bolji rezultat od katastrofalne 2020. godine kada je zbog pandemije korona virusa došlo do naglog pada isporuka. Ipak, to je daleko od onoga što je ubeleženo 2019. godine, kada je indeksirano čak 200.000 registracija više!
Bilo kako bilo, neke stvari u Italiji se ne menjaju – a to je da Fiat Panda ubedljivo najpopularniji automobil na tamošnjem tržištu sa 67.961 isporučenom jedinicom tokom prvog polugodišta. Na drugom mestu je Lancia Ypsilon koja je stigla do 27.137 novih vlasnika, a u stopu je prati Fiat 500 (26.451), i velike su šanse da će „fića“ uspeti da se do kraja godine probije na drugu poziciju.
Čevrtoplasirani je Toyotin Yaris sa 23.348 registracija, dok je na petoj poziciji završio Fiat 500X uz 22.916 dostavljenih vozila. Šesti na listi je Jeep Renegade koji je prodat 22.034 primeraka, a iza njega su Citroen C3 (21.217) i Ford Puma (20.011). Top 10 su kompletirali Opel Corsa (18.754) i Volkswagen T-Roc uz 17.911 isporučenih automobila.
„Šumadinac“ iz Kragujevca – Fiat 500L i dalje uspeva da pronađe kupce sa one strane Jadranskog mora, i tokom prvih šest meseci ove godine za ovaj model se odlučilo 10.464 potrošača, što je bilo dovoljno da se nađe na 24. poziciji među najprodavanijim automobilima.
Što se tiče premijum segmenta, ukoliko se isključi Lancia Ypsilon, najbolje plasiran je Audi Q3 sa 8.594 registracije i nalazi se na 32. poziciji.
Top 50 najprodavanijih automobilskih modela u Italiji u periodu od januara do juna 2021. godine:
Plasman | Model | Broj registracija |
1. | Fiat Panda | 67.961 |
2. | Lancia Ypsilon | 27.137 |
3. | Fiat 500 | 26.451 |
4. | Toyota Yaris | 23.348 |
5. | Fiat 500X | 22.916 |
6. | Jeep Renegade | 22.034 |
7. | Citroen C3 | 21.217 |
8. | Ford Puma | 20.011 |
9. | Opel Corsa | 18.754 |
10. | Volkswagen T-Roc | 17.911 |
11. | Dacia Sandero | 16.566 |
12. | Peugeot 2008 | 16.316 |
13. | Peugeot 208 | 16.022 |
14. | Renault Clio | 15.770 |
15. | Jeep Compass | 15.226 |
16. | Renault Captur | 14.968 |
17. | Dacia Duster | 13.752 |
18. | Volkswagen T-Cross | 13.585 |
19. | Peugeot 3008 | 13.095 |
20. | Volkswagen Tiguan | 11.845 |
21. | Volkswagen Polo | 11.483 |
22. | Fiat Tipo | 10.985 |
23. | Ford Fiesta | 10.568 |
24. | Fiat 500L | 10.464 |
25. | Citroen C3 Aircross | 10.264 |
26. | VW Golf | 9.864 |
27. | Opel Crossland X | 9.657 |
28. | Toyota Aygo | 9.190 |
29. | Ford Kuga | 8.890 |
30. | Hyundai Tucson | 8.795 |
31. | Suzuki Ignis | 8.737 |
32. | Audi Q3 | 8.594 |
33. | Suzuki Swift | 8.463 |
34. | Volvo XC40 | 7.777 |
35. | BMW X1 | 7.736 |
36. | BMW Serija 1 | 7.584 |
37. | Toyota C-HR | 7.451 |
38. | Kia Picanto | 7.200 |
39. | Audi A3 | 7.194 |
40. | Hyundai i10 | 6.978 |
41. | Mercedes A klasa | 6.728 |
42. | Nissan Qashqai | 6.177 |
43. | Citroen C1 | 6.025 |
44. | Mini Countryman | 5.791 |
45. | Ford Ecosport | 5.705 |
46. | Seat Arona | 5.698 |
47. | VW up | 5.457 |
48. | Audi A1 | 5.280 |
49. | Mercedes GLA | 5.217 |
50. | Kia Sportage | 5.129 |
AutoRepublika
(583)
Od Alfe ni A…. 😟
Trebali bi znati da je fića tkđ premium auto. Kosta ko b segment. A i sami vlasnici su rekli da je fica premium auto davnih dana.