Danilo Petrući, u svom najboljem izdanju u dosadašnjem delu karijere, trijumfovao je u Muđelu ispred Marka Markeza i Andree Dovicioza.
Vozač Ducatija je pružio vožnju za udžbenike i anale, pobedivši na domaćem tlu, što je njegov trijumf učinilo posebno emotivnim. Ipak, Italijan je, za razliku od nekih ranijih trka, sačuvao prisebnost, bez obzira na brojne promene u vođstvu, odabravši savršen momenat u poslednjem krugu da se nađe ispred „ljutih“ rivala.
Činilo se da je, mada je vodio većim delom druge polovine trke, propustio šansu za pobedu kada je dozvolio Markezu i Doviciozu da se nađu (nakratko) ispred njega u krivini 1. Međutim, timski kolega iz Ducatija je otišao nešto šire trudeći se da uspori, dok je Petrući iskoristio prolaz s unutrašnje strane i preuzeo vođstvo.
Do kraja mu je ostalo da bude precizan, održava idealne linije i ne dozvoli Markezu da se nađe ispred njega.
Nakon 132 starta, „Petrux“ je konačno uspeo da dođe do najvišeg mesta na podijumu.
Ducati je ponovo slavio, ali sigurno je da u italijanskom timu ostaje žal što se Doviciozo na kraju našao iza Markeza, glavnog konkurenta u pohodu na titulu. U već spomenutom „troboju“ u krivini 1, Italijan se našao u „sendviču“ između protivnika, a u prilog mu nije išlo što do kraja nije imao dovoljno „staze“ i vremena da popravi stvari.
Ipak, Dovi treba da bude zadovoljan nakon problematičnih kvalifikacija. Kako je krenula trka, tako je on bio onaj stari, doletevši kao raketa s devetog startnog mesta do trećeg u prvoj krivini, iza Markeza i Kračloua.
Slična situacija je bila i s Aleksom Rinsom, koji je brzo zaboravio subotnje nevolje, probivši se za dva kruga s 13. startne pozicije u vodećih šest, zajedno s Markezom, Doviciozom, Petrućijem, Džekom Milerom i Kalom Kračlouom.
Kao i uvek, dugački pravac u Muđelu je donosio konstantne izmene u vođstvu s proklizavanjima i snažnim kočenjima prilikom ulaska u krivinu 1. Ipak koliko god da su bili oštri, dueli MotoGP pilota su bili čisti i korektni, tako da je publika mogla samo da uživa. Ipak, razočaranje za sve prisutne je doneo pad Valentina Rosija, koji će sigurno želeti da što pre zaboravi ovu trku.
Kada se Doviciozo našao na čelu u sedmom krugu, primenio je svoju poznatu taktiku usporavanja tempa i čuvanja guma, i to do te mere da su se vodećoj šestorci pridružila još trojica vozača.
Osetivši pritisak otpozadi, Petrući je „dao gas“ u 14. krugu i odmah znatno spustio vremena po krugu. Oni koji su uspevali da prate njegov tempo su bili Markez, Doviciozo, Rins i Miler, da bi Australijanac, nakon postavljanja najbržeg kruga, pao u krivini 4, što mu je možda i upropastilo šanse da zameni Petrućija na mestu vozača fabričkog Ducatija u 2020.
Bilo je jasno da ćemo pobednika tražiti u vodećem kvartetu, a isto tako je bilo jasno da je nemoguće da će bilo ko od njih odvozati trku do kraja bez i najmanje greške. Tako je i bilo – Doviciozo je pretekao Markeza otišavši malo preširoko, i otvorivši time otvorio prolaz Petrućiju. Sve je rezultiralo time što je „stešnjeni“ Doviciozo morao da se ispravi da ne bi rizikovao kontakt s timskim kolegom.
Markez je u svom stilu pokušavao do kraja da pretekne „Petruksa“, ali je Italijan imao dovoljno dobar izlaz iz finalne krivine da obezbedi pobedu.
S obzirom na osvojeno drugo mesto i činjenicu da je Doviciozo bio treći, Markez sada uživa u 12 poena prednosti u odnosu na Italijana, dok je Petrući samo šest poena iza timskog kolege.
U svemu nikako ne treba da zaboravimo na fenomenalnog Aleksa Rinsa. Vozač Suzukija nije gubio kontakt s vodećima, ozbiljno dovodeći u pitanje poziciju Yamahe kao tećeg proizvođača u MotoGP-u.
Što se Yamahe tiče, Valentino je nakon greške u kvalifikacijama i starta s 18. mesta pao u osmom krugu, što je njegovo prvo odustajanje od Japana 2017.
Maverik Vinjales je prošao daleko bolje na fabričkom M1, došavši na kraju do šeste pozicije. Ipak, Yamaha treba da bude zabrinuta s obzirom na nekoliko sekundi zaostataka u odnosu na Takakija Nakagamija, koji vozi Hondu iz 2018.
Japanac je ostvario svoj najbolji MotoGP finiš u karijeri, nadmašivši čak i Kala Kračloua iz LCR Honde, koji koristi usluge motocikla s novijim RC213V specifikacijama.
Iza Vinjalesa, Mikele Piro je nekako neprimetno došao do sedmog mesta, ispred Kračloua i Pola Espargara, koji je ponovo ostvario solidan rezultat za KTM.
Fabio Kvartararo je razočarao. Vozač koji je neprestano bio među prvih pet na treninzima i kvalifikacijama, imao je očajan start, tako da je odmah na početku pao na deveto mesto, da bi na kraju bio deseti. Njegov timski kolega iz Petronas Yamahe, Franko Morbideli, doživeo je pad u ranoj fazi trke.
Aleš Espargaro je pobedio u duelu Aprilija, ispred Žoana Mira koji je imao kontakt s Rosijem. Trku je završilo samo 17 vozača, s tim što je Horhe Lorenco ponovo razočarao s 13. mestom, ispred Karela Abrahama i Andree Janonea.
Pavle Barta
GRAN PREMIO D’ITALIA OAKLEY
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacionalnost | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 174.1 | 41’33.794 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.1 | +0.043 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 174.1 | +0.338 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.1 | +0.535 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.6 | +6.535 |
6 | 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +7.481 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 173.2 | +13.288 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 173.1 | +13.937 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.9 | +16.533 |
10 | 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 172.8 | +17.994 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 172.7 | +20.523 |
12 | 4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.7 | +20.544 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.7 | +20.813 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 172.2 | +27.298 |
15 | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 172.2 | +28.051 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 172.0 | +30.101 | |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.2 | +41.857 | |
Bez plasmana | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 173.8 | 8 krugova | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.3 | 12 krugova | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 171.3 | 14 krugova | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 171.0 | 16 krugova | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 172.1 | 18 krugova | ||
Nije završio prvi krug | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 29º| Vlažnost: 33%| Temp. staze: 49º
Rekordi:
Pol pozicija: | Marc MARQUEZ | 1’45.519 | 178.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 15 | Jack MILLER | 1’47.657 | 175.3 Km/h |
Najbrži krug postavljen na nekoj trci: | 2013. | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2019. | Marc MARQUEZ | 1’45.519 | 178.9 Km/h |
Generalni plasman vozača | ||
---|---|---|
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 115 |
2 | Andrea Dovizioso | 103 |
3 | Alex Rins | 88 |
4 | Danilo Petrucci | 82 |
5 | Valentino Rossi | 72 |
6 | Jack Miller | 42 |
7 | Cal Crutchlow | 42 |
8 | Maverick Vinales | 40 |
9 | Takaaki Nakagami | 40 |
10 | Pol Espargaro | 38 |
11 | Franco Morbidelli | 34 |
12 | Fabio Quartararo | 31 |
13 | Aleix Espargaro | 27 |
14 | Jorge Lorenzo | 19 |
15 | Joan Mir | 12 |
16 | Johann Zarco | 10 |
17 | Michele Pirro | 9 |
18 | Francesco Bagnaia | 9 |
19 | Miguel Oliveira | 8 |
20 | Andrea Iannone | 7 |
21 | Stefan Bradl | 6 |
22 | Karel Abraham | 2 |
23 | Hafizh Syahrin | 2 |
24 | Tito Rabat | 2 |
25 | Bradley Smith | 0 |
Generalni poredak konstruktora | ||
---|---|---|
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 121 |
2 | Ducati | 115 |
3 | Suzuki | 88 |
4 | Yamaha | 88 |
5 | KTM | 38 |
6 | Aprilia | 31 |
Generalni poredak timova | ||
---|---|---|
Poz. | Tim | Poeni |
1 | Mission Winnow Ducati | 185 |
2 | Repsol Honda Team | 134 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 112 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 100 |
5 | LCR Honda | 82 |
6 | Petronas Yamaha SRT | 65 |
7 | Pramac Racing | 51 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 48 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 34 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 10 |
11 | Reale Avintia Racing | 4 |
12 | Team HRC | 0 |
13 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(210)