Etapa 13: Sainc, Valkner, Kazale i Nikolajev na korak od osvajanja titula (video)
San Juan – Cordoba
Motocikli
Tobi Prajs je ostvario drugu uzastopnu etapnu pobedu, i to na pretposlednjoj, 13. etapi Dakar relija 2018., u konkurenciji motocikala. Njegov timski kolega iz KTM-a, Matijas Valkner, za korak je bliži kruni.
Valkner, koji je startovao sa 32 minuta prednosti, išao je na sigurno, bez previše rizika, na kraju prepustivši samo 9 minuta, 48 sekundi od ukupne prednosti.
Deonica duga 424 kilometra, koja je takođe na sredini bila „presečena“ neutralnom zonom, vozila se između argentinskih gradova, San Huana i Kordobe.
Prajs je prvu polovinu kompletirao sa jednim minutom prednosti u odnosu na Antoana Mea, da bi udvostručio vođstvo do kraja druge sekcije.
Meo je pao iza vozača Honde, Kevina Benavidesa kasnije, tako je ovaj tandem završio 2 minuta, 3 sekunde, odnosno 2 minuta, 44 sekunde iza Prajsa.
Benavides ima 5 minuta, 14 sekundi prednosti u odnosu na Prajsa u generalnom plasmanu, što znači da je borba za drugo mesto otvorena.
Timski kolega Argentinca, Riki Brabek, koji je bio šesti u generalnom plasmanu, nažalost, bio je primoran da odustane zbog mehaničkog kvara.
Na taj način, od Hondinih fabričkih vozača, u konkurenciji su ostali Benavides i Hoze Ignjasio Korneho.
Iza vodeće trojice, Đoan Pedrero je bio najbolji u ostatku karavana.
Reli se zaključuje 120 kilometara dugom deonicom, najkraćom posle uvodne.
Naš Gabor Sagmajster je napredovao, tako da sada drži sjajnu 79. poziciju.
Automobili
Karlos Sainc je takođe korak bliže svom drugom trijumfu na Dakar reliju. Ipak, Peugeot je propustio da ostvari dvostruku etapnu pobedu nakon udesa Peterhansela.
Peterhansel je imao zaostatak od 45 minuta u odnosu na Sainca i 20 minuta prednosti ispred Nasera Al-Atije iz Toyote, pred start deonice između San Huana i Kordobe, koja je imala dve merene sekcije, od 124 i 244 kilometra, podeljene deonicom od 382 kilometra.
Francuz je udario u drvo, u ranoj fazi itinerera, što je rezultiralo oštećenjem upravljačkog sistema na njegovom Peugeotu 3008DKR Maxi, što je trinaestostrukog šampiona najtežeg relija na svetu ostavilo sa dislociranim palcem.
Ponovo mu je asistirao Siril Depre, a gubitak vremena je iznosio gotovo čitav čas, da bi u neutralnoj zoni automobil bio popravljen kompletno.
Peterhansel je i dalje u konkurenciji, četvrti u generalnom plasmanu.
Na nevolji Francuza je profitirao Al-Atija, ujedno ostvarivši svoju četvrtu etapnu pobedu na ovogodišnjem Dakaru.
Sainc je opušteno krstario do kraja deonice, a prednost od 46 minuta u odnosu na Al-Atiju, sem ukoliko ne doživi neki kapitalni peh, trebalo bi da mu donese ukupan trijumf.
Lusio Alvarez iz Overdrivea i Ginijel de Vilijers iz Toyota Gazoo tima, bili su najbliži pratioci Al-Atije, što je japanskom proizvođaču donelo trostruku pobedu na pretposlednjoj etapi.
Još jedan Toyotin vozač, Bernhard ten Brinke, bio je među vodećim, a prvu sekciju pre neutralne zone je završio na prvom mestu.
Međutim, njegove nade da će ostvariti prvu etapnu pobedu, raspršile su se zbog mehaničkog kvara, a njegov izlazak je promovisao de Vilijersa na treće mesto u ukupnom poretku.
Kvadovi
Ignjasio Kazale je nastavio da krstari do druge titule na Dakar reliju, završivši etapu na trećem mestu, povećavši vođstvo na 90 minuta. Argentinac, Đeremijas Gonzales Ferioli, bio je prvi pred domaćom publikom, dok je Nelson Augusto Sanabro Galeano bio drugi.
Kamioni
Eduard Nikolajev iz Kamaza je ušao u pretposlednju etapu sa samo sekundom prednosti ispred Federika Viljagre (Iveco). Viljagra je krenuo agresivno od samog početka, da bi doživeo mehanički kvar na 79. kilometru, i koliko god se trudio, bio je prisiljen da izađe iz relija, što je Rusa ostavilo kao suverenog favorita za osvajanje titule.
Generalni plasman po disciplinama (Dakar Rally 2018):
Motocikli
POS. | N° | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 41H 33′ 42“ | |
2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 41H 56′ 13“ | |
3 | 8 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 42H 01′ 27“ | |
4 | 19 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 42H 23′ 59“ | |
5 | 3 | HIMOINSA RACING TEAM. | 42H 35′ 01“ | |
6 | 40 | GAS GAS MOTORSPORT | 43H 28′ 54“ | |
7 | 10 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 43H 40′ 31“ | |
8 | 61 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 43H 57′ 11“ | |
9 | 29 | HIMOINSA RACING TEAM. | 44H 13′ 15“ | |
10 | 68 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 13′ 59“ |
79 | 89 | SAGHMEISTER TEAM | 92H 30′ 18“ |
Automobili
POS. | N° | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 47H 46′ 30“ | |
2 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 48H 32′ 48“ | |
3 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 49H 06′ 30“ | |
4 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 49H 14′ 38“ | |
5 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 50H 33′ 02“ | |
6 | 319 | PH-SPORT | 52H 07′ 10“ | |
7 | 311 | MP-SPORTS | 55H 08′ 25“ | |
8 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 55H 29′ 11“ | |
9 | 331 | SOUTH RACING | 56H 55′ 34“ | |
10 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 57H 07′ 52“ |
Kvadovi
POS. | N° | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 241 | CASALE RACING | 52H 03′ 39“ | |
2 | 249 | TEAM AL DESERT | 53H 40′ 55“ | |
3 | 246 | CONSULTORES DE EMPRESAS | 54H 08′ 51“ | |
4 | 282 | TAGUATUR RACING TEAM | 56H 29′ 05“ | |
5 | 248 | ALEXIS HERNANDEZ RACING | 56H 38′ 16“ | |
6 | 266 | ASTANA MOTORSPORTS 2017 | 58H 41′ 28“ | |
7 | 251 | SANABRIA DAKAR TEAM | 59H 15′ 14“ | |
8 | 245 | DRAG’ON RALLY TEAM | 59H 47′ 18“ | |
9 | 254 | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | 60H 24′ 13“ | |
10 | 280 | GIORDANA DAKAR TEAM | 61H 18′ 07“ |
Kamioni
POS. | N° | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | KAMAZ – MASTER | 53H 13′ 33“ | |
2 | 512 | MAZ-SPORTAUTO | 57H 07′ 32“ | |
3 | 507 | KAMAZ – MASTER | 58H 34′ 38“ | |
4 | 508 | ASTANA MOTORSPORT TEAM DE ROOY IVECO | 59H 50′ 10“ | |
5 | 511 | HINO TEAM SUGAWARA | 61H 13′ 21“ | |
6 | 510 | BIG SHOCK RACING | 61H 16′ 24“ | |
7 | 505 | TATRA BUGGYRA RACING | 62H 14′ 51“ | |
8 | 517 | RIWALD DAKAR TEAM | 62H 32′ 18“ | |
9 | 509 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 62H 42′ 44“ | |
10 | 516 | DAKARSPEED | 62H 54′ 35“ |
(199)