Andrea Doviciozo pobedio u Austriji nakon borbe „prsa u prsa“ sa Markom Markezom.
Vozač Ducatija je došao do treće ovosezonske pobede u direktnom duelu sa vozačem Honde, nakon što su u 12. krugu pretekli do tada vodećeg Horhea Lorenca.
Bitka se vodila neprestano, bez mnogo taktiziranja, jer je vodeći dvojac čak pet puta promenio vođstvo u jednom krugu! To je omogućilo Daniju Pedrozi da im se opasno približi, ali njegovi pneumatici nisu mogli da izdrže tempo vodećih.
U krivini 1, tri kruga pre kraja, Markez je napravio grešku koja je možda i pomogla Doviciozu da pobedi, ali zvezda Repsol Honde na srednje tvrdoj prednjoj i tvrdoj zadnjoj gumi, ponovo se našla na „repu“ Desmosedicija, koji je imao srednje tvrdu prednju i meku zadnju gumu.
Markez je bio na Doviciozovom zadnjem točku gotovo čitav poslednji krug, da bi u poslednje dve krivine izveo napad „na ivici noža“. Međutim, Doviciozo je predvideo dešavanja i ušao je bezbedno u putanju Markeza mahnuvši mu usput rukom.
Dovijevo slavlje je bilo u jakom kontrastu u odnosu na raspoloženje nakon prošlogodišnjeg poraza od tadašnjeg timskog kolege, Andree Janonea.
Pedroza je kompletirao podijum, četiri sekunde ispred Lorenca. Broj 99 je izabrao iste gume kao Doviciozo i vozio je fenomenalno dok je bio u vođstvu, ali očigledno još uvek mora da radi na održavanju tempa.
I Doviciozo i Lorenco su koristili novu Ducatijevu oplatu, koja redukuje donekle maksimalnu brzinu ali pomaže pri ubrzanju i kočenju.
Novajlija iz Monster Yamahe Tech 3, Žoan Zarko, bio je najbolji među M1 vozačima, osvojivši peto mesto na „meka-meka“ guma kombinaciji. Francuz je nadmašio fabričke vozače, Maverika Vinjalesa i Valentina Rosija, koji je poput Lorenca izgubio brzinu nakon deset krugova.
Dovi je na ovaj način pretekao Vinjalesa u generalnom plasmanu, tako da je sada on drugi, šesnaest poena iza Markeza. Vinjales zaostaje 24 poena iza vodećeg a Rosi 33.
Alvaro Bautista iz Aspar Ducatija je bio osmi, dok su prvih deset zaokružili Loris Baz (Avintia Ducati) i KTM-ov praktično rezervni vozač, Mika Kalio.
Redovni KTM-ov pilot, Pol Espargaro, morao je da odustane zbog kontakta na startu. Jonas Folger i Danilo Petrući su takođe odustali zbog tehničkih problema.
Jedini koji je pao je bio Džek Miler iz Marc VDS Honde.
VN Austrije 2017. (Red Bull Ring)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Zemlja | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.6 | 39’43.323 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.6 | +0.176 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.4 | +2.661 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 182.1 | +6.663 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 182.0 | +7.262 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.0 | +7.447 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 181.9 | +8.995 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 181.5 | +14.515 |
9 | 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.1 | +19.620 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.1 | +19.766 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.0 | +20.101 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 180.6 | +25.523 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.6 | +26.700 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 180.5 | +27.321 |
15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 180.4 | +28.096 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 180.1 | +32.912 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 180.0 | +34.112 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 179.8 | +36.423 | |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 179.4 | +42.404 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 178.6 | +52.492 | |
Bez plasmana | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 180.6 | 9 krugova | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 175.1 | 22 kruga | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.1 | 25 krugova | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 142.0 | 26 krugova |
Rekordi:
Kvalifikacioni krug: | Marc MARQUEZ | 1’23.235 | 186.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug: | Lap: 6 | Johann ZARCO | 1’24.312 | 184.3 Km/h |
Rekord staze: | 2017 | Johann ZARCO | 1’24.312 | 184.3 Km/h |
Najbolji krug: | 2016 | Andrea IANNONE | 1’23.142 | 186.9 Km/h |
Generalni plasman vozača:
# | Vozač | Poeni | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 174 | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 158 | |
3. | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 150 | |
4. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 141 | |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 139 | |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 99 | |
7. | Jorge Lorenzo | Ducati | 79 | |
8. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 77 | |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 76 | |
10. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 75 | |
11. | Álvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | 52 | |
12. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 43 | |
13. | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 43 | |
14. | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 38 | |
15. | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 37 | |
16. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 33 | |
17. | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | 25 | |
18. | Esteve Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 23 | |
19. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Motorsport | 21 | |
20. | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 21 | |
21. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 12 | |
22. | Bradley Smith | Red Bull KTM Motorsport | 8 | |
23. | Michele Pirro | Ducati | 7 | |
24. | Mika Kallio | Red Bull KTM Motorsport | 6 | |
25. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 2 | |
26. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 | |
27. | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | 0 |
Generalni plasman konstruktora
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Repsol Honda Team | 313 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 291 |
3. | Ducati | 237 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 176 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 112 |
6. | Pull & Bear Aspar Team | 77 |
7. | LCR Honda | 76 |
8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 66 |
9. | Reale Esponsorama Racing | 59 |
10. | Team Suzuki Ecstar | 46 |
11. | Aprilia Racing Team Gresini | 45 |
12. | Red Bull KTM Motorsport | 29 |
(178)