Naravno, Golf je i dalje dominantan na domaćem terenu.
U aprilu je u Nemačkoj prodato 180.264 automobila, što predstavlja pad prodaje od 21,5% naspram referentnog meseca prošle godine. U dosadašnjem delu godine, zaključno sa prethodnim mesecom, u ovoj zemlji je ukupno registrovano 806.218 četvorotočkaša, što je manjak od 9% u poređenju sa proteklom godinom.
Nemački kupci su se u aprilu najradije odlučivali za Volkswagenovog Golfa (4.372). Iza njega, na podijumu su još dva Volkswagenova modela. To su Passat (3.977) i T-Roc (3.862). Fiat Ducato je na odličnoj četvrtoj poziciji sa 3.125 isporučenih jedinica, dok je petoplasirana Opelova Corsa uz 3.115 dostavljenih vozila.
Zanimljivo je i da je Fiat 500 na šestom mestu liste najprodavanijih sa 2.815 registracija. Inače, Ducato i „fića“ su jedina dva strana modela među deset najpopularnijih modela na nemačkom tržištu tokom prethodnog meseca.
Top 25 najprodavanijih automobila u Nemačkoj:
Plasman | Model | Broj registracija april 2022. | Broj registracija 2022. | Plasman 2022. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 4.372 | 28.929 | 1. |
2. | Volkswagen Passat | 3.977 | 12.782 | 7. |
3. | Volkswagen T-Roc | 3.862 | 15.107 | 3. |
4. | FIAT Ducato | 3.125 | 10.240 | 15. |
5. | Opel Corsa | 3.115 | 13.730 | 4. |
6. | FIAT 500 | 2.815 | 12.838 | 6. |
7. | Volkswagen Transporter | 2.762 | 12.109 | 9. |
8. | Volkswagen T-Cross | 2.573 | 10.050 | 16. |
9. | Volkswagen Polo | 2.546 | 8.329 | 21. |
10. | Mercedes C klase | 2.492 | 12.258 | 8. |
11. | BMW X3 | 2.484 | 7.319 | 29. |
12. | KIA Ceed | 2.417 | 8.268 | 22. |
13. | Mercedes E klase | 2.415 | 8.171 | 23. |
14. | Audi A3 | 2.314 | 12.070 | 10. |
15. | Toyota Yaris | 2.277 | 8.824 | 18. |
16. | Ford Kuga | 2.188 | 7.675 | 26. |
17. | Volkswagen Tiguan | 2.180 | 17.585 | 2. |
18. | MINI MINI | 2.148 | 13.184 | 5. |
19. | Škoda Fabia | 2.146 | 7.926 | 25. |
20. | Audi Q5 | 2.106 | 6.107 | 36. |
21. | BMW Serije 3 | 2.079 | 11.828 | 11. |
22. | Mitsubishi Eclipse Cross | 2.036 | 5.145 | 43. |
23. | CUPRA Formentor | 2.028 | 11.113 | 13. |
24. | Audi Q3 | 1.919 | 7.435 | 28. |
25. | Opel Astra | 1.868 | 6.863 | 33. |
AutoRepublika
(3485)
vidi ti fiata!
Ništa „bato“ bez Fiata 🙂 Znaju to i Nemci 🙂