Južnokorejska marka je ubedljivo najpopularniji automobilski brend u Holandiji.
Tokom oktobra u ovoj evropskoj zemlji prodato je 24.240 automobila, što je pad od gotovo 25% naspram istog meseca lane. Naravno, pad prodaje opravdava se nedostatkom poluprovodnika i posledicama pandemije korona virusa…
Od početka godine, pa zaključno sa prethodnim mesecom, u Holandiji je isporučeno nešto više od 260.000 četvorotočkaša, što predstavlja rezultat za 7,1% slabiji nego prethodne godine.
U oktobru je najpopularnija marka bila Kia sa 2.440 registracija, kao uostalom i na godišnjem planu (24.517). Na drugom mestu je bio Volkswagen uz 2.315 dostavljenih vozila, dok je trećeplasirani bio Peugeot sa skoro 1.700 prodatih automobila.
Najprodavaniji brendovi u Holandiji:
Plasman | Marka | Oktobar 2021. | Januar-oktobar 2021. | Plasman 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | KIA | 2.440 | 24.517 | 1. |
2. | Volkswagen | 2.315 | 23.918 | 2. |
3. | Peugeot | 1.699 | 16.921 | 4. |
4. | Toyota | 1.547 | 18.985 | 3. |
5. | Ford | 1.529 | 14.985 | 7. |
6. | Opel | 1.528 | 13.174 | 8. |
7. | Hyundai | 1.452 | 9.139 | 13. |
8. | Renault | 1.411 | 12.682 | 10. |
9. | Volvo | 1.145 | 12.949 | 9. |
10. | Škoda | 1.088 | 16.600 | 5. |
11. | BMW | 1.012 | 15.783 | 6. |
12. | Audi | 998 | 9.558 | 12. |
13. | Mercedes | 751 | 10.710 | 11. |
14. | Citroën | 717 | 7.848 | 14. |
15. | Lynk & Co. | 578 | 1.836 | 24. |
16. | Mazda | 505 | 6.219 | 16. |
17. | SEAT | 416 | 6.594 | 15. |
18. | MINI | 381 | 4.900 | 19. |
19. | FIAT | 350 | 3.468 | 20. |
20. | Mitsubishi | 345 | 3.157 | 21. |
Što se tiče modela, na čelu liste u oktobru je Kia Niro sa 1.056 isporuka. Drugi je bio Ford Focus koji je uspeo da pronađe put do 908 kupaca, a treće mesto pripalo je Opelovoj Corsi sa 629 registracija.
Na četvrtoj poziciji našao se nedavno restilizovani Volkswagen Polo (596), dok je iza njega Peugeot 2008 (585). Zanimljivo je da je na visokom petom mestu novajlija Lynk & Co 01 sa 578 prodatih četvorotočkaša.
Najpopularniji modeli u Holandiji:
Plasman | Model | Oktobar 2021. | Januar-oktobar 2021. | Plasman 2020 |
---|---|---|---|---|
1. | KIA Niro | 1.056 | 8.804 | 1. |
2. | Ford Focus | 908 | 4.206 | 10. |
3. | Opel Corsa | 629 | 4.860 | 7. |
4. | Volkswagen Polo | 596 | 6.410 | 4. |
5. | Peugeot 2008 | 585 | 4.122 | 12. |
6. | Lynk & Co 01 | 578 | 1.836 | 52. |
7. | Škoda Enyaq | 551 | 4.153 | 11. |
8. | KIA Picanto | 520 | 6.922 | 2. |
9. | Peugeot 208 | 487 | 4.664 | 8. |
10. | Volvo XC40 | 477 | 6.763 | 3. |
11. | Volkswagen ID.4 | 469 | 2.462 | 28. |
12. | Renault Clio | 457 | 3.434 | 16. |
13. | Renault Captur | 441 | 4.265 | 9. |
14. | Audi Q4 e-tron | 396 | 839 | 91. |
15. | Volvo V60 | 384 | 2.795 | 22. |
16. | Hyundai i10 | 369 | 2.246 | 37. |
17. | Toyota Corolla | 327 | 3.572 | 15. |
18. | Hyundai Kona | 308 | 1.996 | 43. |
19. | Polestar 2 | 301 | 1.076 | 76. |
20. | Opel Mokka | 299 | 1.372 | 66. |
AutoRepublika
(235)