Izveštaj sa nemačkog tržišta za prvo polugodište 2021. godine.
U zemlji Germana je u razdoblju od januara do juna isporučeno 1.390.889 automobila, što je za 14,9% bolji rezultat nego lane. Ipak, u poređenju sa 2019. godinom jasno je da je rast prodaje samo privid, jer je tada u istom referentnom periodu dostavljeno gotovo 1.850.000 vozila.
Što se tiče pojedinačnih brendova, na čelu liste je naravno domaći Volkswagen. Brend iz Volfzburga indeksirao je 276.486 registracija, što je bilo dovoljno za komotnu prvu poziciju. Slede ga BMW (118.388), Mercedes (116.646) i Audi (106.397).
Top 5 je zaokružio još jedan nemački proizvođač – Opel. Marka iz Riselshajma je našla put do 84.719 kupaca na domaćem tržištu.
30 najprodavanijih automobilskih brendova u Nemačkoj za prvo polugodište 2021. godine:
Plasman | Marka | Januar-jun 2021. | Januar-jun 2020. | Razlika 2020/2021. |
1. | VW | 276,486 | 223,227 | 23.9 |
2. | BMW | 118,388 | 98,839 | 19.8 |
3. | Mercedes | 116,646 | 117,355 | -0.6 |
4. | Audi | 106,397 | 98,623 | 7.9 |
5. | Opel | 84,719 | 60,820 | 39.3 |
6. | Škoda | 84,541 | 71,868 | 17.6 |
7. | Ford | 69,781 | 84,007 | -16.9 |
8 | Seat | 65,707 | 50,007 | 31.4 |
9. | Renault | 52,661 | 47,879 | 10.0 |
10. | Hyundai | 49,205 | 38,148 | 29.0 |
11. | Fiat | 44,514 | 39,095 | 13.9 |
12. | Toyota | 34,623 | 29,729 | 16.5 |
13. | Kia | 30,632 | 25,899 | 18.3 |
14. | Peugeot | 29,360 | 23,718 | 23.8 |
15. | Citroen | 25,671 | 22,780 | 12.7 |
16. | Mini | 22,761 | 16,944 | 34.3 |
17. | Volvo | 22,414 | 21,315 | 5.2 |
18. | Mazda | 19,323 | 17,179 | 12.5 |
19. | Dacia | 17,070 | 20,222 | -15.6 |
20. | Mitsubishi | 15,659 | 24,222 | -35.4 |
21. | Nissan | 15,581 | 15,271 | 2.0 |
22. | Porsche | 14,063 | 11,165 | 26.0 |
23. | Tesla | 13,768 | 5,103 | 169.8 |
24. | Smart | 12,253 | 2,668 | 359.3 |
25. | Suzuki | 11,129 | 8,759 | 27.1 |
26. | Land Rover | 7,005 | 6,637 | 5.5 |
27. | Jeep | 6,796 | 5,747 | 18.3 |
28. | Honda | 3,344 | 4,620 | -27.6 |
29. | Jaguar | 2,745 | 3,895 | -29.5 |
30. | Subaru | 2,349 | 2,440 | 3.7 |
AutoRepublika
(1532)