Norvežani mnogo vole baterijske automobile
Izveštaj o prodaji novih automobila u Norveškoj za prethodni mesec potvrdio je posvećenost stanovnika ove države vozilima sa malom ili nulta emisijom štetnih gasova.
Prodaja u ovoj skandinavskoj zemlji porasla je u julu za 6,5% naspram istog meseca prethodne godine. Prošlog meseca je u Norveškoj prodato 9.772 automobila, od čega je 45,1% otpalo na potpuno električna vozila. I hibridi su veoma popularni u ovoj državi, te je u julu prodato 3.089 ovakvih automobila.
Ipak, zaključno sa prethodnim mesecom jasno je da ni na norveškom tržištu ne cvetaju ruže. U prvih sedam meseci isporučeno je 68.996 automobila, što je za 21% lošiji rezultat nego lane.
Najprodavaniji automobil u Norveškoj u prošlom mesecu bio je Audi e-tron koji je stigao do 775 kupaca. Odličan rezultat ostvario je i Mercedes EQC koji je zabeležio 698 novih registracija, dok je natrećoj poziciji Škoda Octavia koja je ubeležila 395 isporučenih primeraka.
Lista 20 najprodavanijih automobila u Norveškoj u julu:
Ranking jul 2020 | Model | Broj prodatih primeraka u julu | Prodaja januar – jul | Ranking 2020 (januar- jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Audi e-tron | 775 | 6.393 | 1 |
2 | Mercedes-Benz EQC | 698 | 1.542 | 9 |
3 | Škoda Octavia | 395 | 1.752 | 7 |
4 | Hyundai Kona | 384 | 2.885 | 3 |
5 | MG ZS | 337 | 1.179 | 16 |
6 | Mitsubishi Outlander | 314 | 2.178 | 5 |
7 | Volvo XC40 | 287 | 1.361 | 12 |
8 | Hyundai IONIQ | 245 | 1.399 | 11 |
9 | Toyota C-HR | 231 | 1.338 | 13 |
10 | Nissan Leaf | 222 | 2.650 | 4 |
11 | Volkswagen Golf | 214 | 4.035 | 2 |
12 | Toyota Corolla | 211 | 1.300 | 15 |
13 | Peugeot 208 | 195 | 1.065 | 20 |
14 | Volvo XC60 | 156 | 1.336 | 14 |
15 | Renault Zoe | 128 | 1.614 | 8 |
16 | BMW i3 | 117 | 1.410 | 10 |
17 | Toyota RAV4 | 111 | 1.164 | 17 |
18 | Kia Soul | 54 | 1.106 | 19 |
19 | Toyota Yaris | 51 | 1.157 | 18 |
20 | Tesla Model 3 | 22 | 1.817 | 6 |
Kada je reč o plasmanu proizvođača, Mercedes je u julu bio najprodavaniji sa 938 dostavljenih vozila. Na drugoj poziciji našao se Audi sa 868 prodatih automobila, dok je trećeplasirani Volvo sa 806 isporučenih jedinica.
Lista 20 najpopularnijih marki u Norveškoj u julu mesecu:
Ranking jul 2020. | Marka | Broj prodatih vozila u julu 2020. godine | Prodaja januar-jul 2020. godine | Ranking januar-jul 2020. godine |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz | 938 | 4.104 | 8 |
2 | Audi | 868 | 6.993 | 2 |
3 | Volvo | 806 | 4.957 | 4 |
4 | Volkswagen | 782 | 8.324 | 1 |
5 | Škoda | 763 | 4.340 | 7 |
6 | Toyota | 704 | 5.850 | 3 |
7 | Hyundai | 642 | 4.414 | 6 |
8 | BMW | 639 | 4.539 | 5 |
9 | Ford | 541 | 1.833 | 14 |
10 | Peugeot | 453 | 2.758 | 10 |
11 | MG | 337 | 1.179 | 17 |
12 | Mitsubishi | 317 | 2.191 | 11 |
13 | Nissan | 299 | 3.236 | 9 |
14 | Porsche | 222 | 961 | 20 |
15 | Opel | 173 | 1.239 | 16 |
16 | Mazda | 166 | 977 | 19 |
17 | Renault | 149 | 1.725 | 15 |
18 | Kia | 138 | 2.101 | 13 |
19 | Suzuki | 135 | 1.110 | 18 |
20 | Tesla | 33 | 2.106 | 12 |
AutoRepublika
(336)
Kako ja videh norveški sajt škode, oktavia, tamo se prodaje samo „stara“ (A7), „na akciji“, pa je i povoljna. Tako je „uletela“.
Ako pogledam superba, koji se nudi i i kao Plug-in 1,4 TSI od 218 ks, Ambition je 452 600, dok su svi „obični“ skuplji, zbog poreske politike, naravno, koja „kažnjava“ sve što nema makar posredne veze sa strujom.
Eto budala, uzasno skupi Audi etron najprodavaniji? Pa taj 1000 km ne moze prijeći bez 12 zaustavljanja i to brzinom. Od 100 km/h bez uključene klime.
Pa nisu ludi tolike pare dati za teslu koja nije „premium“.
Sad pročitah vest na B92, koja će možda uticati i na sadražaj sledećeg istovrsnog teksta o Norveškoj: „Norveški bruto domaći proizvod pao je u drugom kvartalu 2020. po najvećoj stopi ikada zabeleženoj. IZVOR: TANJUG SREDA, 26.08.2020. | 18:01 -> 08:23 Naime, vanredne mere za suzbijanje koronavirusa gurnule su tu zemlju u najdublju recesiju, pokazali su današnji podaci nacionalnog zavoda za statistiku (SSB). Privreda u kontinentalnom delu Norveške, koja isključuje proizvodnja nafte i gasa, pala je u periodu april-jun za 6,3 posto u odnosu na prethodno tromesečje, prenosi Rojters. „Pad norveške ekonomije u drugom tromesečju je najveći u istoriji, odnosno od… Pročitaj više »
U norveškoj problemi, zdravo!