Andrea Doviciozo je već u poznatom stilu odbio napade Marka Markeza u poslednjem krugu, ostvarivši prvi trijumf na prvoj ovogodišnjoj trci MotoGP šampionata, održanoj u Kataru.
Ovakav spektakl može da nam priušti samo elitni moto sport! Imali smo prilike da uživamo u pravom trileru, scenama koje podsećaju na one od pre 12 meseci na Losail International Circuitu.
Nakon što je Doviciozo otišao nešto šire u pretposlednjem krugu, što je Markezu omogućilo da preuzme vođstvo po prvi put u trci, Italijan je uspeo da iskoristi moć GP12 i preuzme vođstvo u krivini 1 nakon startno-ciljnog pravca.
Markez, s druge strane, nadao se da je naučio lekcije iz prethodnih poraza od rivala iz Ducatija. Španac je pokušao s manevrom unutar krivine 10, da bi ga Doviciozo na već viđen način pretekao zbog boljeg izlaza iz krivine.
Vladajući šampion je ušao duboko s unutrašnje strane u poslednjoj krivini, nadajući se da će uspeti da blokira Dovicioza, ali nije uspeo ostvari željenu putanju, što je Italijanu omogućilo da u finalnom sprintu prvi prođe liniju cilja.
U jednako uzbudljivom duelu, Kal Kračlou je prošao Aleksa Rinsa, ugrabivši finalno mesto na podijumu. Ovo je upravo ono što je Britancu bilo potrebno nakon teške povrede nožnog zgloba. Sjajni Rins na Suzukiju je bio četvrti.
Valentino Rosi, živa legenda ovog sporta, imao je povratak u svom stilu, nizavši protivnike jednog za drugim nakon starta sa 14. pozicije.
Četrdesetogodišnji Italijan, u svojoj 24. sezoni, uspeo je da dođe do visoke pete pozicije, samo pola sekunde iza pobednika, Andree Dovicioza.
Danilo Petrući je nakon snažnog starta pao na šesto mesto, uspevši da odbrani poziciju od osvajača pol pozicije, Maverika Vinjalesa, koji je imao katastrofalan start, sišavši u poretku do čak sedmog mesta.
MotoGP debitant, Žoan Mir, takođe je bio jedan od junaka trke u Kataru, kao najbolje plasirani novajlija (8. mesto), za nijansu brži od Takakija Nagamija.
Aleš Espargaro je na Apriliji bio 10., ispred Franka Morbidelija na Petronas Yamahi i Pola Espargara na Red Bull KTM-u.
Horhe Lorenco sigurno nije zadovoljan svojim debitantskim izdanjem na fabričkoj Repsol Hondi. Španac je bio tek 13., ispred Andree Janonea na Apriliji.
Žoan Zarko je ugrabio poslednji poen za Red Bull KTM, pobedivši u direktnom duelu zemljaka, Fabija Kvartarara, koji je takođe jedan od vozača koji je imao peh na startu, jer je zbog gašenja motora morao da startuje iz „pit lejna“.
Ipak, devetnaestogodišnji Francuz je uspeo da se nađe ispred Miguela Oliveire, Karela Abrahama i Tita Rabata, a njegov timski kolega iz Tech3 Yamahe, Haviz Šarin, kompletirao je prvih dvadeset.
Trku u Kataru će Pramac Ducati želeti što pre da zaboravi, jer su i Džek Miler i Frančesko Banjaja morali da odustanu zbog različitih tehničkih problema. Pomalo neverovatno zvuči da je Australijancu, koji je bio među vodećima, otpao deo sedišta s Ducatija. Trku takođe nije završio Bredli Smit, koji je pao kasnije u krivini 1.
Bolji uvod u MotoGP sezonu 2019. nismo mogli ni da zamislimo. Čak petorica prvoplasiranih se našla u okviru šest desetih delova sekunde, s tim što je razlika između Dovicioza i Markeza na kraju bila 23 hiljadita dela sekunde! Ono što takođe raduje je sjajno izdanje Suzukija, koji je dominirao nad Ducatijem i Hondom u krivinama. Ono što japanskom timu još uvek nedostaje je brzina na pravcu, a upravo taj segment je značajno popravila Honda, kojoj Ducati GP12 gotovo i ne beži.
Šta reći do – „jedva čekamo narednu trku u Argentini 31. marta.
Pavle Barta
VisitQatar Grand Prix – Losail International Circuit
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacionalnost | Tim | Motocikl | km/h | vreme/razl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 166.6 | 42’36.902 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | +0.023 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +0.320 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.6 | +0.457 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.600 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 166.4 | +2.320 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.4 | +2.481 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.3 | +5.088 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 166.1 | +7.406 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.0 | +9.636 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 166.0 | +9.647 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.8 | +12.774 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.7 | +14.307 |
14 | 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.7 | +14.349 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.6 | +15.093 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.6 | +15.905 | |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 165.5 | +16.377 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.1 | +22.972 | |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.1 | +23.039 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 163.8 | +43.242 | |
Bez plasmana | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 164.0 | 2 kruga | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.5 | 10 krugova | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 152.5 | 13 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temperatura vazduha: 18º C| Vlažnost vazduha: 52%| Temperatura staze: 19º
Rekordi:
Pol pozicija: | Maverick VIÑALES | 1’53.546 | 170.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | Lap: 3 | Fabio QUARTARARO | 1’55.039 | 168.3 Km/h |
Rekordni krug u trci: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168.5 Km/h |
Rekord staze: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’53.380 | 170.8 Km/h |
Generalni plasman vozača
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 25 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 20 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 16 |
4 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 13 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 11 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 10 |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 9 |
8 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 8 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 7 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 5 |
12 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 4 |
13 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 3 |
14 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 2 |
15 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 1 |
16 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | |
19 | Tito RABAT | Ducati | SPA | |
20 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | |
21 | Bradley SMITH | GBR | ||
22 | Jack MILLER | AUS | ||
23 | Francesco BAGNAIA | ITA |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Ducati | 25 |
2 | Honda | 20 |
3 | Suzuki | 13 |
4 | Yamaha | 11 |
5 | Aprilia | 6 |
6 | KTM | 4 |
Generalni plasman u konkurenciji timova:
Poz | Tim | Poeni |
1 | Mission Winnow Ducati | 35 |
2 | Repsol Honda Team | 23 |
3 | LCR Honda | 23 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 21 |
5 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 |
6 | Aprilia Racing Team Gresini | 8 |
7 | Petronas Yamaha SRT | 5 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
9 | Red Bull KTM Tech 3 | 0 |
10 | Reale Avintia Racing | 0 |
(317)