MotoGP, svetsko prvenstvo u motociklizmu je svetski sport broj 1, bez dileme, a poslednja trka na Filip Ajlendu je to (po ko zna koji put) dokazala.
Trku, koja se pratila u jednom dahu, dobio je aktuelni šampion, zvezda Repsol Honde, Mark Markez, dok je njegov glavni rival iz Ducatija, Andrea Doviciozo, završio na slabom 13. mestu.
Mark Markez je na ovaj način učinio veliki korak ka osvajanju novog naslova. Osvojio je 25 poena, dok je Andrea Doviciozo uzeo tek tri. Vladajući šampion je povećao prednost na 33 poena, samo dve runde do kraja, tako da je na dobrom putu da osvoji četvrti naslov u „kraljevskoj klasi“.
Najveća zvezda MotoGP-a, vozač Movistar Yamahe, Valentino Rosi, uspeo je da pretekne na samom kraju sjajnog Žoana Zarka na satelitskoj Yamahi, omogućivši Maveriku Vinjalesu da boljim izlazom iz finalne krivine zauzme treće mesto na podijumu.
Kal Kračlou (LCR Honda) je završio na petom mestu, ispred odličnog (konačno) Andree Janonea iz Ecstar Suzukija. Ljubimac domaće publike, Džek Miler (EG 0,0 VDS Honda), došao je do sedmog mesta nakon oporavka od povrede.
Trka je bila „na ivici noža“, jer su vodeći vozači imali nekoliko kontakata u borbi za vodeću poziciju (Markez, Rosi, Zarko).
Australijanac, Miler, napravio je senzacionalno inicijalno vođstvo, dok su se u poteru za njim dali Markez, Vinjales, Rosi i Pol Espargaro na KTM-u.
Doviciozo je napravio ozbiljnu grešku u krivini 1 u drugom krugu otišavši preširoko, što ga je bacilo na 20. mesto. Italijan je ipak teškom mukom uspeo da se popne u plasmanu, na stazi na kojoj Ducati nije imao šanse, mada je reč o drugoj najbržoj stazi u šampionatu.
U trećem krugu, Miler je vodio ispred Vinjalesa, dok se Zarko sudario sa Markezom u ukosnici prilikom pokušaja preticanja s unutrašnje strane. Markez je pao na četvrto mesto, što je u potpunosti iskoristio Rosi, dok je Zarko pao na šesto mesto, iza Aleiša Espargara na Gresini Apriliji.
Miler je napravio prednost od 0,6 sekundi nakon pet krugova, ali mu se grupa iza njega približavala. U tim trenucima je fenomenalni Rosi izbio na drugo mesto ispred Vinjalesa, Markeza, Zarka, Espargara, Kračloua i Janonea.
Popularni „Doktor“ je preuzeo lidersku poziciju na glavnom pravcu na početku šestog kruga, s tim što je i Vinjales uspeo da pretekne Milera, da bi isto učinio sa Rosijem u krivini 2.
Međutim, sve se ponovo promenilo jer je iskusni Italijan preuzeo vođstvo na kočenju u ukosnici, dok se Markez našao ispred Milera, Zarka, Espargara, Kračloua i Janonea.
Zatim su Markez i Zarko pretekli Vinjalesa u sedmom krugu, dok je Rosi vodio, a Espargaro izgubio šesto mesto skliznuvši sa staze u brzoj krivini 1 u sledećem krugu.
Usledila je greška Rosija koji je otišao preširoko u ukosnici, omogućivši Zarku i Markezu da ga preteknu. Miler je takođe uspeo da prođe Rosija, tako da je bitka pet vozača bila na svom vrhuncu, sa Vinjalesom i Janoneom koji su se odvojili od Kračloua.
Međutim, Rosi, poznat po svom borbenom duhu, se regrupisao i ponovo napao, najpre Markeza, a zatim i Zarka na kočenju u krivini 4. Markez i Zarko su zamenili mesta dok je Rosi pokušavao (bezuspešno) da napravi značajniju prednost. U tim trenucima je Vinjales bio četvrti, ispred Milera, Janonea i Kračloua.
Jedanaest krugova pre kraja, Zarko se ponovo našao na čelu pretekavši Rosija u ukosnici, dok je Markez izgubio dve pozicije, jer su i Vinjales i Janone uspeli da ga preteknu u istom krugu.
Vodeći motociklista se ponovo promenio, jer je Vinjales uspeo da pretekne Rosija devet krugova pre kraja. Markez je tada dodao gas i počeo da vozi agresivnije što je rezultiralo kontaktom sa Rosijem, koji je u krivini 2 morao da ode široko da ne bi došlo do pada.
Odlučujući potez je Markez izveo u ukosnici pretekavši Vinjalesa, i od tog momenta je počeo da gradi prednost dok su Vinjales, Rosi i Zarko vodili sopstvenu borbu za podijum. Toj borbi se pridružio i Janone, koji je čak uspeo da dođe do druge pozicije pre nego što je izgubio tempo.
Dva kruga pre kraja, Rosi je imao kontakt sa Zarkom u ukosnici, uspevši da ugrabi drugu poziciju i pobegne. Devetostruki šampion je uspeo da se odbrani od sjajnog Francuza koji je pokušao sve da ga pretekne.
Vinjales je to iskoristio približivši se Zarku u poslednjem krugu, i iskoristivši bolji izlaz u finalni sprint.
Kračlou je pobedio Janonea u borbi za peto mesto, dok su Miler i Aleks Rins zaokružili prvih osam. Tandem KTM-a, Pol Espargaro i Bredli Smit su kompletirali prvih deset.
Skot Reding na Pramac Ducatiju i Dani Pedrosa na Repsol Hondi, pretekli su Dovicioza u finalnom sprintu. Horhe Lorenco je bio 15., ispred Karela Abrahama iz Aspara.
VN Australije 2017 (Phillip Island)
Pos. | Driver | Team | Time | |
---|---|---|---|---|
1. | M. Márquez | Repsol Honda | 40:49.772 | |
2. | V. Rossi | Yamaha | +1.799 | |
3. | M. Viñales | Yamaha | +1.826 | +0.027 |
4. | J. Zarco | Tech 3 | +1.842 | +0.016 |
5. | C. Crutchlow | LCR Honda | +3.845 | +2.003 |
6. | A. Iannone | Suzuki | +3.871 | +0.026 |
7. | J. Miller | Marc VDS | +5.619 | +1.748 |
8. | A. Rins | Suzuki | +12.208 | +6.589 |
9. | P. Espargaro | KTM | +16.251 | +4.043 |
10. | B. Smith | KTM | +16.262 | +0.011 |
11. | S. Redding | Pramac | +21.652 | +5.390 |
12. | D. Pedrosa | Repsol Honda | +21.668 | +0.016 |
13. | A. Dovizioso | Ducati | +21.692 | +0.024 |
14. | K. Abraham | Aspar | +26.110 | +4.418 |
15. | J. Lorenzo | Ducati | +26.168 | +0.058 |
16. | E. Rabat | Marc VDS | +26.252 | +0.084 |
17. | A. Bautista | Aspar | +36.377 | +10.125 |
18. | L. Baz | R. Esponsorama | +39.654 | +3.277 |
19. | S. Lowes | Aprilia | +40.400 | +0.746 |
20. | H. Barbera | R. Esponsorama | +45.901 | +5.501 |
21. | D. Petrucci | Pramac | +48.768 | +2.867 |
22. | B. Parkes | Tech 3 | +57.711 | +8.943 |
Odustao | ||||
23. | A. Espargaro | Aprilia | +20 krugova |
Vođstva – krugovi | Vozač |
---|---|
1 – 4 | Jack Miller |
5 – 8 | Valentino Rossi |
9 – 13 | Johann Zarco |
14 – 16 | Valentino Rossi |
17 – 18 | Johann Zarco |
19 – 20 | Maverick Viñales |
21 – 27 | Marc Marquez |
Generalni plasman vozača
# | Vozač | Poeni | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 269 | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 236 | |
3. | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 219 | |
4. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 188 | |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 174 | |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 138 | |
7. | Jorge Lorenzo | Ducati | 117 | |
8. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 111 | |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 103 | |
10. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 84 | |
11. | Álvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | 70 | |
12. | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 65 | |
13. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 62 | |
14. | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 61 | |
15. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 60 | |
16. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Motorsport | 49 | |
17. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 46 | |
18. | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 45 | |
19. | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | 30 | |
20. | Esteve Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 29 | |
21. | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 25 | |
22. | Bradley Smith | Red Bull KTM Motorsport | 20 | |
23. | Michele Pirro | Ducati | 18 | |
24. | Mika Kallio | Red Bull KTM Motorsport | 11 | |
25. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 5 | |
26. | Katsuyuki Nakasuga | Movistar Yamaha MotoGP | 4 | |
27. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 | |
28. | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | 0 | |
29. | Hiroshi Aoyama | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 0 | |
30. | Broc Parkes | Monster Yamaha Tech 3 | 0 | |
31. | Kohta Nozane | Monster Yamaha Tech 3 | 0 |
Generalni plasman konstruktora
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Repsol Honda Team | 443 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 411 |
3. | Ducati | 353 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 222 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 190 |
6. | Team Suzuki Ecstar | 107 |
7. | LCR Honda | 103 |
8. | Pull & Bear Aspar Team | 100 |
9. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 94 |
10. | Red Bull KTM Motorsport | 80 |
11. | Reale Esponsorama Racing | 70 |
12. | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
(216)