Špansko tržište jedno je od retkih u Evropi gde je upisan rast prodaje tokom prethodnog meseca.
U Španijji je u februaru prodato 62.103 automobila, što predstavlja boljitak od 6,6% naspram prošle godine. No, ukoliko se podaci uporede sa onima iz februara 2019. godine pre početka pandemije korona virusa, onda je reč o dramatičnom padu od 38%.
Što se tiče najprodavanijih brendova na vrhu se vodila oštra borba između domaćeg Seata i japanske Toyote. Brend iz Barselone je ipak odneo prevagu sa 5.727 registracija naspram 5.620 koliko je ostvarila Toyota.
Na trećem mestu našao se Peugeot (5.023), a iza njega su Kia (4.725) i VW (4.403).
Top 15 najpopularnijih automobilskih brendova u Španiji tokom februara:
Plasman | Marka | Broj registracija |
---|---|---|
1. | SEAT | 5.725 |
2. | Toyota | 5.620 |
3. | Peugeot | 5.023 |
4. | Kia | 4.725 |
5. | Volkswagen | 4.403 |
6. | Hyundai | 3.689 |
7. | Citroën | 3.236 |
8. | Renault | 3.081 |
9. | Ford | 2.743 |
10. | Mercedes | 2.554 |
11. | Audi | 2.463 |
12. | BMW | 2.426 |
13. | Škoda | 1.788 |
14. | Opel | 1.729 |
15. | Dacia | 1.649 |
Kada je reč o modelima, na čelu liste je Seat Arona uz 2.119 dostavljenih jedinica. Na drugoj poziciji je još jedan Seatov as – ovaj put Ibiza sa 1.946 isporuka, a na podijumu se našla i Toyota Corolla (1.639).
Četvrtoplasirani je Volkswagenov T-Roc koji je našao put do 1.508 kupaca u ovoj mediteranskoj zemlji, a među pet najbolje plasiranih probila se i Toyota C-HR (1.463).
Top 15 najprodavanijih modela u Španiji za februar 2022. godine:
Plasman | Model | Broj registracija |
---|---|---|
1. | SEAT Arona | 2.119 |
2. | SEAT Ibiza | 1.946 |
3. | Toyota Corolla | 1.639 |
4. | Volkswagen T-Roc | 1.508 |
5. | Toyota C-HR | 1.463 |
6. | Citroën C4 | 1.461 |
7. | Peugeot 3008 | 1.421 |
8. | Hyundai Tucson | 1.353 |
9. | Peugeot 2008 | 1.343 |
10. | Peugeot 208 | 1.191 |
11. | KIA Sportage | 1.129 |
12. | Cupra Formentor | 1.116 |
13. | Citroën C3 | 1.104 |
14. | SEAT Ateca | 1.022 |
15. | Toyota Yaris Cross | 980 |
AutoRepublika
(187)