Tokom prošlog meseca u Francuskoj je prodato 115.386 automobila, što predstavlja pad prodaje od 13% naspram februara protekle godine. Peugeot je i dalje najpopularnija marka, dok je 208-ica na čelu liste najprodavanijih modela.
Eksperti ističu da ne postoji manjak potražnje u Francuskoj, već da su proizvođači suočeni sa velikim problemima u vezi sa nabavkom poluprovodnika i mikročipova, te da su isporuke vozila sve duže.
U ovakvim uslovima najbolje se snalazi Peugeot koji dominira na tržištu sa više od 19.000 ostvarenih registracija u februaru, ostavivši tako iza sebe velikog rivala – Renault (16.153). Na trećem mestu nalazi se Citroen koji je uspeo da dostavi gotovo 12.000 vozila.
Top 15 najprodavanijih automobilskih brendova u Francuskoj za februar 2022. godine:
Plasman | Marka | Februar 2022. | Razlika naspram februara 2021. | Ukupno 2022. | Razlika ukupno 2022/2021. |
1. | Peugeot | 19.346 | – 27,7 % | 39.804 | – 24,6 % |
2. | Renault | 16.153 | – 13,8 % | 31.815 | – 15,4 % |
3. | Citroën | 11.975 | – 14,1 % | 22.575 | – 14,0 % |
4. | Dacia | 8.888 | – 7,2 % | 16.363 | – 22,1 % |
5. | Volkswagen | 7.439 | – 6,6 % | 13.923 | – 10,1 % |
6. | Toyota | 6.501 | – 20,3 % | 13.691 | – 20,4 % |
7. | Ford | 3.631 | – 20,8 % | 6.414 | – 28,2 % |
8. | Hyundai | 3.618 | + 7,9 % | 7.131 | + 10,5 % |
9. | Tesla | 3.583 | + 205 % | 3.631 | + 188 % |
10. | BMW | 3.481 | – 11,5 % | 5.961 | – 15,2 % |
11. | Kia | 3.400 | – 1,1 % | 6.733 | + 2,3 % |
12. | Mercedes | 3.259 | – 18,3 % | 5.388 | – 16,8 % |
13. | Audi | 2.877 | – 11,3 % | 5.275 | – 12,5 % |
14. | Fiat | 2.818 | + 7,2 % | 4.605 | – 7,1 % |
15. | Opel | 2.758 | – 8,9 % | 5.269 | – 11,3 % |
Kod modela, na tronu se našao Peugeot 208 sa skoro 6.500 isporučenih jedinica, dok se na drugo mesto probio Citroen C3 uz 5.809 prodatih četvorotočkaša na domaćem terenu. Trećeplasirani je Renault Clio (5.097), a za njim slede Peugeot 2008 (4.277) i Peugeot 3008 (3.789).
Top 15 najpopularnijih modela u Francuskoj tokom februara:
Plasman | Model | Februar | Ukupno 2022. |
1. | Peugeot 208 | 6.477 | 14.044 |
2. | Citroën C3 | 5.809 | 10.190 |
3. | Renault Clio | 5.096 | 10.084 |
4. | Peugeot 2008 | 4.277 | 9.075 |
5. | Peugeot 3008 | 3.789 | 7.382 |
6. | Dacia Sandero | 3.698 | 7.222 |
7. | Renault Captur | 3.638 | 7.231 |
8. | Dacia Duster | 2.885 | 5.088 |
9. | Tesla Model 3 | 2.717 | 2.754 |
10. | Peugeot 308 | 2.594 | 4.887 |
11. | Citroën C3 Aircross | 2.257 | 4.001 |
12. | Renault Arkana | 2.058 | 4.325 |
13. | Toyota Yaris Cross | 1.832 | 3.876 |
14. | Fiat 500 | 1.644 | 2.734 |
15. | Renault Mégane | 1.582 | 2.928 |
AutoRepublika
(252)
Rekao bih da Pežo, Citroen i Reno kao brendovi suvereno vladaju u FR.
A posmatrano po pojedinačnim modelima, dosta visok plasman 2008 i 3008 govori da još uvek ima i dosta kupaca sa „solidnim budžetima“.
a FIAT + 7%.. cool