Golf je za samo 58 prodatih primeraka uspeo da nadmaši Teslin EV iz D segmenta i tako ipak zadrži lidersku poziciju na matičnom tržištu.
Nema sumnje da će Teslina prodaja eksplodirati u Nemačkoj kada startuje proizvodnja američkih vozila u fabrici pokraj Berlina. No, i sada se mogu pohvaliti vrlo dobrim prodajnim rezultatima.
U septembru je u Nemačkoj ukupno dostavljeno 196.972 automobila, što je za 25% slabiji rezultat naspram istog meseca prošle godine. U prva tri kvartala 2021. u ovoj zemlji je isporučeno 2.017.561 četvorotočkaša i to je pad prodaje od 1,2% naspram katastrofalne prethodne godine.
Naravno, u konkurenciji brendova na prvoj poziciji je završio domaći Volkswagen. Marka iz Volfzburga je u domicilu stigla do 31.000 registracija, što je bilo dovoljno za suvereno mesto lidera. Iza njih na podijumu su i BMW (16.500) i Mercedes (13.700).
Četvrti na listi je bio je Opel sa nešto više od 13.000 prodatih jedinica, dok je petoplasirani Hyundai koji je uspeo da stigne do 10.300 potrošača.
Top 30 brendova u Nemačkoj:
Plasman | Marka | Septembar 2021. | 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen | 31.002 | 393.519 | 1. |
2. | BMW | 16.487 | 171.449 | 2. |
3. | Mercedes | 13.734 | 165.781 | 3. |
4. | Opel | 13.222 | 121.817 | 5. |
5. | Hyundai | 10.359 | 79.773 | 9. |
6. | Audi | 9.934 | 148.239 | 4. |
7. | Škoda | 9.536 | 116.729 | 6. |
8. | Ford | 9.104 | 98.650 | 7. |
9. | Renault | 8.082 | 75.671 | 10. |
10. | Tesla | 7.903 | 25.970 | 21. |
11. | SEAT | 7.846 | 91.058 | 8. |
12. | Toyota | 7.394 | 55.784 | 12. |
13. | KIA | 6.315 | 49.484 | 13. |
14. | FIAT | 6.205 | 65.177 | 11. |
15. | Mazda | 4.417 | 30.867 | 18. |
16. | Suzuki | 4.299 | 19.987 | 24. |
17. | Mitsubishi | 3.593 | 26.350 | 20. |
18. | Volvo | 3.269 | 31.541 | 17. |
19. | Dacia | 2.978 | 27.872 | 19. |
20. | Citroën | 2.783 | 35.459 | 15. |
21. | Peugeot | 2.668 | 39.752 | 14. |
22. | MINI | 2.627 | 32.010 | 16. |
23. | Nissan | 2.127 | 21.276 | 22. |
24. | Porsche | 2.095 | 20.018 | 23. |
25. | Smart | 2.043 | 16.375 | 25. |
26. | Jeep | 1.052 | 9.717 | 26. |
27. | Honda | 955 | 5.273 | 28. |
28. | Land Rover | 696 | 9.175 | 27. |
29. | Subaru | 409 | 3.440 | 30. |
30. | Lexus | 400 | 2.189 | 32. |
Što se tiče modela, kralj ostaje VW Golf, mada mu se u septembru ozbiljno zaljuljao presto. Nemački hečbek upisao je 6.886 registracija, dok je najbliži pratilac Teslin Model 3 došao do 6.828 kupaca! Treće mesto pripalo je Opelovoj Corsi sa 4.205 isporuka, što je ujedno i najbolji rezultat među vozilima iz B segmenta.
Fiat 500 je na visokoj četvrtoj poziciji uz 3.211 prodatih vozila, dok su iza njega ostali BMW Serije 3 (3.057) i Volkswagen T-Roc (2.855).
Top 25 najprodavanijih modela u zemlji Germana:
Plasman | Model | Septembar 2021. | 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 6.886 | 78.814 | 1. |
2. | Tesla Model 3 | 6.828 | 23.982 | 16. |
3. | Opel Corsa | 4.205 | 36.389 | 5. |
4. | FIAT 500 | 3.211 | 25.394 | 12. |
5. | BMW Serija 3 | 3.057 | 34.802 | 7. |
6. | Volkswagen T-Roc | 2.855 | 42.884 | 3. |
7. | Volkswagen up! | 2.853 | 33.627 | 8. |
8. | Hyundai Kona | 2.826 | 23.445 | 17. |
9. | Opel Mokka | 2.789 | 17.741 | 29. |
10. | Volkswagen Tiguan | 2.766 | 47.445 | 2. |
11. | Volkswagen ID.3 | 2.694 | 21.359 | 21. |
12. | MINI MINI | 2.627 | 32.010 | 9. |
13. | Opel Astra | 2.599 | 23.282 | 18. |
14. | Volkswagen T-Cross | 2.545 | 25.275 | 13. |
15. | KIA Ceed | 2.516 | 19.117 | 24. |
16. | FIAT Ducato | 2.475 | 35.283 | 6. |
17. | SEAT Leon | 2.448 | 24.007 | 15. |
18. | Volkswagen Polo | 2.444 | 26.715 | 10. |
19. | Mitsubishi Space Star | 2.427 | 15.461 | 30. |
20. | Toyota Corolla | 2.318 | 11.601 | 45. |
21. | Ford Focus | 2.173 | 15.000 | 32. |
22. | Mercedes GLC | 2.105 | 22.846 | 19. |
23. | BMW X3 | 2.047 | 18.097 | 27. |
24. | Škoda Enyaq | 2.027 | 8.671 | 48. |
25. | Volkswagen Passat | 1.923 | 38.385 | 4. |
AutoRepublika
(425)
Pa, lako je Tesli 3, kada se on u Nemačkoj kvalifikuje za subvenciju u visini od 9.000 evra ( to jasno piše i na sajtu Tesle za model 3), što znači da za Nemačku sami spuste ispod 40k cene po cenovniku (jer je za cene iznad 40k, a do 65k, subvencija 7,5k). Plus što kod njih postoje i lokalni podsticaji i za uvođenje kućnog priključka za punjenje električnih automobila, pa se tako generalno gura prodaja svih električnih modela nevezano za brend.
Nego, šta ću ja sa „mojom Hondom“, na samom začelju? 🙂 Sreća pa mi Fiat drži sredinu tabele 🙂
KIA ceed sije fokusa, Leona, corollu…Stig raste od sreće 🤪😁
Ma ja sam siguran da mu je ime Ceedo
🙂
Hahaha ma kakav ceed, gle Kone 😋Ne znam kako je mogu toliko kupovati. Meni je ružna jakooo.
Hibrid. A I EV. Kona ima 3 verzije.