Renaultov hečbek bio je najprodavaniji automobil prošlog meseca na domaćem tržištu.
Tokom septembra u Francuskoj je prodato ukupno 133.830 automobila, što je za 20,5% slabiji rezultat nego tokom istog meseca prethodne godine. U prva tri kvartala 2021. godine isporučeno je 1.260.373 jedinica, od čega je čak 60,7% isporučenih vozila pripadalo portfoliju Renault grupe i Stellantisa.
Što se tiče septembra, najpopularniji brend bio je Renault sa 24.327 registracija, dok je na drugom mestu Peugeot sa 20.748 dostavljenih četvorotočkaša. Podijum je upotpunio Citroen uz 13.930 prodatih automobila, dok je četvrtoplasirana Dacia sa 11.903 isporuka. Na petom mestu našao se Volkswagen koji je stigao do 7.359 kupaca u Francuskoj.
Top 25 najprodavanijih marki automobila u Francuskoj:
Plasman | Marka | Septembar 2021. | 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Renault | 24.327 | 202.786 | 2. |
2. | Peugeot | 20.748 | 218.193 | 1. |
3. | Citroën | 13.930 | 123.688 | 3. |
4. | Dacia | 11.903 | 91.720 | 4. |
5. | Volkswagen | 7.359 | 84.199 | 5. |
6. | Toyota | 5.970 | 75.164 | 6. |
7. | Audi | 4.434 | 38.794 | 7. |
8. | Hyundai | 4.375 | 33.895 | 11. |
9. | Kia | 4.169 | 32.153 | 12. |
10. | Ford | 3.830 | 35.328 | 9. |
11. | BMW | 3.571 | 34.653 | 10. |
12. | Fiat | 3.377 | 29.935 | 14. |
13. | Tesla | 3.263 | 19.076 | 18. |
14. | Opel | 3.030 | 30.551 | 13. |
15. | Mercedes | 3.009 | 35.365 | 8. |
16. | Nissan | 2.031 | 19.979 | 17. |
17. | Suzuki | 1.894 | 17.580 | 20. |
18. | DS | 1.880 | 17.371 | 21. |
19. | Seat | 1.876 | 22.420 | 16. |
20. | Škoda | 1.870 | 24.120 | 15. |
21. | MINI | 1.401 | 18.593 | 19. |
22. | Volvo | 1.022 | 12.143 | 22. |
23. | Mazda | 991 | 7.506 | 24. |
24. | Jeep | 842 | 8.145 | 23. |
25. | Honda | 492 | 4.004 | 27. |
Što se tiče prodaje zasebnih modela, Renault Clio je ponovo na tronu sa 7.545 prodatih primeraka. Slede ga Peugeot 208 uz 6.927 registracija i Dacia Sandero sa 6.921 isporučenom jedinicom.
Na četvrtoj poziciji je Citrone C3, koji se našao vrlo blizu vodeće trojke i uspeo je da nađe put do 6.654 potrošača. Peto mesto pripalo je Peugeotu 2008 sa 5.966 prodatih vozila.
Top 25 najpopularnijih modela u Francuskoj:
Plasman | Model | Septembar 2021. | 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Renault Clio | 7.545 | 62.821 | 2. |
2. | Peugeot 208 | 6.927 | 65.330 | 1. |
3. | Dacia Sandero | 6.921 | 57.774 | 3. |
4. | Citroën C3 | 6.654 | 49.579 | 5. |
5. | Peugeot 2008 | 5.966 | 53.964 | 4. |
6. | Renault Captur | 5.325 | 42.683 | 6. |
7. | Peugeot 3008 | 3.581 | 40.939 | 8. |
8. | Renault Arkana | 3.580 | 10.214 | 32. |
9. | Tesla Model 3 | 2.833 | 18.501 | 16. |
10. | Dacia Duster | 2.650 | 22.596 | 10. |
11. | Fiat 500 | 2.420 | 18.687 | 15. |
12. | Renault Zoe | 2.382 | 15.504 | 18. |
13. | Toyota Yaris | 2.106 | 27.611 | 7. |
14. | Citroën C4 | 2.104 | 14.986 | 20. |
15. | Hyundai Tucson | 1.931 | 13.991 | 22. |
16. | Renault Twingo | 1.804 | 24.531 | 9. |
17. | Citroën C3 Aircross | 1.767 | 19.480 | 13. |
18. | Volkswagen Polo | 1.667 | 19.996 | 12. |
19. | Renault Megane | 1.568 | 21.430 | 11. |
20. | Citroën C5 Aircross | 1.370 | 18.036 | 14. |
21. | Ford Puma | 1.213 | 13.533 | 23. |
22. | Toyota Corolla | 1.200 | 13.285 | 25. |
23. | Peugeot 5008 | 1.189 | 17.454 | 17. |
24. | Peugeot 308 | 1.182 | 17.032 | 19. |
25. | Volkswagen Golf | 1.151 | 11.947 | 27. |
AutoRepublika
(328)
Šteta što Renault ne želi da izbaci sportsku verziju Clia…