Naravno, Golf je i dalje bez premca na domaćem tržištu.
Tokom avgusta u Nemačkoj je prodato 193.370 automobila, uz rast isporuka od 23% naspram istog meseca prethodne godine. Kada je reč o prodaji pojedinačnih brendova, na čelu liste je, bez iznenađenja – Volkswagen.
Proizvođač iz Volfzburga upisao je čak 36.223 registracija, dok je iza njega BMW sa 16.117 dostavljenih jedinica. Za vozila Audija se u Nemačkoj tokom prošlog meseca odlučilo 14.375 potrošača.
Na četvrtoj poziciji je Mercedes, koji je došao do 13.945 kupaca. Pet najpopularnijih kompletirao je još jedan domaći brend – Opel sa 10.245 prodatih četvorotočkaša.
Najprodavanije marke automobila u avgustu u Nemačkoj:
Plasman | Brend | Avgust 2021. | Januar-avgust 2021. | Ranking 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen | 36.223 | 362.517 | 1. |
2. | BMW | 16.137 | 154.962 | 2. |
3. | Audi | 14.375 | 138.305 | 4. |
4. | Mercedes | 13.945 | 152.047 | 3. |
5. | Opel | 10.245 | 108.595 | 5. |
6. | Hyundai | 10.079 | 69.414 | 9. |
7. | Škoda | 9.618 | 107.193 | 6. |
8. | Ford | 9.091 | 89.546 | 7. |
9. | SEAT | 8.872 | 83.212 | 8. |
10. | Renault | 7.642 | 67.589 | 10. |
11. | Toyota | 7.114 | 48.390 | 12. |
12. | FIAT | 6.872 | 58.972 | 11. |
13. | KIA | 6.046 | 43.169 | 13. |
14. | Tesla | 3.810 | 18.067 | 22. |
15. | Mazda | 3.776 | 26.450 | 18. |
16. | Mitsubishi | 3.389 | 22.757 | 20. |
17. | Dacia | 3.195 | 24.894 | 19. |
18. | Citroën | 2.925 | 32.676 | 15. |
19. | Peugeot | 2.921 | 37.084 | 14. |
20. | Suzuki | 2.562 | 15.688 | 24. |
21. | MINI | 2.375 | 29.383 | 16. |
22. | Volvo | 2.292 | 28.272 | 17. |
23. | Nissan | 1.590 | 19.149 | 21. |
24. | Porsche | 1.281 | 17.923 | 23. |
25. | Jeep | 817 | 8.665 | 26. |
Što se tiče top liste modela, Golf je ponovo bio najčešći izbor nemačkih potrošača. Za Volkswagenov hečbek odlučila su se 7.554 lica. Na drugom mestu našao se VW T-Roc (4.169), dok je na visokoj trećoj poziciji završio BMW Serije 3 uz 3.791 isporučen primerak.
Četvrtoplasirani je bio još jedan Volkswagenov model, ovaj put maleni up uz 3.767 dostavljen automobil. Na visokoj petoj poziciji našao se jedan član EV segmenta, VW ID.3 sa 3.750 registracija.
Top 25 najpopularnijih modela u Nemačkoj:
Plasman | Model | Avgust 2021. | Januar-avgust 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 7.554 | 71.928 | 1. |
2. | Volkswagen T-Roc | 4.169 | 40.029 | 3. |
3. | BMW 3 Series | 3.791 | 31.745 | 7. |
4. | Volkswagen up! | 3.767 | 30.774 | 8. |
5. | Volkswagen ID.3 | 3.750 | 18.845 | 24. |
6. | FIAT 500 | 3.293 | 22.183 | 16. |
7. | FIAT Ducato | 3.032 | 32.808 | 5. |
8. | Tesla Model 3 | 2.946 | 17.154 | 27. |
9. | Volkswagen Tiguan | 2.925 | 44.679 | 2. |
10. | Mercedes GLC | 2.913 | 20.741 | 18. |
11. | SEAT Leon | 2.906 | 21.559 | 17. |
12. | Hyundai Kona | 2.743 | 20.619 | 20. |
13. | Volkswagen Polo | 2.539 | 24.271 | 11. |
14. | Audi Q3 | 2.417 | 17.370 | 25. |
15. | Volkswagen T-Cross | 2.384 | 22.730 | 13. |
16. | MINI MINI | 2.375 | 29.383 | 10. |
17. | Mitsubishi Space Star | 2.270 | 13.034 | 35. |
18. | Škoda Octavia | 2.255 | 29.986 | 9. |
19. | Volkswagen Passat | 2.238 | 36.462 | 4. |
20. | KIA Ceed | 2.210 | 16.601 | 30. |
21. | Ford Kuga | 2.122 | 20.533 | 21. |
22. | Toyota Yaris | 2.105 | 13.517 | 34. |
23. | CUPRA Formentor | 2.063 | 11.983 | 39. |
24. | BMW X3 | 2.061 | 16.050 | 31. |
25. | Opel Corsa | 2.030 | 32.184 | 6. |
AutoRepublika
(1949)
Bravo za Fiat 500 i mitsubishi space star.
Kako li oni u Nemačkoj zalutaše na ovu listu.
Fiat 500 treba početi ubrajati kao nakit, jer je više to nego automobil. Ne umanjujem uspjeh već samo konstatujem razlog.
Pa Mitsubishi Space Star je najjeftiniji auto u Njemačkoj, što je tu čudno?!🤔
Bazni Space Star u DE košta 7.990 Eura, dok je Dacia Sandero u istoj konfiguraciji dostupan za 8.690 Eura.
Taj bazni Sandero je onaj sa plastičnim branicima i SC65 benzincem…
S druge strane Mitsubishi ima 1.2 trocilindarski motor sa 75 KS…
Oba su klocevi, ali rumunski je slabiji…
Nisam poredio opremu, ali dovoljno je pogledati s vana Sandero pa Space Star kod kojeg su branici u boji karoserije.
Japanac je naoko korektniji, ne znam odakle u Evropu dolazi iz Tajlanda ili Japana, ali ako je iz Japana nema dileme zašto ga Švabe stavljaju ispred Sandera…
Mislim da i Mit. S.S. dolazi sa motorom od ispod 1000 kubika, sa71ks.
Na njemačkom konfiguratoru stoji da je 1.2 sa 71 KS
Space Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang…
https://www.mitsubishi-motors.de/konfigurieren/wunschauto/space-star
Space Star se radi na Tajlandu, a do 2020 su nudili 2 motora, oba EURO 6d temp: 1.0 / 71 KS i 1.2 / 80KS. Od ove godine je samo jedan motor i to EURO 6d full: 1.2 71 KS. Imamo ih dosta u firmi, neki su sa preko 200.000 km. Vrlo robustan inače, ali dosta brzo troši disk pločice. Doduše, ovaj sa 80 KS ide preko 180 km/h, a kod mene ih komercijalisti baš “stišću”. Ovaj novi 1.2 motor slično ubrzava, ali ne ide preko 170 km/h, provjereno!😁
Opel na zacelju
Nemam dodira sa ovim novijim, ali znam da je onaj monovolumenski s početka 21. vijeka vrhunski pouzdan nautomobil…
Veliki uspeh za Hyundai koji je ispred Forda (koji se isto smatra domaćim), u ravni sa Opelom, ispred Toyote, ispred Škode, više od Renoa i Pežoa zajedno…. Potpuno fascinantno…