Izveštaj sa ruskog automobilskog tržišta za prvi kvartal 2021. godine.
U Rusiji je tokom prethodnog meseca prodato 149.000 automobila, što zapravo predstavlja pad prodaje od 5,6% naspram istog meseca lane. To se objašnjava činjenicom da je u trenucima pred početak pandemije naglo skočila prodaja novih vozila, zbog straha od karantina, odnosno da ljudi neće biti u prilici da kupe četvorotočkaše.
Ipak, treba imati u vidu da ove godine iz meseca u mesec u Rusiji raste broj novih automobila. Tako je u januaru ubeleženo 95.000 registracija, u februaru 120.000, i u martu 149.000. Ono što je potrebno istaći da BMW i Daimler nisu saopštili mesečne rezultate, već samo kvartalne. Tako je ukupno u ovoj velikoj zemlji u prvom tromesečju prodato 387.000 novih automobila i lakih komercijalnih vozila.
Među brendovima je na prvom mestu naravno domaća Lada. Lada je ove godine zaključno sa martom stigla do 83.908 kupaca, uz rast prodaje od 5% naspram prethodne godine. Na drugom mestu nalazi se Kia (51.624) sa praktično istim nivoom isporuka kao lane, dok je trećeplasirani Hyundai koji je brojao do 40.124 isporučena primerka (-4%).
Četvrta pozicija rezervisana je za Renault sa 30.364 dostavljene jedinice (-5%), dok je Top 5 zaokružio Volkswagen uz 23.503 prodata vozila (-7%).
Najprodavanije marke u Rusiji za prvo tromesečje 2021. godine:
Ranking | Brend | Q1 2021. | Q1 2020. | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 83908 | 79600 | +5% |
2. | Kia | 51624 | 51870 | 0% |
3. | Hyundai | 40124 | 41601 | –4% |
4. | Renault | 30364 | 32056 | –5% |
5. | Volkswagen | 23503 | 25285 | –7% |
6. | Toyota | 23251 | 27231 | –15% |
7. | Škoda | 22802 | 21001 | +9% |
8. | Nissan | 13727 | 18225 | –25% |
9. | Mercedes-Benz | 11758 | 10662 | +10% |
10. | BMW | 10886 | 10880 | 0% |
11. | GAZ | 9873 | 11097 | –11% |
12. | Mazda | 8052 | 7585 | +6% |
13. | Haval | 6558 | 4047 | +62% |
14. | Chery | 6310 | 1689 | +274% |
15. | UAZ | 5615 | 7293 | –23% |
Kod pojedinačnih modela je došlo do određenih iznenađenja. Na čelu kolone je i dalje Lada Granta sa 30.196 prodatih automobila i rastom od 2%, međutim na drugo mesto probila se Kia Rio uz 24.638 registracija i rastom od 8% naspram prošle godine. Treća pozicija pripada Ladi Vesti koja je isporučena u 23.871 primerku (-11%).
Iza nje je Hyundai Creta sa 19.323 dostavljena vozila (+3%), dok je Top 5 zaokružio još jedan Hyundaijev model – Solaris. Solaris je stigao do 14.940 kupaca u Rusiji uz rast od 23%.
Najpopularniji modeli u Rusiji za prvo tromesečje 2021. godine:
Plasman | Model | Q1 2021. | Q1 2020. | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 30196 | 29660 | +2% |
2. | Kia Rio | 24638 | 22899 | +8% |
3. | Lada Vesta | 23871 | 26785 | –11% |
4. | Hyundai Creta | 19323 | 18815 | +3% |
5. | Hyundai Solaris | 14940 | 12106 | +23% |
6. | Lada Niva Legend/Lada Niva Travel | 13194 | 10708 | +23% |
7. | Volkswagen Polo | 12181 | 12820 | –5% |
8. | Toyota RAV4 | 11248 | 11595 | –3% |
9. | Škoda Rapid | 9540 | 6811 | +40% |
10. | Lada Largus | 8733 | 8884 | –2% |
11. | Volkswagen Tiguan | 8543 | 8765 | –3% |
12. | Renault Logan | 7756 | 7806 | –1% |
13. | Kia Sportage | 7415 | 7261 | +2% |
14. | Renault Sandero | 6557 | 6627 | –1% |
15. | Renault Duster | 6204 | 7084 | –12% |
AutoRepublika
(392)