Argentinsko tržište je pod snažnim udarom zbog pandemije korona virusa, no uprkos svemu evropski brendovi suvereno vladaju listom najprodavanijih novih automobila.
U julu je u ovoj južnoameričkoj državi prodato 19.789 automobila, što je pad od 48,3% naspram istog meseca prethodne godine. Dakle, tržište u Argentinti će se teško i sporo oporavljati od ovih nedaća izazvanih korona virusom.
Šta više, u periodu od januara pa zaključno sa julom ove godine u ovoj zemlji je isporučeno 126.658 automobila, što je za 42,8% lošiji rezultat nego u istom intervalu prošle godine.
Kada je reč o prodaji u julu, najprodavaniji model bila je Toyota Hilux sa 1.574 dostavljena primerka. Na drugoj poziciji bio je Chevrolet Onix sa 1.512 prodatih jedinica, dok je trećeplasirani VW Amarok sa 1.376 isporučenih vozila.
Četvrto mesto je pripalo Fiatovom modelu Cronos koji je stigao do 1.211 kupaca, dok je Top 5 zaokružio Volkswagen Gol Trend sa 1.098 prodatih automobila. Šestu poziciji je zauzeo Ford Ranger (1.007), dok je sedmi bio Renault Sandero (998).
Osmoplasirani je VW T-Cross koji je brojao do 904 nove registracije, dok je deveta pozicija ostala rezervisana za Fiat Toro sa 895 prodatih primeraka. Deseti na listi je Peugeot 208 sa 874 isporučene jedinice.
Lista najprodavanijih automobila u Argentini u julu i dosadašnjem delu godine:
Pozicija | Model | Jul 2020. | Prodaja januar – jul 2020. | Ranking januar-jul 2020. |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 1.574 | 9.738 | 2 |
2 | Chevrolet Onix | 1.512 | 9.880 | 1 |
3 | Volkswagen Amarok | 1.376 | 6.285 | 4 |
4 | FIAT Cronos | 1.211 | 5.317 | 7 |
5 | Volkswagen Gol Trend | 1.098 | 8.127 | 3 |
6 | Ford Ranger | 1.007 | 5.562 | 6 |
7 | Renault Nuevo Sandero | 998 | 5.038 | 10 |
8 | Volkswagen T-Cross | 904 | 5.178 | 9 |
9 | FIAT Toro | 895 | 4.549 | 12 |
10 | Peugeot 208 | 874 | 5.189 | 8 |
11 | Volkswagen Nuevo Polo | 777 | 4.022 | 15 |
12 | Ford Ka | 762 | 5.645 | 5 |
13 | Renault Kangoo II | 716 | 3.865 | 16 |
14 | Renault Nuevo Logan | 597 | 2.612 | 23 |
15 | Toyota Etios | 593 | 4.752 | 11 |
16 | Ford EcoSport | 570 | 4.178 | 14 |
17 | Renault Kwid | 534 | 4.217 | 13 |
18 | Jeep Renegade | 493 | 3.636 | 18 |
19 | Renault Duster Oroch | 490 | 2.452 | 27 |
20 | Chevrolet S10 | 484 | 2.552 | 25 |
21 | Honda HR-V | 459 | 2.546 | 26 |
22 | Chevrolet Cruze | 455 | 2.565 | 24 |
23 | FIAT Argo | 432 | 3.709 | 17 |
24 | Volkswagen Virtus | 404 | 2.023 | 31 |
25 | Renault Duster | 377 | 2.627 | 22 |
Kada je reč o samim brendovima, najpopularniji u Argentini je Volkswagen koji je u julu ubeležio 5.334 nove registracije. Na drugoj poziciji je završio Renault sa 4.116 prodatih vozila, dok je trećeplasirani u prethodnom mesecu bio Fiat sa 3.440 isporučenih automobila.
Četvrto mesto pripada Toyoti sa 3.103 prodata četvorotočkaša, dok je Chevrolet završio na petoj poziciji sa 2.990 dostavljenih jedinica.
Lista najprodavanijih automobilskih brendova u Argentini za jul i dosadašnji deo godine:
Pozicija | Brend | Prodaja u julu 2020. | Prodaja jul-januar 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 5.334 | 29.648 | 1 |
2 | Renault | 4.160 | 24.050 | 2 |
3 | FIAT | 3.440 | 19.776 | 4 |
4 | Toyota | 3.103 | 21.614 | 3 |
5 | Chevrolet | 2.990 | 19.364 | 5 |
6 | Ford | 2.661 | 17.158 | 6 |
7 | Peugeot | 1.975 | 11.541 | 7 |
8 | Nissan | 1.067 | 6.856 | 8 |
9 | Citroën | 898 | 5.695 | 9 |
10 | Jeep | 726 | 5.504 | 10 |
11 | Honda | 616 | 3.447 | 11 |
12 | Mercedes | 329 | 2.205 | 12 |
13 | Chery | 166 | 748 | 16 |
14 | BMW | 163 | 875 | 15 |
15 | Audi | 131 | 1.026 | 13 |
16 | Iveco | 99 | 530 | 17 |
17 | RAM | 78 | 923 | 14 |
18 | KIA | 77 | 474 | 18 |
19 | DS | 51 | 227 | 20 |
20 | Volvo | 44 | 88 | 31 |
21 | Hyundai | 41 | 362 | 19 |
22 | MINI | 34 | 133 | 25 |
23 | DFSK | 31 | 170 | 22 |
24 | Lifan | 30 | 159 | 23 |
25 | JAC | 28 | 177 | 21 |
AutoRepublika
(177)