Konačno smo dobili Maverika Vinjalesa u punom sjaju. Španac je u velikom stilu pobedio Marka Markeza na trci za MotoGP Malezije.
Performanse vozača Monster Yamahe su konačno bile neprikosnovene. Ovo je njegova (i Yamahina) prva pobeda od Asena. Vinjales je odmah na početku zauzeo vodeću poziciju, pretekavši Džeka Milera u krivini 9, da bi zatim diktirao tempo koji niko nije mogao da prati, pa ni aktuelni šampion.
Markez, koji je startovao s 11. pozicije, nakon kontroverznog pada u kvalifikacijama, prolazio je kroz poredak kao vreo nož kroz puter, tako da se našao među trojicom vodećih do kraja prvog kruga.
Međutim, par krugova koje je proveo iza Milera, pokazala su se skupim za vozača Repsol Honde, jer je Vinjales u međuvremenu izgradio dragocenu prednost. Markez je inteligentnim manevrom pretekao Australijanca u 3. krugu u krivini 14.
Međutim, Vinjales je ovoga puta bio pretvrd zalogaj, jer Markez nije uspevao da ostvari bolji tempo od svog sunarodnika, koji je, kako je trka napredovala, čak povećavao razliku.
Na kraju, voač Yamahe je ostvario dominantnu pobedu, koja ga je lansirala na treće mesto u ukupnom poretku, jednu trku do kraja sezone.
Markez, s druge strane, drugim mestom je nastavio da održava svoj neverovatan niz unutar dvojice prvoplasiranih u svakoj rundi sem one u SAD, tako da je obezbedio rekordan broj poena unutar jedne MotoGP sezone.
Iza njih dvojice, Andrea Doviciozo je uspeo da se odupre napadima Valentina Rosija i Aleksa Rinsa, tako da je zauzeo treće mesto na podijumu za Ducati. Rosi možda još jednom nije došao do podijuma, ali performanse koje je prikazao su prilično ohrabrujuće.
Rins je bio peti za Suzuki, ispred tandema Petronas Yamahe, koji su na kraju bili mnogo lošiji od očekivanog.
Fabio Kvartararo i Franko Morbideli su bili najbolji u svakoj trening sesiji na domaćem terenu njihovog tima u premijer klasi, ali satelitska Yamaha nije uspela da prenese tempo iz treninga u trku. Morbideli je bio šesti, ispred Kvartarara, koji je bio vidno nezadovoljan nakon finiša.
Miler, nakon snažnog početka, padao je u poretku kako se trka odvijala. Na kraju je bio osmi za Pramac Ducati, dok je Žoana Zarka, koji se nalazio iza njega, „počistio“ Žoan Mir, koji je zbog nekorektnog poteza dobio kaznu „dugog kruga“, što je Australijancu omogućilo da mu pobegne u finalna tri kruga.
Danilo Petrući je takođe profitirao na ovom incidentu i došao do devetog mesta za Ducati, ispred Mira, s tim što se Pol Espargaro iz Red Bull KTM-a povratio iz teškog vikenda u Sepangu, završivši na kraju kao jedanesti.
Frančesko Banjaja nije uspeo da ponovi izdanje sa Filip Ajlenda, tako da je na kraju bio 12., ispred Aleša Espargara iz Aprilije, dok je verovali ili ne, Horhe Lorenco uspeo da dođe do poena za Repsol Hondu sa 14. pozicijom. Osvajače bodova je kompletirao Mika Kalio na Red Bull KTM-u, ispred Hafiza Šarina na Tech3 KTM-u i Karela Abrahama iz Avintije Ducati.
Kal Kračlou (LCR Honda) i Andrea Janone (Aprilia), ispali su iz trke zbog padova, dok su Migel Oliveira (Tech3 KTM) i Tito Rabat (Avintia Ducati) propustili trku u Maleziji zbog povreda.
Pavle Barta
MotoGP Malezije 2019. (Sepang)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | 40’14.632 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +3.059 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +5.611 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | +5.965 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +6.350 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.6 | +9.993 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.4 | +12.864 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 164.1 | +17.252 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.9 | +19.773 |
10 | 6 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.7 | +22.854 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.6 | +24.821 |
12 | 4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +30.251 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.2 | +30.447 |
14 | 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.9 | +34.215 |
15 | 1 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.9 | +34.461 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 162.3 | +44.319 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +47.343 | |
Bez plasmana | ||||||||
5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 164.2 | 4 kruga | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.0 | 6 krugova | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.0 | 9 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 32º| Vlažnost vazduha: 60%| Temp. staze: 44º
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’58.303 | 168.6 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 3 | Valentino ROSSI | 1’59.661 | 166.7 Km/h |
Rekordan krug u trci: | 2019. | Valentino ROSSI | 1’59.661 | 166.7 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2019. | Fabio QUARTARARO | 1’58.303 | 168.6 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 395 |
2 | Andrea Dovizioso | 256 |
3 | Maverick Vinales | 201 |
4 | Alex Rins | 194 |
5 | Danilo Petrucci | 176 |
6 | Fabio Quartararo | 172 |
7 | Valentino Rossi | 166 |
8 | Jack Miller | 149 |
9 | Cal Crutchlow | 133 |
10 | Franco Morbidelli | 115 |
11 | Pol Espargaro | 94 |
12 | Joan Mir | 83 |
13 | Takaaki Nakagami | 74 |
14 | Aleix Espargaro | 56 |
15 | Francesco Bagnaia | 54 |
16 | Andrea Iannone | 43 |
17 | Miguel Oliveira | 33 |
18 | Johann Zarco | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | 25 |
20 | Tito Rabat | 18 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | 8 |
24 | Sylvain Guintoli | 7 |
25 | Karel Abraham | 7 |
26 | Mika Kallio | 3 |
27 | Bradley Smith | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 401 |
2 | Ducati | 302 |
3 | Yamaha | 301 |
4 | Suzuki | 223 |
5 | KTM | 105 |
6 | Aprilia | 81 |
Generalni plasman u konkurenciji timova
POZ | TIM | POENI |
1 | Ducati Team | 432 |
2 | Repsol Honda Team | 430 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 367 |
4 | Petronas Yamaha SRT | 287 |
5 | Team Suzuki ECSTAR | 281 |
6 | LCR Honda | 210 |
7 | Pramac Racing | 203 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 124 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 99 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 41 |
11 | Reale Avintia Racing | 25 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
15 | Aprilia Racing Team | 0 |
(111)