Mark Markez je još jednom trijumfovao u dramatičnom finišu, u kojem je nekoliko stotina metara pre cilja pao Maverik Vinjales, spremajući se za poslednji napad na šampiona.
Trka u Australiji, na Filip Ajlendu, već po običaju, donela je pravi triler. Nakon što je vozač Monster Yamahe došao do prve pozicije u 10. krugu, do samog kraja ga je vrebao Mark Markez, ne dozvolivši mu da se u bilo kojem momentu opusti.
Aktuelni šampion je napao na početku poslednjeg kruga, kada je iskoristio superiornu brzinu RC213V, pretekavši na startno-ciljnom pravcu Vinjalesa. Markez je nakon tog manevra zauzeo odbrambenu poziciju, držeći rivala iza sebe. Međutim, vozač Yamahe je forsirao, tražeći prolaz oko Lukey Heightsa i priliku za napad pri ulasku u krivinu 10. Međutim, njegova zadnja guma je proklizala, poslavši motocikl i vozača van staze.
Na taj način je Markez došao do svoje 55. pobede u karijeri u kraljevskoj klasi, nadmašivši Mika Duana na večitoj listi. Drugi je bio Kal Kračlou, a treći Džek Miler, koji je na Pramac Ducatiju bio bolji od svih ostalih vozača na motociklima italijanskog proizvođača.
Sam početak trke je bio katastrofalan za Danila Petrućija i Fabija Kvartarara, kada su obojica izbačeni iz stroja. U borbi za pozicije u krivini 2, Markez je prisilio Petrućija da ode preširoko, nakon čega je Italijan izgubio kontrolu i bio lansiran u Kvartararov motocikl, koji je takođe otišao preširoko, udarivši ga leđima. Na svu sreću, prošli su bez ozbiljnijih povreda.
U početnoj fazi trke, sjajni su bili vozači Aprilije, posebno Andrea Janone, koji je razmenjivao vođstvo s Kračlouom i Rosijem.
Vinjales je pronašao pravi ritam u 8. krugu, pretekavši Janonea u borbi za treće mesto. Španac je nastavio s agresivnom vožnjom, da bi na kraju pretekao i Markeza i Kračloua. Znajući da je Vinjales na treninzima bio najbrži, vozač Repsol Honde je dao sve od sebe da ne izgubi priključak, i čak preagresivno pretekavši Kračloua, nateravši ga da ode preširoko. Britanac nije uspevao da prati njihov tempo, ali je isto tako bio bezbedan u odnosu na grupu vozača koji su se nalazili iza njega.
Markez je vrebajući svoju priliku ponovio napad sličan onom nad Kvartararom u Mizanu i Buriramu.
S druge strane, vozač Yamahe je u želji da ponovi prošlogodišnji trijumf u Australiji, kada se takođe borio s Markezom, previše rizikovao, a rizik mu se ovoga puta nije isplatio.
Iza vodećeg dvojca, Džek Miler se izborio za podijum, dok je njegov timski kolega, Frančesko Banjaja, ostvario najbolji rezultat sezone sa četvrtim mestom, ispred, takođe novajlije, Žoana Mira, koji je bio peti za Suzuki.
Janone je takođe došao do najboljeg rezultata Aprilije na Filip Ajlendu, zauzevši šesto mesto, ispred bivšeg timskog kolege iz Ducatija, Andree Dovicioza.
Uprkos neverovatnom startu na svom 400. nastupu u karijeri, Valentino Rosi je na kraju bio tek osmi, ispred Aleksa Rinsa na Suzukiju i Aleša Espargara na Apriliji.
Franko Morbideli je rano izgubio kontakt s vodećima, tako da je došao tek do 11. pozicije za Petronas Yamahu, ispred Pola Espargara iz Red Bull KTM-a.
Žoan Zarko je bio sasvim solidan u svom debiju za LCR Hondu, osvojivši poene i 13. mesto. Da podsetimo, Francuz zamenjuje povređenog Takakija Nagamija, za kojeg je ova sezona završena zbog operacije ramena.
Osvajače poena su zaokružili Karel Abraham (Avintia Ducati) i Hafiz Šarin (Tech3 KTM). Horhe Lorenco je imao još jedno izdanje za zaborav, zauzevši poslednje, 16. mesto, jer Mika Kalio i Tito Rabat nisu završili trku.
Migel Oliveira nije startovao zbog povrede šake, zadobijene nakon teškog pada na četvrtom treningu u krivini 1.
Pavle Barta
AutoRepublika
Australian Motorcycle GP 2019. Phillip Island
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.9 | 40’43.729 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 176.0 | +11.413 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 175.8 | +14.499 |
4 | 13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 175.8 | +14.554 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.8 | +14.817 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.8 | +15.280 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.8 | +15.294 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.7 | +15.841 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.7 | +16.032 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.7 | +16.590 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 175.1 | +24.145 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.0 | +26.654 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 175.0 | +26.758 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.7 | +44.912 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 173.7 | +44.968 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.2 | +1’06.045 | |
Bez plasmana | ||||||||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.0 | 1 krug | ||
82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.2 | 3 kruga | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.9 | 24 kruga | ||
Nisu završili prvi krug | ||||||||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 krugova | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 16º| Vlažnost vazduha: 63%| Temp. staze: 30º
Rekordi:
Pol pozicija: | Maverick VIÑALES | 1’28.492 | 180.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | 13. krug | Maverick VIÑALES | 1’29.322 | 179.2 Km/h |
Rekordan krug u trci.: | 2013. | Marc MARQUEZ | 1’28.108 | 181.7 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2013. | Jorge LORENZO | 1’27.899 | 182.1 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača:
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 375 |
2 | Andrea Dovizioso | 240 |
3 | Alex Rins | 183 |
4 | Maverick Vinales | 176 |
5 | Danilo Petrucci | 169 |
6 | Fabio Quartararo | 163 |
7 | Valentino Rossi | 153 |
8 | Jack Miller | 141 |
9 | Cal Crutchlow | 133 |
10 | Franco Morbidelli | 105 |
11 | Pol Espargaro | 89 |
12 | Joan Mir | 77 |
13 | Takaaki Nakagami | 74 |
14 | Aleix Espargaro | 53 |
15 | Francesco Bagnaia | 50 |
16 | Andrea Iannone | 43 |
17 | Miguel Oliveira | 33 |
18 | Johann Zarco | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | 23 |
20 | Tito Rabat | 18 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | 8 |
24 | Sylvain Guintoli | 7 |
25 | Karel Abraham | 7 |
26 | Mika Kallio | 2 |
27 | Bradley Smith | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora:
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 381 |
2 | Ducati | 286 |
3 | Yamaha | 276 |
4 | Suzuki | 212 |
5 | KTM | 100 |
6 | Aprilia | 78 |
Generalni plasman u konkurenciji timova
POZ | TIM | POENI |
1 | Ducati Team | 409 |
2 | Repsol Honda Team | 408 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 329 |
4 | Petronas Yamaha SRT | 268 |
5 | Team Suzuki ECSTAR | 264 |
6 | LCR Honda | 210 |
7 | Pramac Racing | 191 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 118 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 96 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 41 |
11 | Reale Avintia Racing | 25 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
15 | Aprilia Racing Team | 0 |
(149)