Mark Markez je dobio Fabija Kvartarara u poslednjem krugu trke u Mizanu, na stazi Marco Simoncelli, povećavši na taj način vođstvo u generalnom plasmanu na 93 poena.
Veći deo trke, aktuelni šampion je proveo vrebajući Kvartarara koji se nalazio u vođstvu. Vodeći tandem je ubrzo nakon starta iza sebe ostavio osvajača pol pozicije, Maverika Vinjalesa, koji je već po „tradiciji“ imao spore uvodne krugove, mada je startovao sasvim dobro.
U međuvremenu, Pol Espargaro je bio „blokada“ u vidu KTM-a za Valentina Rosija, Andreu Dovicioza i Aleksa Rinsa, što je vodećem trilingu obezbedilo bekstvo i ostavljanje Franka Morbidelija, koji je se nalazio iza njih, na četvrtoj poziciji.
Markez je „sačuvao municiju“ za početak poslednjeg kruga, kada je ušao u unutrašnjost krivine 1. Ipak, Kvartararo nije nameravao da se preda bez borbe, tako da je uzvratio u istom stilu u krivini 4.
Međutim, iskoristivši veću maksimalnu brzinu Honde, Markez je na kraju sprinta pri ulasku u krivinu 8 uspeo da izblokira sjajnog novajliju na Petronas Yamahi. Mladi Francuz je pokušao još jedan napad i bio je veoma blizu da „kresne“ Markezovu zadnju gumu u krivini 14, ali nije mogao da pronađe prolaz. Na taj način je Španac ostvario svoju 77. pobedu u karijeri, jednu više od Majka Hejlvuda.
Kvartararo je morao da se zadovolji s drugim mestom, dok Vinjales, mada poslovično brz u završinici, nije uspeo da anulira prednost koju su dva vodeća vozača imala u odnosu na njega.
Valentino Rosi takođe nije mogao više od četvrtog mesta, pretekavši Morbidelija u završnoj fazi trke. Ovo je njegova treća uzastopna četvrta pozicija.
Morbideli s druge strane, sačuvao je peto mesto, tako da su se sve Yamahe našle u prvih pet u Mizanu. Šesti je bio Andrea Doviciozo na Ducatiju, što je u velikoj meri umanjilo njegove šanse za osvajanje titule.
Nakon sjajnih kvalifikacija i starta iz prvog startnog reda, Espargaro je na kraju bio sedmi, što je njegov najbolji rezultat za Red Bull KTM.
Nakon što je Rins ispao iz trke u krivini 4 u 15. krugu, Žoan Mir je ostao jedini Suzukijev adut. Na kraju je bio osmi, ispred Džeka Milera iz Pramac Ducatija.
Fabrički vozač italijanskog proizvođača, Danilo Petrući, mogao je tek do 10. mesta, što može da zahvali padovima Mikelea Pira i Kala Kračloua.
Žoan Zarko je imao trku bez većih problema, tako da je na kraju bio 11. za Red Bull KTM, ispred usamljene Aprilije Aleša Espargara.
Tito Rabat je pobedio Horhea Lorenca u borbi za 13. poziciju, dok je Hafiz Šarin zaokružio osvajače poena.
Migel Oliveira je nastavio trku nakon pada u krivini 4 u 7. krugu. Uspeo je da dođe do 16. mesta, ispred Karela Abrahama na Avintia Ducatiju i Takakija Nakagamija na LCR Hondi. Frančesko Banjaja je bio još jedan od vozača koji su padom završili trku.
Andrea Janone se nije trkao za Apriliju nakon povrede zadobijene na četvrtom treningu.
Pavle Barta
San Marino GP 2019. (Misano Adriatico)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.3 | 42’25.163 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.3 | +0.903 |
3 | 16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.2 | +1.636 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.5 | +12.660 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.5 | +12.774 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.5 | +13.744 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.050 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.9 | +22.512 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 159.7 | +26.554 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.4 | +31.456 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.3 | +32.388 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.2 | +34.477 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.1 | +35.325 |
14 | 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.4 | +47.247 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 157.5 | +1’02.280 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 157.2 | +1’07.831 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.1 | +1’24.666 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 152.8 | 1 Lap | |
Bez plasmana | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 159.3 | 5 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.0 | 6 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.0 | 12 Laps | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 158.5 | 16 Laps |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 26º| Vlažnost: 54%| Temp. staze: 39º
Rekordi:
Pol pozicija: | Maverick VIÑALES | 1’32.265 | 164.8 km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 5 | Marc MARQUEZ | 1’33.355 | 162.9 km/h |
Rekord kruga u trci.: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.678 | 164.1 km/h |
Apsolutni rekordni krug: | 2018 | Jorge LORENZO | 1’31.629 | 166.0 km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Poeni |
1 | Marc Marquez | 275 |
2 | Andrea Dovizioso | 182 |
3 | Danilo Petrucci | 151 |
4 | Alex Rins | 149 |
5 | Maverick Vinales | 134 |
6 | Valentino Rossi | 129 |
7 | Fabio Quartararo | 112 |
8 | Jack Miller | 101 |
9 | Cal Crutchlow | 88 |
10 | Franco Morbidelli | 80 |
11 | Pol Espargaro | 77 |
12 | Takaaki Nakagami | 62 |
13 | Joan Mir | 47 |
14 | Aleix Espargaro | 37 |
15 | Francesco Bagnaia | 29 |
16 | Andrea Iannone | 27 |
17 | Johann Zarco | 27 |
18 | Miguel Oliveira | 26 |
19 | Jorge Lorenzo | 23 |
20 | Tito Rabat | 17 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | 7 |
24 | Hafizh Syahrin | 7 |
25 | Karel Abraham | 5 |
26 | Bradley Smith | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora
Poz. | Konstruktor | Poeni |
1 | Honda | 281 |
2 | Ducati | 221 |
3 | Yamaha | 215 |
4 | Suzuki | 174 |
5 | KTM | 85 |
6 | Aprilia | 57 |
Generalni plasman u konkurenciji timova
Poz | Tim | Poeni |
1 | Ducati Team | 333 |
2 | Repsol Honda Team | 308 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 263 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 200 |
5 | Petronas Yamaha SRT | 192 |
6 | LCR Honda | 150 |
7 | Pramac Racing | 130 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 104 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 64 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 33 |
11 | Reale Avintia Racing | 22 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(111)