Andrea Doviciozo je smanjio razliku u odnosu na vodećeg u generalnom plasmanu, Marka Markeza, nakon pobede na kišnom Motegiju u pravoj triler završnici.
Trka je u velikoj meri bila repriza duela sa Red Bull Ringa, kojeg je takođe dobio Doviciozo. Ipak, izgledalo je kao da će Markez ovoga puta biti pobednik. Međutim nakon greške u krivini 8, kada umalo nije izgubio kontrolu i pao sa motocikla u finalnom krugu, Italijan je iskoristio situaciju i uspeo je da napravi pobednički manevar u krivini 11.
Kao i u Austriji, Markez je pokušao da uzvrati u poslednjoj krivini, ali je otišao preširoko, što je označilo peti Doviciozov trijumf sezone, 0,249 sekundi iza aktuelnog šampiona.
Podijum je zaokružio Danilo Petrući, koji je dobar deo trke bio u vođstvu, pa čak i napravio razliku od 1,9 sekundi na kraju četvrtog kruga, zahvaljujući ekstramekoj zadnjoj gumi.
Ipak, vozač Pramac Ducatija nije mogao da održi ritam, tako da su ga pretekli Markez i Doviciozo, u 13. odnosno 14. krugu.
Sa Petrućijem izbačenim iz igre za pobedu, razlika između Markeza i Dovicioza je levitirala oko pola sekunde, da bi Italijan u 19. krugu u krivini 5 preuzeo vođstvo. Do kraja kruga, vozač Ducatija je povećao vođstvo na osam desetinki, ali se Markez ponovo približio i tri kruga pre kraja se ponovo našao na čelu.
Rivali su još dva puta razmenjivali vođstvo u istom krugu, s tim što je Italijan napravio hrabar potez u krivini 6, ali je izgubio prednost nakon tri krivine. Činilo se u tim momentima da je Markez obezbedio pobedu.
I bio je na najboljem putu da to i ostvari, da nije napravio grešku u finalnom krugu, što je omogućilo Doviciozu da se približi i pretekne Španca. Na taj način je prednost vozača Honde u generalnom plasmanu smanjena na 11 poena.
Petrući je sačuvao treće mesto, 10,308 sekundi iza pobednika.
Suzukijev tandem, Andrea Janone i Aleks Rins, ostvarili su najbolji rezultat sezone za svoj tim sa četvrtim, odnosno petim mestom, obojica pretekavši osvajača pol pozicije, Žoana Zarka iz Tech 3 Yamahe.
Horhe Lorenco, koji je poveo u prvom krugu, pao je u poretku nakon guranja sa Zarkom, ali je ipak uspeo da pretekne Francuza za šesto mesto, baš kao i Aleš Espargaro iz Aprilije za sedmo.
Zarko je na kraju završio kao osmi, ispred fabričkog vozača Yamahe, Maverika Vinjalesa. Valentino Rosi je u šestom krugu izleteo, kompletiravši razočaravajući dan za marku iz Ivate.
Loris Baz (Avintia Ducati), zaokružio je prvih deset, pretekavši Danija Pedrozu (Repsol Honda), koji je kasnije odustao. Iza njega je bio Pol Espargaro na KTM-u.
Kacujuki Nakasuga, koji je dobio „wildcard“ za trku u Motegiju, sa dvanaestim mestom je bio najbolji među Japancima. Hiroši Ojama (Marc VDS) se mučio, da bi na kraju bio osamnaesti, dok je Kohta Noane (Tech 3 Yamaha) pao u ranoj fazi trke.
Kal Kračlou je imao vikend za zaborav. Nakon problema u kvalifikacijama, imao je dva pada na trci, dok je tandem Aspara, Alvaro Bautista i Karel Abraham, takođe završio trku van staze.
VN Japana 2017. (Motegi):
Poz. | # | Vozač | Motocikl | Krugovi | Vreme/Razl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24 | 47’14.236 |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 24 | 0.249 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 24 | 10.557 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 24 | 18.845 |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24 | 22.982 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 24 | 24.464 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 24 | 28.010 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24 | 29.475 |
9 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 36.575 |
10 | 76 | Loris Baz | Ducati | 24 | 48.506 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 24 | 56.357 |
12 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 24 | 1’00.181 |
13 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 24 | 1’00.980 |
14 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 24 | 1’03.118 |
15 | 53 | Tito Rabat | Honda | 24 | 1’03.514 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 24 | 1’04.162 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 24 | 1’06.271 |
18 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 24 | 1’13.250 |
19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 3 kruga | |
26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 4 kruga | |
17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 5 krugova | |
35 | Cal Crutchlow | Honda | 14 | 10 krugova | |
46 | Valentino Rossi | Yamaha | 5 | 19 krugova | |
31 | Kohta Nozane | Yamaha | 3 | 21 krug |
Generalni plasman vozača:
# | Vozač | Poeni | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 244 | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 233 | |
3. | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 203 | |
4. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 170 | |
5. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 168 | |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 125 | |
7. | Jorge Lorenzo | Ducati | 116 | |
8. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 111 | |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 92 | |
10. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 84 | |
11. | Álvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | 70 | |
12. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 62 | |
13. | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 56 | |
14. | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 56 | |
15. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 50 | |
16. | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 45 | |
17. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Motorsport | 42 | |
18. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 38 | |
19. | Esteve Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 29 | |
20. | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | 28 | |
21. | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 25 | |
22. | Michele Pirro | Ducati | 18 | |
23. | Bradley Smith | Red Bull KTM Motorsport | 14 | |
24. | Mika Kallio | Red Bull KTM Motorsport | 11 | |
25. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 5 | |
26. | Katsuyuki Nakasuga | Movistar Yamaha MotoGP | 4 | |
27. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 | |
28. | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | 0 | |
29. | Hiroshi Aoyama | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 0 | |
30. | Kohta Nozane | Monster Yamaha Tech 3 | 0 |
Generalni plasman konstruktora
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Repsol Honda Team | 414 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 375 |
3. | Ducati | 349 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 209 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 185 |
6. | Pull & Bear Aspar Team | 98 |
7. | LCR Honda | 92 |
8. | Team Suzuki Ecstar | 89 |
9. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 85 |
10. | Reale Esponsorama Racing | 70 |
11. | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
12. | Red Bull KTM Motorsport | 67 |
(171)