Sjajni Andrea Doviciozo na Ducatiju je proslavio svoju četvrtu pobedu sezone sjajnim finišem, kada je pretekao Valentina Rosija koji je vodio 17 od 20 krugova na trci za VN Velike Britanije u Silverstonu.
Da dok nekome ne smrkne drugome ne svane dokazuje i otkazivanje Honde Marka Markeza, koji je na taj način vođstvo u šampionatu morao da prepusti Italijanu. Iznenadan oblak dima iz agregata Repsol Honde označio je kraj za očajnog Španca.
Rosi (Movistar Yamaha) je veći deo trke vozio ispred timskog kolege Vinjalesa, Dovicioza (Ducati), Markeza i ljubimca domaće publike, Kala Kračloua (LCR Honda).
Markez je bio treći, iza Rosija i Dovicioza kada je RC213V agregat otkazao na kraju „Hangar Straighta“ u 13. krugu.
S druge strane, Doviciozo, koji je započeo sa šestog startnog mesta, bio je sve bolji kako je trka odmicala. Upravo na istom mestu gde je Markez doživeo peh, Dovi je pretekao Rosija za pobedu, tri kruga pre kraja.
Popularni „Doktor“ je ubrzo postao i žrtva Vinjalesa, jedinog među vodećima koji je odabrao meku zadnju gumu umesto tvrde kao ostali. Trka se završila tako što su se trojica prvoplasiranih našla u samo 0,749 sekundi.
Kračlou je bio manje od sekunde iza Rosija u borbi za finalno mesto za podijum, ali je završio trku kao najbrži vozač Honde, 8,5 sekundi ispred Danija Pedroze na sedmom mestu. Doviciozov timski kolega, Horhe Lorenco i novajlija iz Monster Yamacha Tech 3 tima, Žoan Zarko, plasirali su se između dve Honde.
Skot Reding je ostvario svoje najbolji rezultat još od trke u Kataru (osmi) u poslednjem izdanju za Pramac Ducati na Silverstonu. Prvih deset su kompletirali Aleks Rins (Suzuki) i Alvaro Bautista (Aspar Ducati).
Pol Espargaro je završio na vrlo dobrom jedanaestom mestu za KTM, da bi neočekivano pao nakon prolaska cilja, očigledno se ugruvavši.
Andrea Janone iz Suzukija je pao dok je bio na trinaestoj poziciji, pokupivši usput i Danila Petrućija ispred sebe.
Zarkov timski kolega, Jonas Folger, propustio je trku zbog ozbiljnog incidenta pri zagrevanju prouzrokovanog otkazivanjem kočnica.
Doviciozo je sada pobedio u više trka od bilo kojeg drugog vozača sezone, i startovaće u domu Ducatija u Mizanu kao vodeći u šampionatu, 9 poena ispred Markeza. Inače, prva četiri vozača se nalaze u samo 26 poena.
Sledeća trka se vozi za dve sedmice u Mizanu.
MotoGP Velike Britanije 2017. Silverstone:
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motor | km/h | vreme/razl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.7 | 40’45.496 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.114 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.749 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 173.5 | +1.679 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | +3.508 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +7.001 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +10.944 |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 172.7 | +13.627 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.6 | +15.661 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.9 | +25.279 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.5 | +30.336 |
12 | 4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.4 | +31.609 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.4 | +31.945 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.3 | +33.567 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.3 | +33.901 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.7 | +43.012 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.3 | +48.683 | |
Bez plasmana | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.8 | 2 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 171.8 | 3 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.8 | 3 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.6 | 7 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.6 | 15 Laps |
Generalni plasman vozača:
# | Vozač | Poeni | ||
---|---|---|---|---|
1. | Andrea Dovizioso | Ducati | 183 | |
2. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 174 | |
3. | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 170 | |
4. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 157 | |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 148 | |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 109 | |
7. | Jorge Lorenzo | Ducati | 90 | |
8. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 89 | |
9. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 77 | |
10. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 75 | |
11. | Álvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | 58 | |
12. | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 45 | |
13. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 43 | |
14. | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 43 | |
15. | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 39 | |
16. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 33 | |
17. | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | 28 | |
18. | Esteve Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 27 | |
19. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Motorsport | 26 | |
20. | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 23 | |
21. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 19 | |
22. | Bradley Smith | Red Bull KTM Motorsport | 8 | |
23. | Michele Pirro | Ducati | 7 | |
24. | Mika Kallio | Red Bull KTM Motorsport | 6 | |
25. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 2 | |
26. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 | |
27. | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | 0 |
Generalni plasman konstruktora:
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Movistar Yamaha MotoGP | 327 |
2. | Repsol Honda Team | 322 |
3. | Ducati | 273 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 186 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 127 |
6. | LCR Honda | 89 |
7. | Pull & Bear Aspar Team | 86 |
8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 70 |
9. | Reale Esponsorama Racing | 62 |
10. | Team Suzuki Ecstar | 53 |
11. | Aprilia Racing Team Gresini | 45 |
12. | Red Bull KTM Motorsport | 40 |
(165)