Indija ostaje zemlja gde potrošači imaju posebne preferencije, koje evropski brendovi još uvek ne umeju da „provale“.
Tokom marta, u Indiji je prodato više od 320.000 automobila, uz minimalan pad od 0,3% naspram prošle godine. Sa druge strane, tokom prvog tromesečja 2022. godine, u ovoj zemlji registrovano je 919.000 vozila (-1,5%).
Naravno, dominantna sila na indijskom tržištu novih automobila je Maruti-Suzuki. Čak tri modela ovog brenda drže čelne pozicije na listi, što dovoljno govori o suverenoj vladavini te marke. Posebno je zanimljivo što među 25 najprodavanijih četvorotočkaša nema apsolutno nijedan model koji vodi poreklo iz Evrope!
Dakle, na čelu liste je Maruti-Suzuki Wagon R, sa skoro 25.000 isporuka u martu. Slede ga njegova braća: Dzire (18.263) i Baleno (14.520). Na četvrtom mestu je Tata Nexon koji se probio do 14.315 kupaca na indijskom podkontinentu. Petoplasirani je Maruti-Suzuki Swift sa 13.623 dostavljena primerka.
Top 25 najpopularnijih modela u Indiji:
Plasman | Model | Mart 2022. | Q1 2022. | Plasman Q1 |
---|---|---|---|---|
1. | Maruti-Suzuki Wagon R | 24.634 | 59.637 | 1. |
2. | Maruti-Suzuki Dzire | 18.623 | 51.028 | 3. |
3. | Maruti-Suzuki Baleno | 14.520 | 33.881 | 5. |
4. | Tata Nexon | 14.315 | 40.390 | 4. |
5. | Maruti-Suzuki Swift | 13.623 | 51.933 | 2. |
6. | Maruti-Suzuki Vitara Brezza | 12.439 | 31.271 | 8. |
7. | Hyundai Creta | 10.532 | 30.007 | 11. |
8. | Tata Punch | 10.526 | 30.145 | 10. |
9. | Hyundai i10 Grand | 9.687 | 25.080 | 14. |
10. | Maruti-Suzuki Eeco | 9.221 | 28.939 | 12. |
11. | Hyundai Venue | 9.220 | 30.809 | 9. |
12. | KIA Seltos | 8.415 | 26.473 | 13. |
13. | Toyota Innova Crysta | 7.917 | 14.668 | 20. |
14. | Maruti-Suzuki Ertiga | 7.888 | 31.384 | 7. |
15. | Maruti-Suzuki S-Presso | 7.870 | 22.302 | 16. |
16. | Maruti-Suzuki Alto | 7.621 | 31.514 | 6. |
17. | KIA Carens | 7.008 | 12.692 | 26. |
18. | Mahindra Bolero | 6.924 | 21.475 | 17. |
19. | KIA Sonet | 6.871 | 19.929 | 18. |
20. | Maruti-Suzuki Celerio | 6.442 | 24.617 | 15. |
21. | Mahindra Scorpio | 6.061 | 11.697 | 28. |
22. | Mahindra XUV700 | 6.040 | 14.297 | 21. |
23. | Tata Altroz | 4.727 | 14.263 | 22. |
24. | Hyundai i20 Elite | 4.693 | 17.028 | 19. |
25. | Maruti-Suzuki Ignis | 4.472 | 10.485 | 31. |
AutoRepublika
(960)