Objavljeni su rezultati prodaje velikog broja proizvođača automobila za američko tržište u martu, ali to nisu učinili svi. Na osnovu podataka koji su dostupni je sačinjena dole prikazana tabele, uz opasku da su pad prodajnih rezultata tokom marta ostvarile sledeće kompanije: Toyota, GM, Honda, Stellantis, Nissan, Hyundai i Kia.
Dovoljan je i samo letimičan pogled na niže prikazane podatke pa da se vidi da dominiraju minusni rezultati u odnosu na komparativno tromesečje godine koju smo pre petnaestak nedelja ispratili. Manje-više, jedino je grupacija BMW ostvarila skroman rast prodaje, pri čemu je matični brend s realizacijom od 73.714 vozila bio u plusu za 3,2%, dok je Mini bio ubedljiviji s rastom od 9,4% (otpremljeno 6.876 automobila).
Iako nemamo podatke za matičnu marku grupacije VW, jasno je da je minus Porschea od skoro 25% veoma značajan. Prevedeno na apsolutne pokazatelje, to znači da je isporučeno ukupno 13.042 Porschea u tom kvartalu, mada treba reći i to da je uporedno tromesečje, ono iz 2021. godine, bilo najbolje u istoriji brenda iz Cufenhauzena na američkom tlu.
Čelnici Porschea još i mogu biti zadovoljni s obzirom na to da se uprava Audija suočava s padom prodaje od čak 35%. To podrazumeva isporuku Amerikancima ukupno 35.505 automobila s logotipom četiri prstena u prva tri meseca aktuelne godine.
Bolje od Porschea nisu prošle ni Honda sa sličnim minusom, kao ni grupacija oko Nissana. Nasuprot njima, pad koji su indeksirali korejski brendovi je posve odmeren.
Za ovakav epilog, pronađeni su standardni krivci. Problemi u lancima snabdevanja svakojakih sirovina i komponenti i rat u Ukrajini.
Q1 2022. | Q1 2021. | % (+/-) | 3 meseca 2022. |
3 meseca 2021. |
% (+/-) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 73,714 | 71,433 | 3.2% | 73,714 | 71,433 | 3.2% |
Mini | 6,876 | 6,285 | 9.4% | 6,876 | 6,285 | 9.4% |
Rolls-Royce* | 390 | 330 | 18.2% | 390 | 330 | 18.2% |
BMW of N.A. | 80,980 | 78,048 | 3.8% | 80,980 | 78,048 | 3.8% |
Ford | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Lincoln | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Ford Motor Co. | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Buick | 19,146 | 45,784 | -58.2% | 19,146 | 45,784 | -58.2% |
Cadillac | 28,216 | 37,277 | -24.3% | 28,216 | 37,277 | -24.3% |
Chevrolet | 340,309 | 425,106 | -19.9% | 340,309 | 425,106 | -19.9% |
GMC | 121,437 | 131,239 | -7.5% | 121,437 | 131,239 | -7.5% |
General Motors | 509,108 | 639,406 | -20.4% | 509,108 | 639,406 | -20.4% |
Acura | 28,236 | 37,888 | -25.5% | 28,236 | 37,888 | -25.5% |
Honda | 238,182 | 309,203 | -23.0% | 238,182 | 309,203 | -23.0% |
American Honda | 266,418 | 347,091 | -23.2% | 266,418 | 347,091 | -23.2% |
Genesis | 11,723 | 8,222 | 42.6% | 11,723 | 8,222 | 42.6% |
Hyundai brand | 159,676 | 167,130 | -4.5% | 159,676 | 167,130 | -4.5% |
Hyundai Motor America | 171,399 | 175,352 | -2.3% | 171,399 | 175,352 | -2.3% |
Kia Motors America | 151,194 | 159,550 | -5.2% | 151,194 | 159,550 | -5.2% |
Hyundai-Kia | 322,593 | 334,902 | -3.7% | 322,593 | 334,902 | -3.7% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Land Rover | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Jaguar Land Rover N.A.* | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Karma Automotive* | 90 | 40 | 125.0% | 90 | 40 | 125.0% |
Lucid Motors* | 190 | 0 | – | 190 | 0 | – |
Mazda N.A. | 82,268 | 83,258 | -1.2% | 82,268 | 83,258 | -1.2% |
McLaren* | 190 | 300 | -36.7% | 190 | 300 | -36.7% |
Mercedes-Benz USA | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Mitsubishi Motors N.A. | 26,400 | 28,231 | -6.5% | 26,400 | 28,231 | -6.5% |
Infiniti | 11,246 | 19,071 | -41.0% | 11,246 | 19,071 | -41.0% |
Nissan | 189,835 | 266,482 | -28.8% | 189,835 | 266,482 | -28.8% |
Nissan Group | 201,081 | 285,553 | -29.6% | 201,081 | 285,553 | -29.6% |
Nissan/Mitsubishi | 227,481 | 313,784 | -27.5% | 227,481 | 313,784 | -27.5% |
Polestar Automotive USA * | 260 | 0 | – | 260 | 0 | – |
Rivian Automotive | 900 | 0 | – | 900 | 0 | – |
Alfa Romeo | 3,291 | 4,646 | -29.2% | 3,291 | 4,646 | -29.2% |
Chrysler | 29,113 | 39,737 | -26.7% | 29,113 | 39,737 | -26.7% |
Dodge | 41,042 | 63,988 | -35.9% | 41,042 | 63,988 | -35.9% |
Fiat | 340 | 815 | -58.3% | 340 | 815 | -58.3% |
Jeep | 193,281 | 197,545 | -2.2% | 193,281 | 197,545 | -2.2% |
Maserati* | 2,100 | 1,570 | 33.8% | 2,100 | 1,570 | 33.8% |
Ram | 138,153 | 162,920 | -15.2% | 138,153 | 162,920 | -15.2% |
Stellantis | 407,320 | 471,221 | -13.6% | 407,320 | 471,221 | -13.6% |
Subaru of America | 132,346 | 160,426 | -17.5% | 132,346 | 160,426 | -17.5% |
Tesla Motors* | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Lexus | 64,365 | 74,253 | -13.3% | 64,365 | 74,253 | -13.3% |
Toyota | 450,227 | 528,813 | -14.9% | 450,227 | 528,813 | -14.9% |
Toyota Motor N.A. | 514,592 | 603,066 | -14.7% | 514,592 | 603,066 | -14.7% |
Audi | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Bentley | 739 | 660 | 12.0% | 739 | 660 | 12.0% |
Lamborghini* | 557 | 640 | -13.0% | 557 | 640 | -13.0% |
Porsche | 13,042 | 17,368 | -24.9% | 13,042 | 17,368 | -24.9% |
VW | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
VW Group | 14,338 | 18,668 | -23.2% | 14,338 | 18,668 | -23.2% |
Volvo Cars USA | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Ostalo** | 1,132 | 1,160 | -2.4% | 1,132 | 1,160 | -2.4% |
U.S. laka vozila | 2,560,206 | 3,051,370 | -16.1% | 2,560,206 | 3,051,370 | -16.1% |
*Procena **Uključuje procene prodaje brendova: Aston Martin, Ferrari i Lotus. |
AutoRepublika
(399)