Na podijumu su Volkswagenovi T-Roc i up, ali i pravo iznenađenje – Renault Zoe!
Tokom novembra u Nemačkoj je prodato 198.258 automobila, što je ogroman pad od čak 31.7% naspram prethodne godine. U razdobolju od januara do novembra u ovoj zemlji je registrovano 2.394.502 nova vozila, te je i tu „upisan“ minus od 8,1% u poređenju sa prošlogodišnjim rezultatima.
Prvi na listi tokom novembra bio je Volkswagen T-Roc sa 4.719 isporučenih jedinica. Drugoplasirani je Renault Zoe koji pokazuje da mu godine još uvek nisu prepreka za odlične prodajne uspehe. Francuski električni hečbek upisao je 4.200 dostavljenih vozila, što je bilo dovoljno da ostavi iza sebe Volkswagen up (3.986).
Nadomak samog vrha tabele u prošlom mesecu u Nemačkoj bili su Mini (3.973) i Mercedes GLC (3.964). Na šestom mestu našao se Fiat 500 koji je došao do 3.904 kupca, dok je sedmoplasirani Teslin Model 3 sa 3.825 prodatih automobila.
Osma pozicija pripala je Škodi Octaviji uz 3.307 upisanih registracija, dok su iza njega ostali nekada neprikosnoveni lider VW Golf (3.186), kao i VW T-Cross (3.077).
Top 25 najprodavanijih modela automobila u Nemačkoj u novembru 2021. godine:
Plasman | Model | Novembar 2021. | 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen T-Roc | 4.719 | 52.089 | 2. |
2. | Renault ZOE | 4.200 | 20.165 | 30. |
3. | Volkswagen up! | 3.986 | 39.966 | 6. |
4. | MINI MINI | 3.973 | 38.960 | 8. |
5. | Mercedes GLC | 3.964 | 29.070 | 14. |
6. | FIAT 500 | 3.904 | 31.759 | 11. |
7. | Tesla Model 3 | 3.825 | 29.166 | 13. |
8. | Škoda Octavia | 3.307 | 36.526 | 9. |
9. | Volkswagen Golf | 3.186 | 85.843 | 1. |
10. | Volkswagen T-Cross | 3.077 | 32.076 | 10. |
11. | Mercedes E klase | 2.643 | 20.811 | 27. |
12. | Ford Kuga | 2.557 | 27.176 | 17. |
13. | Hyundai Kona | 2.506 | 27.943 | 16. |
14. | KIA Ceed | 2.429 | 23.998 | 21. |
15. | Volkswagen Passat | 2.264 | 42.765 | 4. |
16. | Volkswagen Transporter | 2.260 | 28.541 | 15. |
17. | Mercedes A klase | 2.256 | 22.971 | 22. |
18. | Volkswagen Tiguan | 2.212 | 51.603 | 3. |
19. | Mercedes C klase | 2.195 | 20.576 | 28. |
20. | BMW X1 | 2.151 | 22.968 | 23. |
21. | Mercedes GLA | 2.129 | 15.920 | 36. |
22. | FIAT Ducato | 2.059 | 39.977 | 5. |
23. | BMW Serija 1 | 2.028 | 24.214 | 20. |
24. | BMW X3 | 2.000 | 22.052 | 25. |
25. | Ford Focus | 1.917 | 20.344 | 29. |
AutoRepublika
(894)
2020 je bila lošija od 2019 min 20-25%, a 2021 je lošija od 2021 32%…..ako ja lepo kapiram
šta li će se dogoditi sa normalizacijom u nabavci čipova…pitam se pitam