1. Home
  2. Vesti
  3. Izveštaj o prodaji novih automobila u Evropi
Izveštaj o prodaji novih automobila u Evropi
5

Izveštaj o prodaji novih automobila u Evropi

629
5
Podelite sa prijateljima:

Volkswagen grupa je u prvoj polovini tekuće godine dominirala na evropskom tržištu.

U razdoblju od januara do juna 2021. godine u zemljama EU, EFTA i Velikoj Britaniji prodato je skoro 6,5 miliona novih automobila, što je rast od 23% naspram istog perioda prethodne godine.

Volkswagen grupacija je i dalje na tronu sa gotovo 1,7 miliona isporučenih vozila. Gro prodaje nemačkog diva otpada na matični brend Volkswagen (733.846), dok su Škoda i Audi upisali po 346.000 i 344.000 registracija.

Na drugom mestu je Stellantis uz 1,37 miliona dostavljenih četvorotočkaša. Kod ove kompanije prednjači Peugeot (423.000), a tu je i Fiat (280.000), zatim Opel (275.000).

Trećeplasirana je Renault grupa koja je prodala 561.000 automobila na Starom kontinentu. Ovde je ponudu na svojim plećima nosio Renault sa 368.000 registracija, a zdušno je pomogla i Dacia sa 191.000 isporučenih vozila.

Rezultati prodaje po kompanijama za prvo polugodište u Evropi:

Kompanija 2021.  2020. Razlika u % Udeo na tržištu
Volkswagen grupa 1,698,787 1,319,452 +28.7 26.2
– Volkswagen 733,846 579,612 +26.6 11.3
– Škoda 346,435 279,355 +24.0 5.3
– Audi 344,586 261,598 +31.7 5.3
– Seat 233,955 166,186 +40.8 3.6
– Porsche 37,246 30,323 +22.8 0.6
– Ostali 2,719 2,378 +14.3 0.0
Stellantis 1,378,773 1,044,087 +32.1 21.3
– Peugeot 423,374 316,207 +33.9 6.5
– Fiat 280,692 209,011 +34.3 4.3
– Opel/Vauxhall 275,329 213,849 +28.7 4.2
– Citroen 261,988 204,381 +28.2 4.0
– Jeep 72,223 45,594 +58.4 1.1
– Lancia/Chrysler 27,120 18,792 +44.3 0.4
– DS 21,940 20,336 +7.9 0.3
– Alfa Romeo 13,693 14,138 -3.1 0.2
– Ostali 2,414 1,779 +35.7 0.0
Renault grupa 561,710 525,098 +7.0 8.7
– Renault 368,798 357,217 +3.2 5.7
– Dacia 191,268 166,188 +15.1 2.9
– Alpine 903 546 +65.4 0.0
– Lada 741 1,147 -35.4 0.0
Hyundai grupacija 494,158 352,818 +40.1 7.6
– Kia 251,236 178,393 +40.8 3.9
– Hyundai 242,922 174,425 +39.3 3.7
BMW grupa 469,567 356,715 +31.6 7.2
– BMW 375,809 286,103 +31.4 5.8
– Mini 93,758 70,612 +32.8 1.4
Toyota grupa 411,005 299,171 +37.4 6.3
– Toyota 386,236 278,586 +38.6 6.0
– Lexus 24,769 20,585 +20.3 0.4
Daimler 366,642 302,878 +21.1 5.7
– Mercedes 348,527 296,540 +17.5 5.4
– Smart 18,115 6,338 +185.8 0.3
Ford 308,369 270,835 +13.9 4.8
Volvo 166,594 127,721 +30.4 2.6
Nissan 136,712 127,046 +7.6 2.1
Jaguar Land Rover 94,329 69,028 +36.7 1.5
– Land Rover 70,296 49,046 +43.3 1.1
– Jaguar 24,033 19,982 +20.3 0.4
Mazda 80,501 59,006 +36.4 1.2
Mitsubishi 37,455 54,302 -31.0 0.6
Honda 33,308 32,585 +2.2 0.5

Kada je reč o pojedinačnim brendovima, Volkswagen je zauzeo prvu poziciju, dok je na drugom mestu, daleko iza Nemaca Peugeot. Treće mesto pripalo je Toyoti sa više od 386.000 prodatih automobila.

Na odličnoj četvrtoj poziciji završio je BMW, i tako se izborio za titulu najpopularnije premijum marke. Za vozila plavo-belog propelera tokom prvih šest meseci 2021. godine odlučilo se 375.809 potrošača.

Petoplasirani na listi je Renault. Francuski brend je upisao 368.798 isporučenih jedinica.

Top 10 najprodavanijih marki u Evropi:

Plasman Brend 2021. 2020. Razlika (%) Udeo na tržištu (%)
1. Volkswagen 733,846 579,612 +26.6 11.3
2. Peugeot 423,374 316,207 +33.9 6.5
3. Toyota 386,236 278,586 +38.6 6.0
4. BMW 375,809 286,103 +31.4 5.8
5. Renault 368,798 357,217 +3.2 5.7
6. Mercedes 348,527 296,540 +17.5 5.4
7. Škoda 346,435 279,355 +24.0 5.3
8. Audi 344,586 261,598 +31.7 5.3
9. Ford 308,369 270,835 +13.9 4.8
10. Fiat 280,692 209,011 +34.3 4.3

AutoRepublika 

(629)

Podelite sa prijateljima:
Komentari objavljeni na portalu "Auto Republika" ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst. Redakcija "Auto Republike" zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Subscribe
Notify of
guest

5 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments
moron

Pa, moj Fiat sa tržišnim udelom od 4,3% je odličan … A ne kao „neki“ … 😊😊😊

TheStig

Dobar je Fiat, samo da mu je Fordov motor 🤪🤣😂

moron

Znaš i sam je 1,6 HDI/TDCI bio veoma problematičan ( kao Euro 4) i da je zavio u crno mnoge brendove koji su koristili taj motor, pa se ne bih složio.
A i danas bih radije vozio Euro 6-d 1,6 MJ nego 1,5 TDCI ili T4 nego 1,5 Ecoboost.

TheStig

Morone druže, samo sam se dobronamjerno našalio 😊U pravu si za 1.6, ali to svakako nije fordov motor već psa. Zato sam ja izabrao 1.8 tdci. Nikad ni jedan problem nisam imao. Ove novije nisam ni studirao jer su svakako preskupi za to sto jesu.

moron

Ma, sve ok, nema zamerke.
A šta je čiji motor iz neke kooperacije više brendova, sve zavisi od uspeha tog motora. Ako je dobar, svi ga svojataju kao svoj. Ako se pokaže kao loš, uvek je od onog drugog 😊😊😊