Francuski barometar za prvu polovinu 2021. godine – Peugeot ubedljiv, Renault ga prati u stopu
Tokom perioda od januara do juna u Francuskoj je prodato 922.844 automobila.
Kako ima smisla porediti rezultate samo sa onima iz 2019. godine, zbog pandemije korone, komparacija ukazuje na to da je ostvaren pad prodaje od 20,9%.
Lider na francuskom tržištu kad je reč o brendovima jeste Peugeot sa 163.916 isporuka. Malo iza njega nalazi se Renault sa 152.379 registracija, što govori da će borba za prvu poziciju na kraju godine biti neizvesna.
Podijum je kompletirao još jedan domaći proizvođač – Citroen. “Ševron” je dostavio 90.611 vozila, što je bilo dovoljno da se komotno nađe na trećoj poziciji.
Četvrta na listi je Dacia. Rumunski niskobudžetni brend našao je put do 62.998 kupaca, dok je iza nje ostao Volkswagen koji je prodao 62.124 jedinice.
Interesantno je da je od 20 najpopularnijih marki u Francuskoj samo nekolicina ubeležila rast prodaje naspram 2019. godine. To su Toyota (+5,1%), Hyundai (+16,5%), Škoda (+5,1%), dok je Tesla doživeo pravu eksploziju isporuka uz rast od 251,5%!
Top 20 najprodavanijih automobilskih proizvođača u Francuskoj u dosadašnjem delu 2021. godine:
Ranking | Marka | Registracije 2021. | Razlika naspram 2019. godine | Jun 2021. | Razlika naspram juna 2019. godine |
1. | Peugeot | 163.916 | – 19,7 % | 29.810 | – 18,5 % |
2. | Renault | 152.379 | – 31,1 % | 36.737 | – 28,9 % |
3. | Citroën | 90.611 | – 28,7 % | 18.717 | – 18,2 % |
4. | Dacia | 62.998 | – 17,6 % | 14.910 | – 2,8 % |
5. | Volkswagen | 62.124 | – 19,6 % | 14.887 | – 6,7 % |
6. | Toyota | 54.017 | + 5,1 % | 11.458 | + 15,6 % |
7. | Audi | 27.812 | – 6,9 % | 6.788 | – 1,7 % |
8. | Ford | 26.876 | – 37,0 % | 4.359 | – 44,5 % |
9. | Mercedes | 26.299 | – 21,5 % | 4.776 | – 26,8 % |
10. | BMW | 25.099 | – 7,5 % | 4.344 | + 0,5 % |
11. | Hyundai | 23.043 | + 16,5 % | 5.024 | + 43,5 % |
12. | Opel | 22.527 | – 44,6 % | 5.006 | – 19,6 % |
13. | Fiat | 22.257 | – 45,2 % | 5.830 | – 33,1 % |
14. | Kia | 22.204 | – 3,8 % | 4.568 | + 16,4 % |
15. | Škoda | 18.295 | + 5,1 % | 3.710 | + 14,4 % |
16. | Seat | 16.958 | – 5,7 % | 3.617 | – 5,0 % |
17. | Nissan | 14.730 | – 32,5 % | 2.196 | – 46,6 % |
18. | Mini | 13.540 | + 2,7 % | 2.389 | + 6,9 % |
19. | Tesla | 13.112 | + 251,5 % | 5.002 | + 289,3 % |
20. | DS | 12.767 | – 3,3 % | 3.458 | – 3,8 % |
AutoRepublika
(315)