Domaći proizvodi i dalje su prvi izbor Nemaca.
Tokom aprila u Nemačkoj je indeksirano 229.650 registracija novih automobila. Ukoliko se uporede rezultati sa onima iz istog meseca 2019. godine dolazi se do podataka da je zapravo ubeležen pad prodaje, i to od 26%. U dosadašenjem delu godine u zemlji Germana prodato je nešto više od 886.000 četvorotočkaša.
Kada je reč o prodaji brendova, na čelu liste je naravno Volkswagen koji je tokom aprila stigao do 43.230 novih vlasnika, što je bilo dovoljno za ubedljivu prvu poziciju. Na drugom mestu je Mercedes uz 21.992 isporuke, dok je trećeplasirani BMW sa 20.441 registracijom.
Četvrta pozicija pripala je još jednom premijum brendu, ovaj put je to Audi koji je došao do 16.806 potrošača, dok je Opel u aprilu u Nemačkoj prodao 14.149 automobila, što je bilo dovoljno za peto mesto na tabeli.
Top 15 najprodavanijih automobilskih brendova u Nemačkoj u aprilu:
Plasman | Marka | Broj registracija u aprilu | Broj isporuka januar-april 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen | 43.230 | 174.084 | 1 |
2. | Mercedes | 21.992 | 84.325 | 2 |
3. | BMW | 20.441 | 76.873 | 3 |
4. | Audi | 16.807 | 67.712 | 4 |
5. | Opel | 14.149 | 55.810 | 5 |
6. | Škoda | 13.617 | 53.984 | 6 |
7. | Ford | 11.917 | 46.385 | 7 |
8. | Seat | 8.979 | 39.390 | 8 |
9. | Renault | 8.871 | 35.135 | 9 |
10. | Hyundai | 7.645 | 28.877 | 10 |
11. | Fiat | 7.109 | 26.005 | 11 |
12. | Toyota | 6.076 | 21.279 | 12 |
13. | Kia | 5.441 | 18.407 | 13 |
14. | Peugeot | 5.301 | 18.279 | 14 |
15. | Citroen | 4.739 | 15.048 | 15 |
Što se tiče pojedinačnih modela, na vrhu liste su tri Volkswagenova automobila. Neprikosnoven je Golf sa 7.203 registracije, sledi ga Tiguan za koji se odlučilo 5.567 kupaca, dok je podijum kompletirao T-Roc (4.901).
Na četvrtom mestu je Opel Corsa koja je stigla do 4.596 kupaca, dok je Fiat Ducato ubeležio 4.588 isporuka. Na šestoj poziciji je još jedan Volkswagenov četvorotočaš – ovaj put je to Passat (4.320).
Top 15 najpopularnijih modela u Nemačkoj tokom aprila 2021. godine:
Plasman | Model | Broj registracija u aprilu | Broj isporuka januar-april 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 7.203 | 33.796 | 1 |
2. | Volkswagen Tiguan | 5.567 | 24.966 | 2 |
3. | Volkswagen T-Roc | 4.901 | 18.231 | 4 |
4. | Opel Corsa | 4.596 | 17.366 | 5 |
5. | FIAT Ducato | 4.588 | 14.977 | 9 |
6. | Volkswagen Passat | 4.320 | 19.746 | 3 |
7. | MINI MINI | 4.033 | 15.029 | 8 |
8. | BMW Serija 3 | 3.984 | 15.390 | 7 |
9. | Škoda Octavia | 3.934 | 16.453 | 6 |
10. | Volkswagen up! | 3.801 | 14.533 | 10 |
11. | Mercedes GLC | 3.477 | 11.933 | 12 |
12. | Opel Astra | 2.852 | 10.819 | 15 |
13. | Audi A6 | 2.847 | 12.373 | 11 |
14. | Ford Focus | 2.831 | 8.898 | 27 |
15. | Volkswagen Transporter | 2.820 | 11.155 | 14 |
AutoRepublika
(963)
Wow kakvo iznenađenje. Ich bin shockiert 🤣
Kako ja pogledah podatke na https://carsalesbase.com/ u prva tri meseca 2021. u odnosu na prva tri meseca 2019, prodaja Golfa u Evropi je manja preko 45 %.
Imam utisak da su sa osmicom uboli k’o prstom u …