U prethodnom mesecu u Rusiji prodato je više od 120.000 novih četvorotočkaša.
Dakle, rusko tržište nakon rasta prodaje u januaru od 4,2%, nastavlja u dobrom trendu i u februaru jer je opet ubeležen rast, mada skroman od svega 0,8%. Nekolicina brendova pokazala je odličan rast isporuka. U Top 10 ovakvim dobrim rezultatom mogu se pohvaliti domaća Lada sa +13%, Škoda +35% i Mazda koja je svoju prodaju gotovo udvostručila!
Kineski brendovi su već dugo prisutni na ruskom tržištu, no tek u poslednje vreme počinju da stiču uporište kod kupaca u ovoj zemlji. Haval je povećao broj novih registracija u februaru za 60%, Geely 77%, dok je Chery stigao do četiri puta više vlasnika nego lane!
Top 25 najprodavanijih marki u Rusiji u februaru:
| Brend | Februar 2021. | Februar 2020. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Lada | 28272 | 25002 | +13% |
| Kia | 16516 | 17107 | –3% |
| Hyundai | 13842 | 14385 | –4% |
| Renault | 10171 | 10123 | 0% |
| Toyota | 7640 | 8239 | –7% |
| Volkswagen | 7340 | 7919 | –7% |
| Skoda | 7029 | 5200 | +35% |
| Nissan | 4750 | 5725 | –17% |
| Gas | 3250 | 3816 | –15% |
| Mazda | 3210 | 2184 | +47% |
| Haval | 2158 | 1220 | +77% |
| Chery | 1998 | 457 | +337% |
| Mitsubishi | 1965 | 3303 | –41% |
| Uaz | 1577 | 2609 | –40% |
| Audi | 1402 | 1332 | +5% |
| Lexus | 1227 | 1208 | +2% |
| Geely | 1203 | 753 | +60% |
| Ford | 1070 | 615 | +74% |
| Suzuki | 663 | 621 | +7% |
| Volvo | 557 | 637 | –13% |
| Land Rover | 527 | 681 | –23% |
| Subaru | 523 | 514 | +2% |
| Porsche | 515 | 369 | +40% |
| Peugeot | 497 | 336 | +48% |
| Changan | 395 |
Što se tiče pojedinačnih modela, u februaru je u Rusiji najuspešnija bila Lada Granta sa 9.790 dostavljenih jedinica uz rast prodaje od 2%. Na odličnu drugu poziciju probila se Kia Rio uz 8.773 registracija (+5%). Trećeplasirana je Lada Vesta koja je došla do 8.745 novih vlasnika (+8%).
Top 5 zaokružila su dva Hyundaijeva modela. Creta je u februaru upisao 6.676 isporuka uz rast od 1%, dok je prodaja Solarisa „eksplodirala“ sa 5.514 dostavljenih vozila i uvećanjem od 25% naspram prethodne godine.
25 najpopularnijh automobila u Rusiji u februaru:
| Model | Februar 2021. | Februar 2020. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Lada Granta | 9790 | 9559 | +2% |
| Kia Rio | 8773 | 8367 | +5% |
| Lada Vesta | 8745 | 8107 | +8% |
| Hyundai Creta | 6676 | 6636 | +1% |
| Hyundai Solaris | 5514 | 4453 | +24% |
| Lada Niva Legend | 4369 | 3378 | +29% |
| Volkswagen Polo | 3880 | 3966 | –2% |
| Toyota RAV4 | 3869 | 3684 | +5% |
| Lada Largus | 2824 | 2790 | +1% |
| Škoda Rapid | 2755 | 1958 | +41% |
| Volkswagen Tiguan | 2733 | 2924 | –7% |
| Renault Logan | 2663 | 2657 | 0% |
| Renault Duster | 2246 | 2043 | +10% |
| Mazda CX-5 | 2183 | 1618 | +35% |
| Kia Sportage | 2164 | 2192 | –1% |
| Renault Sandero | 2138 | 2019 | +6% |
| Lada XRAY | 2058 | 1538 | +34% |
| Nissan Qashqai | 1968 | 2608 | –25% |
| Toyota Camry | 1845 | 2425 | –24% |
| Nissan X-Trail | 1753 | 1986 | –12% |
| Kia K5 | 1695 | — | — |
| Renault Captur | 1619 | 1747 | –7% |
| Skoda Kodiaq | 1453 | 1356 | +7% |
| Renault Arkana | 1444 | 1477 | –2% |
| Škoda Octavia | 1419 | 1835 | –23% |
Ovo ipak nisu konačni rezultati za februar u Rusiji, jer nekolicina brendova poput BMW-a i Mercedesa, svoje izveštaje dostavlja na kvartalnom nivou, a ne na mesečnom. Isto važi i za par kineskih marki, no to neće u velikoj količini promeniti odnos među liderima na tabeli.
AutoRepublika
(332)