Aleks Rins ostvario prvi trijumf u karijeri pobedivši Valentina Rosija u direktnom duelu na „Circuit of the Americas“ u Ostinu.
Dok nekome ne smrkne, drugom ne svane. To je na svojoj koži osetio Mark Markez, koji je neshvatljivo pao dok je bio u suverenom vođstvu. Vozač Repsol Honde je poveo s pol pozicije ali je njegova trka otišla „dođavola“ u 9. krugu, kada je izgubio prednji deo prilikom kočenja u krivini 12 na kraju dugačkog povratnog pravca.
Uprkos pokušajima da nastavi trku, aktuelni šampion nije mogao ponovo da pokrene RC213V, što ga je prisililo da na kraju odustane i pokvari svoj savršeni skor na ovoj stazi.
To je značilo da su vodeću trojku činili Rosi, Rins i Džek Miler. Vozač Suzukija je držao korak s Rosijem tokom srednje trećine trke, da bi sačekao svoj momenat četiri kruga do kraja, kada je s unutrašnje strane pretekao legendarnog rivala u prvom sektoru.
Doktor je pokušao da uzvrati kasnim kočenjem u ukosnici (krivina 11) ali je otišao preširoko, što je Rinsu omogućio da ostvari prednost od pola sekunde. Rosiju se rizik nije isplatio. Španac je zadržao smirenost i održavao je neophodnu distancu ne dozvolivši vozaču Yamahe da ga pretekne, ali se popularnom Valeu mora odati priznanje za fenomenalnu vožnju, u kojoj je podsetio na svoja najbolja izdanja. Ovo je prva pobeda za Suzuki još od Velike nagrade Velike Britanije iz 2016.
Miler je bio siguran na trećem mestu, završivši trku kao najbolji među Ducatijima. Ovo je njegov prvi podijum od Asena 2016., dok se Andrea Doviciozo zadovoljio četvrtim mestom na fabričkom Ducatiju, što mu je bilo dovoljno da preuzme vođstvo u generalnom plasmanu.
Da se vratimo na početak trke. Žoan Mir i Maverik Vinjales su dobili kaznu prolaska kroz „pit lejn“ zbog prevremenog starta, mada se u oba slučaja radilo o pomeranju motocikla. Ovo pravilno definitivno mora da se menja jer je kazna preoštra u odnosu na ovakve prekršaje. Isto se desilo Kalu Kračlou u prošloj trci u Argentini. Niko od vozača prilikom ove nesmotrenosti nije stekao bilo kakvu prednost, tako da je kazna u kojoj se praktično izbacuju iz trke za visok plasman pomalo besmislena.
Kračlou na LCR Hondi je bio sjajan u početnoj fazi trke, ali je pao u krivini 5 u 11. krugu, slično kao i Markez.
To je donelo šansu drugim vozačima. Franko Morbideli se iskupio od pada u Argentini zauzevši peto mesto za Petronas Yamahu, ispred fabričkog Ducatija Danila Petrućija.
Novajlija, Fabio Kvartararo je ugrabio sedmu poziciju, takođe na Petronas Yamahi, dok je Pol Espargaro ostvario najbolji rezultat za Red Bull KTM po suvoj stazi s osmim mestom.
Frančesko Banjaja je takođe uspeo da zaboravi loš vikend, došavši do devetog mesta za Pramac Ducati, ispred Takakija Nakagamija na LCR Hondi. Horhe Lorenco, s druge strane, ponovo je doživeo mehaničke probleme zbog kojih je odustao.
Vinjales je bio 11. a Andrea Janone 12. za Apriliju. Žoan Zarko je uspeo nekako do 13. pozicije, ispred Migela Oliveire i Tita Rabata, koji je osvojio prvi poen ove sezone za Avintiju Ducati, ispred timskog kolege, Karela Abrahama.
Tri sekunde iza njih, ciljnu liniju je prešao Žoan Mir, dok je vozače koji su završili trku kompletirao Hafiz Šarin na 17. poziciji. Aleš Espargaro je pao u drugom krugu u krivini 14.
Pavle Barta
Grand Prix of the Americas 2019.
Poz | Poeni | Br | Vozač | Nac | Tim | Motocikl | km/h | Vr./raz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.4 | 41’45.499 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.3 | +0.462 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 157.8 | +8.454 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 157.8 | +9.420 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 157.2 | +18.021 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 157.0 | +21.476 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.7 | +26.111 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.5 | +29.743 |
9 | 7 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 156.5 | +30.608 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 156.4 | +31.011 |
11 | 5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.3 | +34.077 |
12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +34.779 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.7 | +42.458 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.6 | +44.272 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.6 | +44.623 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.6 | +44.740 | |
17 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +48.063 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 154.2 | +1’07.683 | |
Bez plasmana | ||||||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.3 | 10 krugova | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 12 krugova | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 158.6 | 15 krugova | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 143.3 | 15 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 21º| Vlažnost vazduha: 32%| Temp. staze: 39º
Rekordi:
Krug za pol poziciju: | Marc MARQUEZ | 2’03.787 | 160.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 4 | Marc MARQUEZ | 2’04.277 | 159.6 Km/h |
Najbrži krug u trci ikada: | 2014. | Marc MARQUEZ | 2’03.575 | 160.6 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2’02.135 | 162.4 Km/h |
Generalni plasman vozači |
||
---|---|---|
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Andrea Dovizioso | 54 |
2 | Valentino Rossi | 51 |
3 | Alex Rins | 49 |
4 | Marc Marquez | 45 |
5 | Danilo Petrucci | 30 |
6 | Jack Miller | 29 |
7 | Takaaki Nakagami | 22 |
8 | Cal Crutchlow | 19 |
9 | Pol Espargaro | 18 |
10 | Fabio Quartararo | 17 |
11 | Franco Morbidelli | 16 |
12 | Maverick Vinales | 14 |
13 | Aleix Espargaro | 13 |
14 | Francesco Bagnaia | 9 |
15 | Joan Mir | 8 |
16 | Miguel Oliveira | 7 |
17 | Jorge Lorenzo | 7 |
18 | Andrea Iannone | 6 |
19 | Johann Zarco | 5 |
20 | Tito Rabat | 1 |
21 | Hafizh Syahrin | 0 |
22 | Karel Abraham | 0 |
Generalni plasman vozači |
||
---|---|---|
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Ducati | 57 |
2 | Honda | 51 |
3 | Yamaha | 51 |
4 | Suzuki | 49 |
5 | KTM | 18 |
6 | Aprilia | 17 |
Generalni plasman timovi |
||
---|---|---|
POZ | TIM | POENI |
1 | Mission Winnow Ducati | 84 |
2 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 65 |
3 | Team Suzuki ECSTAR | 57 |
4 | Repsol Honda Team | 52 |
5 | Pramac Racing | 38 |
6 | Petronas Yamaha SRT | 33 |
7 | LCR Honda | 23 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 23 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 19 |
10 | LCR Honda IDEMITSU | 15 |
11 | Red Bull KTM Tech 3 | 7 |
12 | LCR Honda Castrol | 3 |
13 | Reale Avintia Racing | 1 |
(142)