Počelo je! U kasnim noćnim i ranim jutarnjim satma po našem vremenu vožena su prva dva treninga pred prvu trku sezone u Melburnu.
Očekivano, Hamilton je bio najbrži na oba treninga. Na prvom, društvo na prvom mestu pravio mu je njegov klupski kolega, dok je na drugom najbliži konkurent svetskom šampionu bio Maks Ferštapen.
Dvojac Ferrarija je u oba treninga bio sporiji od Mercedesa i Maksa. Kimi Raikonen je u oba treninga uspeo da bude ispred svog klupskog kolege, a u drugom je bio u zaostatku svega 0,283 sekunde od Hamiltona, dok je za Botasom zaostatak bio 0,055 sekundi. Rikijardo je bio najsporiji od vozača iz vodeća tri tima, čak je Roman Grožan uspeo da se ugura ispred njega sa fenomenalnim krugom 1:24.648 (0,717 zaostatka za Hamiltonom).
Fernando Alonso je u oba treninga bio na 8. poziciji iako je imao mehaničkih problema na prvom treningu, Vandorne je u obe sesije bio na 10. mestu. Magnusen je na drugom treningu pokazao dobru brzinu i zauzeo je devetu poziciju.
Čini se da je ekipa Haas trenutno u najboljoj formi što se tiče ostalih timova. Kada je Renault u pitanju, Karlos Sainc je u oba navrata bio brži od Hulkenberga. Utisak je da njihov tim ipak malo kaska u odnosu na Haas, a možda čak i McLaren.
Torro Rosso je bio solidan, Gasli je pokazao lepu brzinu na prvom treningu zauzevši 11. mesto, a Hartli je bio tek na 18. poziciji. Na drugom treningu bili su nešto lošiji, Hartli 16. dok je Gasli bio 17. Sve je jasnije da ekipa Force Indije neće biti na pozicijama koje je zauzimala prethodnih godina. Perez je na prvom treningu bio 12. dok je na drugom bio 16. Njegov timski kolega je na prvom treningu zabeležio 15. vreme, a na drugom je bio 14.
Ekipa Williamsa je imal osrednji trening, mada od njih smo to i navikli iz prethodnih godina, da budu konzervativni na prva dva treninga. Strol je u prvom zauzeo 14. poziciju, a novajlija Sirotkin bio je 12. U drugom treningu Strol je bio bolji od Sirotkina i zauzeo je 14. mesto, a Rus je bio 18. sa skoro pola sekunde zaostatka za Kanađaninom.
Na samom začelju u oba treninga bio je tim Sauber Alfa Romeo. Erikson je u oba slučaja bio bolji od Leklerka, a njihov zaostatak je bio ogroman čak i u odnosu na ostale timove, a da se ne spominje koliko je bio u odnosu na prve tri ekipe.
Vikend se nastavlja trećim treningom koji se vozi u 4 ujutru po našem vremenu. Dok su kvalifikacije zakazane za 7 ujutru.
Dušan Topić
Tabela trening 1
Pozicija | Vozač | Tim | Vreme | Zaostatak |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.026 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.577 | +0.551s |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:24.771 | +0.745s |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.875 | +0.849s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.995 | +0.969s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:25.063 | +1.037s |
7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.730 | +1.704s |
8 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:25.896 | +1.870s |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1:25.922 | +1.896s |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:26.482 | +2.456s |
11 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:26.494 | +2.468s |
12 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:26.536 | +2.510s |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:26.583 | +2.557s |
14 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:26.605 | +2.579s |
15 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:26.636 | +2.610s |
16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:26.767 | +2.741s |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.035 | +3.009s |
18 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:27.745 | +3.719s |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.964 | +3.938s |
20 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:28.853 | +4.827s |
Tabela trening 2
Pozicija | Vozač | Tim | Vreme | Zaostatak |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.931 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:24.058 | +0.127s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.159 | +0.228s |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.214 | +0.283s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.451 | +0.520s |
6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:24.648 | +0.717s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:24.721 | +0.790s |
8 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:25.200 | +1.269s |
9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:25.246 | +1.315s |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:25.285 | +1.354s |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1:25.390 | +1.459s |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25.413 | +1.482s |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.463 | +1.532s |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:25.543 | +1.612s |
15 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:25.888 | +1.957s |
16 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:25.925 | +1.994s |
17 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:25.945 | +2.014s |
18 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:25.974 | +2.043s |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:26.814 | +2.883s |
20 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:26.815 | +2.884s |
(151)