Zvezda Repsol Honde, Mark Markez, pobedio je u kišnom trileru u Mizanu, pretekavši sjajnog Danila Petrućija (Pramac Ducati) u poslednjem krugu.
Na ovaj način, Španac se bodovno izjednačio u generalnom plasmanu sa Andreom Doviciozom iz Ducatija.
Markez je pratio Danila Petrućija koji je vodio veći deo trke, sve do poslednjeg kruga, kada je pretekao Italijana u krivini 1, napravivši odmah dovoljnu prednost da otkloni svaku sumnju oko epiloga trke.
Andrea Doviciozo, koji je trijumfovao na prethodne dve trke u Austriji i Velikoj Britaniji, došao je do trećeg mesta na podijumu, sa prilično velikim zaostatkom u odnosu na dvojicu prvoplasiranih. Njegov timski kolega, Horhe Lorenco, silovito je startovao i odmah na početku odmakao od ostatka karavana, napravivši momentalno razliku od dve sekunde, koju je povećao na čak pet, da bi u sedmom krugu u krivini 6 isklizao sa staze.
Osvajač pol pozicije, Maverik Vinjales, koji je završio kao četvrti, imao je relativno „usamljenu“ trku, osvojivši značajne bodove, koji su ga održali u borbi za titulu, što nije bio slučaj sa Danijem Pedrozom, koji se uz dosta muka dokopao tek četrnaestog mesta, tako da je Španac praktično ispao iz borbe za naslov.
Markez i Doviciozo dele prvo mesto trenutno sa 199 poena. Na trećem mestu je Vinjales sa 16 poena zaostatka, dok je Valentino Rosi ostao četvrti sa 157 poena, uprkos tome što je morao da izostane sa trke na domaćem terenu zbog loma potkolenice. Pedroza je poen iza Rosija na petom mestu.
Nakon Lorencovog pada, Petrući, koji je startovao sa osmog mesta, preuzeo je vođstvo ispred Markeza i Dovicioza, koji je vozio sa novom aerodinamičkom oplatom, za razliku od kvalifikacija kada je koristio standardnu verziju.
Prva trojica su daleko odmakla od ostatka, s tim što su se u poteru za Vinjalesom našli Loris Baz i Džek Miler iz Avintia Racinga na EG Marc VDS Hondi i Mikele Piro, test vozač Ducatija.
Britanac Kal Kračlou je bio na petom mestu kada je skliznuo sa staze na gotovo istom mestu gde i Lorenco. Kračlou je ipak uspeo da nastavi i pređe startno-ciljnu liniju kao 13.
Baz je takođe bio žrtva uslova na stazi, jer je pao u krivini 8 dok je bio na osmom mestu.
U jednom trenutku, Markez je pokretom noge signalizirao svom timu da pripreme rezervni motocikli podešen za suvo, ali se uslovi na stazi do kraja nisu značajno promenili.
Mada se jedno vreme činilo da Doviciozo čeka svoju šansu iza Petrućija i Markeza, Italijan nije mogao da prati njihov ritam u završnoj fazi trke, tako da se vozio „sam“ ispred Vinjalesa.
Petrući je nastavio da drži visok tempo ali ga je Markez uporno pratio, da bi dodao gas u finalnim krugovima, a snagu je posebno pokazivao u poslednjem sektoru.
Sa približavanjem ulaska u poslednji krug, Markez se približio Petrućio bukvalno „na točak“ i u finalnoj krivini starno-ciljnog pravca se izjednačio sa Petrućijem, da bi u krivini 1 preuzeo vođstvo, na samom početku poslednjeg kruga.
Petrući je pokušao da uzvrati, ali je Markez zaštitio putanju, da bi nakon nekoliko krivina ostvario značajniju razliku. Aktuelni šampion je povećao vođstvo i pobedio sa razlikom od 1,1 sekunde. Doviciozo je bio treći sa zaostatkom od 11,7 sekundi.
Piro je takođe odvozao odličnu trku, osvojivši peto mesto iza Vinjalesa, dok su Australijanac Miler, Skot Reding na drugom Pramac Ducatiju i Aleks Rins (Ecstar Suzuki) kompletirali prvih osam.
Jonas Folger je završio deveti na Tech 3 Yamahi, dok je Bredli Smit bio solidan deseti za KTM, ispred timskog kolege, Pola Espargara.
Andrea Janone (Ecstar Suzuki) se povukao iz trke zbog problema sa rukom.
Jedan od junaka dana je svakako bio Žoan Zarko, koji je svoju Tech 3 Yamahu gurao do ciljne linije par stotina metara, gotovo pavši na kraju od iscrpljenosti. Francuz je na taj način osigurao 15. mesto i poslednji poen, nakon što je izgubio osmu poziciju nakon pada u poslednjoj krivini poslednjeg kruga.
Sem Lous iz Aprilije je držao deseto mesto kada je pao u desetom krugu, dok su Aleš Espargaro, Tito Rabat i Karel Abraham takođe pali.
VN Italije 2017. (Misano):
Poz | Vozač | Tim | Krugovi | Razlika |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 28 | 50m41.565s |
2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 28 | 1.192s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | 11.706s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | 28 | 16.559s |
5 | Michele Pirro | Ducati | 28 | 19.499s |
6 | Jack Miller | MVDS Honda | 28 | 24.882s |
7 | Scott Redding | Pramac Ducati | 28 | 33.872s |
8 | Alex Rins | Suzuki | 28 | 34.662s |
9 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 28 | 54.082s |
10 | Bradley Smith | KTM | 28 | 57.964s |
11 | Pol Espargaro | KTM | 28 | 1m00.440s |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 28 | 1m17.356s |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 28 | 1m35.588s |
14 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | 1m38.857s |
15 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 28 | 2m02.212s |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | 27 | 1 krug |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 27 | 1 krug |
– | Tito Rabat | MVDS Honda | 19 | odustao |
– | Andrea Iannone | Suzuki | 16 | odustao |
– | Sam Lowes | Aprilia | 15 | odustao |
– | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | odustao |
– | Hector Barbera | Avintia Ducati | 11 | odustao |
– | Jorge Lorenzo | Ducati | 6 | odustao |
Generalni plasman vozača:
# | Vozač | Poeni | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 199 | |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 199 | |
3. | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 183 | |
4. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 157 | |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 150 | |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 110 | |
7. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 95 | |
8. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 92 | |
9. | Jorge Lorenzo | Ducati | 90 | |
10. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 84 | |
11. | Álvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | 62 | |
12. | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 54 | |
13. | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 53 | |
14. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 43 | |
15. | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 39 | |
16. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 33 | |
17. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Motorsport | 31 | |
18. | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | 28 | |
19. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 27 | |
20. | Esteve Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 27 | |
21. | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 23 | |
22. | Michele Pirro | Ducati | 18 | |
23. | Bradley Smith | Red Bull KTM Motorsport | 14 | |
24. | Mika Kallio | Red Bull KTM Motorsport | 6 | |
25. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 2 | |
26. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 | |
27. | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | 0 |
Generalni plasman konstruktora:
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Repsol Honda Team | 349 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 340 |
3. | Ducati | 289 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 194 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 167 |
6. | LCR Honda | 92 |
7. | Pull & Bear Aspar Team | 90 |
8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 80 |
9. | Reale Esponsorama Racing | 62 |
10. | Team Suzuki Ecstar | 61 |
11. | Red Bull KTM Motorsport | 51 |
12. | Aprilia Racing Team Gresini | 45 |
(208)