Britanci ne menjaju svoje navike, i protekle godine bestseler na Ostrvu nosio je znak „plavog ovala“.
Britansko tržište novih automobila pokazuje znake oporavka. Šta više, protekla 2025. godina je bila najbolja još od davne 2019-e. Tamošnji kupci su tokom prošle godine pazarili preko dva miliona novih četvorotočkaša, što predstavlja rast od 3,5%.
Ono što je posebno interesantno je činjenica da među deset najprodavanijih modela nema nijedan električni automobil, uprkos tome što pomenuti beleže ogroman rast prodaje u Velikoj Britaniji. Ford Puma je bila ubedljivo najpopularniji model i nalazi se na čelu liste sa 55.488 upisanih registracija, uz boljitak od 7.000 jedinica naspram rezultata ostvarenih 2024. godine.
Na drugoj poziciji nalazi se Kia Sportage (47.788), dok je podijum upotpunio još jedan pripadnik SUV klase, nekadašnji lider tog segmenta – Nissan Qashqai. Za japanski model se u 2025. godini odlučio 41.141 britanski potrošač. Posebno je zanimljivo da se među deset najbolje plasiranih nalazi čak osam pripadnika SUV niše.
Top 10 najprodavanijih automobila u Velikoj Britaniji tokom 2025. godine:
- Ford Puma – 55.488
- Kia Sportage – 47.788
- Nissan Qashqai – 41.141
- Vauxhall Corsa – 35.947
- Nissan Juke – 34.773
- Volkswagen Golf – 32.478
- Volvo XC40 – 30.404
- MG HS – 30.191
- Volkswagen Tiguan – 29.857
- Hyundai Tucson – 28.613
Kada su u pitanju potpuno električni modeli, glavnu reč vodio je Teslin Model Y sa nešto više od 24.000 registracija, a u stopu ga je pratio bratski Model 3 (21.188). Trećeplasirani bio je Audijev Q4 e-tron koji je pronašao put do 14.433 kupca na Ostrvu.
Top 10 najpopularnijih EV automobila u Velikoj Britaniji:
- Tesla Model Y – 24.298
- Tesla Model 3 – 21.188
- Audi Q4 e-tron – 14.433
- Audi Q6 e-tron – 13.148
- Ford Explorer – 12.237
- BMW i4 – 12.158
- Skoda Enyaq – 11.940
- Kia EV3 – 11.188
- Skoda Elroq – 10.713
- Volvo EX30 – 10.289
Kada je reč o uspehu pojedinačnih proizvođača, Volkswagen ostaje dominantan u ovoj zemlji. Nemački gigant je isporučio preko 178.000 vozila, sa rastom isporuka od preko 13.000 komada. Drugo mesto zauzeo je BMW koji je na svoj konto dodao 122.723 automobila, a na trećoj poziciji nalazi se Ford sa nešto manje od 119.000 registracija.
Kompletan plasman automobilskih brendova u Velikoj Britaniji za 2025. godinu:
| Proizvođač | 2025 | Udeo na tržištu (%) | 2024 | Udeo na tržištu (%) | Razlika (%) |
| Abarth | 291 | 0.01 | 1,027 | 0.05 | -71.67 |
| Alfa Romeo | 3,000 | 0.15 | 1,666 | 0.09 | 80.07 |
| Alpine | 1,742 | 0.09 | 371 | 0.02 | 369.54 |
| Audi | 111,115 | 5.50 | 122,431 | 6.27 | -9.24 |
| Bentley | 993 | 0.05 | 919 | 0.05 | 8.05 |
| BMW | 122,723 | 6.07 | 125,265 | 6.41 | -2.03 |
| BYD | 51,422 | 2.54 | 8,788 | 0.45 | 485.14 |
| Changan | 357 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chery | 5,517 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chevrolet | 85 | 0.00 | 1 | 0.00 | 8,400.00 |
| Citroen | 20,732 | 1.03 | 30,371 | 1.56 | -31.74 |
| Cupra | 41,214 | 2.04 | 30,398 | 1.56 | 35.58 |
| Dacia | 30,005 | 1.49 | 31,457 | 1.61 | -4.62 |
| DS | 1,015 | 0.05 | 1,152 | 0.06 | -11.89 |
| Fiat | 8,764 | 0.43 | 14,253 | 0.73 | -38.51 |
| Fisker | 0 | 0.00 | 259 | 0.01 | -100.00 |
| Ford | 118,998 | 5.89 | 109,955 | 5.63 | 8.22 |
| Geely | 478 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Genesis | 1,225 | 0.06 | 1,210 | 0.06 | 1.24 |
| GWM | 542 | 0.03 | 1,162 | 0.06 | -53.36 |
| Honda | 23,017 | 1.14 | 30,636 | 1.57 | -24.87 |
| Hyundai | 93,124 | 4.61 | 91,808 | 4.70 | 1.43 |
| Ineos | 263 | 0.01 | 350 | 0.02 | -24.86 |
| Jaecoo | 28,232 | 1.40 | 209 | 0.01 | 13,408.13 |
| Jaguar | 1,725 | 0.09 | 16,617 | 0.85 | -89.62 |
| Jeep | 10,616 | 0.53 | 9,041 | 0.46 | 17.42 |
| Kgm | 1,574 | 0.08 | 1,617 | 0.08 | -2.66 |
| Kia | 113,436 | 5.61 | 112,252 | 5.75 | 1.05 |
| Land Rover | 60,720 | 3.01 | 61,290 | 3.14 | -0.93 |
| Leapmotor | 4,273 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lexus | 16,454 | 0.81 | 16,651 | 0.85 | -1.18 |
| Maserati | 372 | 0.02 | 469 | 0.02 | -20.68 |
| Maxus | 47 | 0.00 | 31 | 0.00 | 51.61 |
| Mazda | 31,443 | 1.56 | 28,429 | 1.46 | 10.60 |
| Mercedes | 89,267 | 4.42 | 102,757 | 5.26 | -13.13 |
| Mg | 85,155 | 4.21 | 81,536 | 4.18 | 4.44 |
| Mini | 47,328 | 2.34 | 46,975 | 2.41 | 0.75 |
| Nissan | 90,102 | 4.46 | 100,446 | 5.14 | -10.30 |
| Omoda | 19,855 | 0.98 | 3,629 | 0.19 | 447.12 |
| Peugeot | 83,044 | 4.11 | 68,905 | 3.53 | 20.52 |
| Polestar | 16,959 | 0.84 | 8,693 | 0.45 | 95.09 |
| Porsche | 18,805 | 0.93 | 20,000 | 1.02 | -5.98 |
| Renault | 65,537 | 3.24 | 57,967 | 2.97 | 13.06 |
| Seat | 23,015 | 1.14 | 36,782 | 1.88 | -37.43 |
| Skoda | 83,304 | 4.12 | 78,601 | 4.03 | 5.98 |
| Skywell | 31 | 0.00 | 6 | 0.00 | 416.67 |
| Smart | 1,770 | 0.09 | 1,981 | 0.10 | -10.65 |
| Subaru | 2,144 | 0.11 | 2,419 | 0.12 | -11.37 |
| Suzuki | 18,226 | 0.90 | 23,059 | 1.18 | -20.96 |
| Tesla | 45,513 | 2.25 | 50,334 | 2.58 | -9.58 |
| Toyota | 90,126 | 4.46 | 101,444 | 5.19 | -11.16 |
| Vauxhall | 81,921 | 4.05 | 78,895 | 4.04 | 3.84 |
| Volkswagen | 178,607 | 8.84 | 166,304 | 8.52 | 7.40 |
| Volvo | 68,776 | 3.40 | 66,408 | 3.40 | 3.57 |
| Xpeng | 900 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Drugi britanski brendovi | 3,077 | 0.15 | 3,452 | 0.18 | -10.86 |
| Ostali uvozni brendovi | 1,544 | 0.08 | 2,100 | 0.11 | -26.48 |
| Ukupno | 2,020,520 | 100 | 1,952,778 | 100 | 3.47 |
AutoRepublika
(18)