Obim prodaje automobila u Nemačkoj je tokom jula 2023. godine dostigao cifru od 243.277 jedinica. Broj novoregistrovanih vozila tokom prošlog meseca otkriva da je entuzijazam germanskih kupaca narastao za 18,1% u poređenju s prošlogodišnjim rezultatima. Škoda Octavia je ostvarila najznačajniji progres, dok se nastavila i dominacija marke Volkswagen.
Tako se nastavilo s trendom rasta tražnje na nemačkom tržištu, a sam tempo rasta se može nazvati značajnim, mada je bio nešto niži od indeksiranog tokom juna. Kumulativni prodajni rezultati, oni za dosadašnji deo aktuelne godine, od početka januara do kraja jula, pokazuju da je na germanskom tržištu isporučeno 1.640.147 novih automobila. Kada se ta cifra stavi u odnos s prošlogodišnjom, vidimo rast od 13,6%. Poređenje se tiče odnosa sa statistikom iz 2022. godine.
Afiniteti kupaca su se tokom jula u Nemačkoj značajno izmenili u poređenju s onim što se zbivalo ranijih meseci, pa su neke promene baš zanimljive. Najpre ćemo skrenuti pažnju na pobedu Volkswagenovog Golfa, ne samo u julu, već i tokom celokupnog sedmomesečnog perioda.
Drugo mesto je takođe u rukama Volkswagena imajći u vidu plasman krosovera po imenu T-Roc. Jasno, to je i najbolje prodavani SUV na predmetnom tržišt. Podijum je ispunjen još jednim krosoverom, i to opet iste marke. Treći je bio Tiguan, dok se plasman Minija popravio za par pozicija, nadmašujući još jedan VW. Ovaj put je to Passat, kao najtraženiji sedan od strane vozača u Nemačkoj.
Ne sme se ignorisati ni proboj Škode Octavije na listu, takozvanu „top ten“, a vredna pomena je i navala Opelove Astre koja je najviše prosperirala, pa se s dna tabele probila ka vrhu. Ujedno, tu i nije tako čest prizor.
Prodaja po modelima
Najbolje prodavani modeli automobila na nemačkom tržištu su bili:
Poz | Model | Julska prodaja | jan-jul 2023. | Poz jan-jul 2023. |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 6,713 | 44,511 | 1 |
2 | Volkswagen T-Roc | 6,187 | 42,552 | 2 |
3 | Volkswagen Tiguan | 5,122 | 38,217 | 3 |
4 | MINI MINI | 4,415 | 26,206 | 9 |
5 | Volkswagen Passat | 4,131 | 27,761 | 7 |
6 | Opel Corsa | 4,044 | 29,882 | 5 |
7 | VW ID.4 / ID.5 | 4,028 | 22,405 | 11 |
8 | Mercedes C Klasa | 3,895 | 29,339 | 6 |
9 | FIAT 500 | 3,867 | 22,912 | 10 |
10 | Škoda Octavia | 3,487 | 26,498 | 8 |
11 | Audi A3 | 3,369 | 19,454 | 15 |
12 | BMW X1 | 3,190 | 19,124 | 16 |
13 | BMW Serije 3 | 3,146 | 20,025 | 13 |
14 | Ford Focus | 3,014 | 16,586 | 22 |
15 | Mercedes GLA | 2,996 | 14,663 | 27 |
16 | Toyota Yaris | 2,876 | 17,551 | 20 |
17 | Opel Astra | 2,798 | 12,120 | 43 |
18 | Audi A4 | 2,597 | 21,063 | 12 |
19 | Hyundai Kona | 2,593 | 14,021 | 32 |
20 | SEAT Leon | 2,586 | 13,483 | 35 |
21 | SEAT Ateca | 2,506 | 13,151 | 38 |
22 | Volkswagen T-Cross | 2,484 | 17,903 | 19 |
23 | CUPRA Formentor | 2,441 | 17,190 | 21 |
24 | Volkswagen Transporter | 2,376 | 19,082 | 17 |
25 | Audi Q3 | 2,368 | 15,608 | 24 |
Prodajni rezultati po markama
Broj registracija na nemačkom tržištu po konkretnim proizvođačima:
Poz | Model | Julska prodaja | jan-jul 2023. | Poz jan-jul 2023. |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 43,251 | 303,721 | 1 |
2 | Mercedes | 21,377 | 166,714 | 2 |
3 | Audi | 19,926 | 145,510 | 3 |
4 | BMW | 18,907 | 130,542 | 4 |
5 | Škoda | 13,757 | 97,206 | 5 |
6 | SEAT | 13,213 | 73,698 | 7 |
7 | Opel | 12,677 | 79,521 | 6 |
8 | Ford | 10,845 | 70,571 | 8 |
9 | Hyundai | 10,776 | 60,777 | 9 |
10 | Toyota | 7,413 | 45,059 | 10 |
11 | KIA | 7,373 | 42,657 | 12 |
12 | FIAT | 6,905 | 43,586 | 11 |
13 | Renault | 6,346 | 36,937 | 15 |
14 | Dacia | 5,604 | 40,360 | 13 |
15 | MINI | 4,415 | 26,206 | 17 |
16 | Peugeot | 4,120 | 27,353 | 16 |
17 | Tesla | 3,905 | 40,289 | 14 |
18 | Volvo | 3,353 | 23,260 | 19 |
19 | Mazda | 3,332 | 26,057 | 18 |
20 | Porsche | 2,965 | 21,327 | 21 |
21 | Citroen | 2,801 | 22,453 | 20 |
22 | Nissan | 2,478 | 18,163 | 22 |
23 | MG Roewe | 2,239 | 11,638 | 24 |
24 | Suzuki | 2,160 | 13,721 | 23 |
25 | Jeep | 1,618 | 6,836 | 28 |
26 | Land Rover | 1,459 | 8,272 | 27 |
27 | Smart | 1,393 | 9,663 | 25 |
28 | Mitsubishi | 1,361 | 8,860 | 26 |
29 | Polestar | 1,052 | 4,210 | 29 |
30 | Sling | 666 | 3,284 | 31 |
31 | Alfa Romeo | 605 | 3,721 | 30 |
32 | Subaru | 424 | 2,498 | 32 |
33 | BYD | 404 | 632 | 42 |
34 | DS Automobiles | 384 | 1,325 | 37 |
35 | Lexus | 336 | 1,752 | 35 |
36 | Jaguar | 284 | 1,907 | 33 |
37 | Great Wall | 221 | 849 | 40 |
38 | Lynk & Co. | 206 | 1,882 | 3. 4 |
39 | MAN | 185 | 1,458 | 36 |
40 | Ferrari | 165 | 1,156 | 39 |
41 | Ssangyong | 138 | 1,213 | 38 |
42 | Ineos | 128 | 385 | 47 |
43 | Lamborghini | 87 | 625 | 43 |
44 | Maserati | 76 | 772 | 41 |
45 | Iveco | 74 | 554 | 45 |
46 | Bentley | 63 | 558 | 44 |
47 | Alpine | 56 | 263 | 49 |
48 | Child | 44 | 394 | 46 |
49 | Cadillac | 35 | 210 | fifty |
50 | Aston Martin | 30 | 302 | 48 |
51 | Lotus | 27 | 181 | 52 |
52 | Rolls Royce | 19 | 195 | 51 |
53 | Maxus | 10 | 24 | 57 |
54 | Lada | 9 | 117 | 53 |
55 | Lucid | 6 | 47 | 54 |
56 | Airways | 5 | 44 | 55 |
57 | Morgan | 4 | 36 | 56 |
58 | LEVC | 0 | 1 | 58 |
59 | MG Rover | 0 | 1 | 59 |
– | (osale marke) | 1,565 | 8,594 | – |
Već na osnovu liste najpopularnijih modela bilo je kristalno jasno da Volkswagen dominira u otadžbini. Slede ga ostali germanski brendovi, i to ovim redom Mercedes, Audi, pa tek onda BMW. Bogu hvala 🙂 malo šarenila na listi koja pokazuje pet najuspešnijih brendova, donosi češko ime Škoda.
AutoRepublika
(1435)
Zapanjujuće mi je da Honde nema nigde na spisku.
Zato je Lada na veoma visokoj, 54. poziciji 😊
Greska je u spisku. Prodaja Honde je losa bas, jer su presli na hibride i samim tim cene su otisle u nebo, ali nije bas da ne prodaju nijedan auto u Nemackoj 🙂
Renault katastrofalan.Mada nikada Renault nije bio jak igrač u Švabiji ali u ona srećnija vremena redovno je bio tu u prvih 10 odmah iza domaćih brendova.A ni BMW mi se nešto nije proslavio na domaćem terenu …