„Plavi oval“ i dalje briljira na Ostrvu.
Nije tajna da britanska javnost smatra Ford praktično za domaću marku, stoga i ne čudi podatak da je u toku tekuće godine (zaključno sa majem) ova marka bila ubedljivo najprodavanija u ovoj evropskoj državi.
U prvih pet meseci 2022. godine britanski potrošači kupili su nešto manje od 51.000 automobila sa znakom Forda na haubi. To je znatno više u odnosu na najbliže pratioce Kiju i Vauxhall koji imaju oko 48.000 upisanih registracija.
Kada je reč o prodajnim podacima za maj, na prvom mestu je Ford sa 11.106 prodatih četvorotočkaša, dok je Volkswagen isporučio 10.502 jedinice. Treća pozicija pripada Audiju koji se probio do 9.057 kupaca u Velikoj Britaniji.
Najprodavanije automobilske marke u Velikoj Britaniji:
Ranking | Marka | Maj 2022. | Januar – maj 2022. | Ranking 2022. |
---|---|---|---|---|
1. | Ford | 11.106 | 50.904 | 1. |
2. | Volkswagen | 10.502 | 44.234 | 4. |
3. | Audi | 9.057 | 46.116 | 3. |
4. | BMW | 8.646 | 44.050 | 5. |
5. | KIA | 8.530 | 48.237 | 2. |
6. | Vauxhall | 7.894 | 48.237 | 8. |
7. | Mercedes | 7.712 | 39.148 | 7. |
8. | Toyota | 7.170 | 41.085 | 6. |
9. | Hyundai | 6.955 | 33.212 | 9. |
10. | Peugeot | 5.056 | 26.580 | 10. |
11. | Nissan | 4.162 | 25.973 | 11. |
12. | Škoda | 3.758 | 18.138 | 15. |
13. | Land Rover | 3.635 | 18.759 | 13. |
14. | MINI | 3.365 | 18.461 | 14. |
15. | Morris Garage | 3.143 | 19.695 | 12. |
16. | Volvo | 2.738 | 16.903 | 16. |
17. | Citroën | 2.727 | 12.705 | 17. |
18. | Dacia | 2.237 | 9.739 | 22. |
19. | SEAT | 1.892 | 10.635 | 20. |
20. | Honda | 1.831 | 11.656 | 19. |
21. | Renault | 1.688 | 12.635 | 18. |
22. | FIAT | 1.456 | 9.282 | 23. |
23. | Porsche | 1.454 | 6.808 | 25. |
24. | Suzuki | 1.432 | 8.193 | 24. |
25. | Mazda | 1.235 | 10.203 | 21. |
26. | Jaguar | 1.102 | 5.532 | 26. |
27. | CUPRA | 973 | 3.828 | 28. |
28. | Lexus | 631 | 4.286 | 27. |
29. | Polestar | 428 | 2.275 | 29. |
30. | Abarth | 311 | 719 | 33. |
31. | DS | 293 | 1.121 | 30. |
32. | Jeep | 239 | 1.012 | 31. |
33. | Bentley | 187 | 752 | 32. |
34. | Smart | 137 | 698 | 34. |
35. | Alfa Romeo | 129 | 625 | 36. |
36. | SsangYong | 97 | 665 | 35. |
37. | Subaru | 60 | 445 | 37. |
38. | Maserati | 59 | 315 | 38. |
39. | Genesis | 39 | 188 | 39. |
40. | Alpine | 17 | 118 | 40. |
AutoRepublika
(223)
Ford i Voxal su domaći brendovi, uvek su bili dobro prodavani, ali im KIA diše za vratom…